Foncier agricole
Quel prix des terres agricoles en 2023 par département ? Retrouvez le barème indicatif modifié
Le ministère de l’agriculture a publié le 1 août au journal officiel un barème indicatif pour le prix des terres agricoles en 2023, libres ou louées, par département et pour chaque petite région agricole. Un barème mis à jour le 19 novembre avec la publication d'une nouvelle décision au journal officiel.
Le ministère de l’agriculture a publié le 1 août au journal officiel un barème indicatif pour le prix des terres agricoles en 2023, libres ou louées, par département et pour chaque petite région agricole. Un barème mis à jour le 19 novembre avec la publication d'une nouvelle décision au journal officiel.
[Mis à jour le 20 novembre 2024 sur les prix dans les Ardennes et la Marne]
A quels prix se sont vendues les terres agricoles en 2023 selon les départements ? A partir des données de la FNSafer, le ministère de l’Agriculture a publié au journal officiel du 1 août la décision du 29 juillet 2024 fixant le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles pour l’année 2023. Un barème modifié par une décision du 13 novembre avec la mise à jour des valeurs de références pour les terres libres des Ardennes et la Marne.
Lire aussi : Quel prix des terres agricoles en 2023 par département ?
Pour rappel pour constituer ces barèmes les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
Lire aussi : Quel prix des terres agricoles en 2023 ?
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé. Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris
Lire aussi : Coup de frein sur les ventes de vignes en 2023
Le prix des terres libres en 2023
Le barème publié au journal officiel du 1 août donne tout d’abord des valeurs vénales indicatives pour les terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares.
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2023 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
(Euros courants à l'hectare)
TERRES LABOURABLES ET PRAIRIES NATURELLES | ||||
---|---|---|---|---|
Régions | 2023 | |||
Départements | ||||
Dominante | Minimum (1) | Maximum (2) | ||
(Petites) régions agricoles | ||||
84 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||||
01-Ain | ||||
BRESSE | 3 020 | 1 000 | 17 460 | |
BUGEY | ND | ND | ND | |
VALLÉE DE LA SAÔNE, DOMBES | 4 250 | 1 000 | 14 600 | |
PAYS DE GEX, HAUT BUGEY | ND | ND | ND | |
03-Allier | ||||
BOCAGE BOURBONNAIS | 3 540 | 1 590 | 5 930 | |
VAL D'ALLIER | 6 030 | 1 220 | 11 490 | |
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE | 3 440 | 790 | 6 870 | |
SOLOGNE BOURBONNAISE | 4 120 | 1 310 | 7 560 | |
07-Ardèche | ||||
COIRON, BAS VIVARAIS, VALLÉE DU RHONE | 4 590 | 660 | 30 000 | |
PLATEAU, MONTAGNE ARDECHOISE | 4 540 | 770 | 15 370 | |
15-Cantal | ||||
CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE | 6 600 | 1 430 | 11 000 | |
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE | 6 160 | 1 150 | 10 340 | |
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC | 7 350 | 1 370 | 12 790 | |
26-Drôme | ||||
VERCORS ET DIOIS | ND | ND | ND | |
PLAINES RHODANIENNES, TRICASTIN | 7 880 | 1 270 | 16 440 | |
VALLOIRE, GALAURE ET HERBASSE | 7 250 | 2 030 | 35 000 | |
BARONNIES | ND | ND | ND | |
43-Haute-Loire | ||||
MONTS DU FOREZ | 3 040 | 900 | 6 940 | |
LE PYV EN BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL | 4 720 | 1 270 | 8 780 | |
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE | 2 620 | 850 | 6 000 | |
74-Haute-Savoie | ||||
HAUTE-SAVOIE | 9 400 | 1 530 | 25 850 | |
38-Isère | ||||
BAS DAUPHINE | 4 270 | 1 310 | 10 000 | |
VALLÉE DU GRESIVAUDAN, VALLÉE DU RHONE | 7 800 | 1 170 | 25 200 | |
PREALPES, RÉGION HAUTE ALPINE | 3 810 | 600 | 13 200 | |
42-Loire | ||||
PLAINE DU FOREZ ET ROANNAIS | 4 840 | 1 350 | 13 030 | |
MONTS DU LYONNAIS ET DU JAREZ | 3 390 | 1 430 | 6 500 | |
MONTS DU FOREZ, MADELEINE, PILAT | 2 640 | 840 | 7 610 | |
63-Puy-de-Dôme | ||||
DOMES ET PÉRIPHÉRIE, CEZALLIER, ARTENSE | 4 210 | 1 100 | 8 000 | |
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE | 2 290 | 650 | 7 330 | |
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON | 5 410 | 1 370 | 12 580 | |
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 780 | 780 | 6 320 | |
LIMAGNE AGRICOLE | 8 080 | 1 750 | 15 000 | |
69-Rhône | ||||
BEAUJOLAIS VITICOLE | 5 160 | 1 310 | 21 780 | |
MONTS DU LYONNAIS | 3 340 | 980 | 10 830 | |
PLATEAUX DU LYONNAIS | 6 700 | 1 840 | 19 400 | |
VALLÉE ET PLAINES NORD ET EST DE LYON | 6 740 | 1 590 | 30 990 | |
73-Savoie | ||||
BEAUFORTIN, TARENTAISE, MAURIENNE | 3 930 | 530 | 16 820 | |
SAVOIE OUEST | 5 980 | 740 | 15 990 | |
27 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||||
21-Côte-d'Or | ||||
VINGEANNE, LA PLAINE | 5 220 | 1 800 | 7 280 | |
VAL DE SAÔNE | 3 300 | 1 400 | 5 600 | |
MORVAN, AUXOIS | 2 320 | 920 | 4 020 | |
PLATEAU ET VALLÉE DU CHATILLONAIS | 2 930 | 960 | 5 960 | |
CÔTE ET ARRIERE CÔTE VITICOLE DE BOURGOGNE | 3 720 | 1 430 | 9 950 | |
25-Doubs | ||||
ZONE DES PLAINES ET DES BASSES VALLÉES | 2 230 | 1 050 | 7 470 | |
PLATEAUX SUPÉRIEURS ET MONTAGNES | 3 130 | 920 | 7 490 | |
PLATEAUX MOYENS DU JURA | 3 190 | 1 280 | 5 500 | |
70-Haute-Saône | ||||
RÉGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE | 2 380 | 1 000 | 4 770 | |
RÉGION DES PLATEAUX | 2 620 | 1 000 | 4 280 | |
PLAINE GRAYLOISE | 2 590 | 590 | 4 730 | |
VALLÉE DE L'OGNON ET TROUÉE DE BELFORT | 2 920 | 1 730 | 8 470 | |
39-Jura | ||||
VIGNOBLE DU JURA | 2 520 | 990 | 8 110 | |
BRESSE | 2 680 | 1 000 | 8 600 | |
DEUXIÈME PLATEAU | 2 490 | 720 | 5 160 | |
HAUT JURA | 2 340 | 720 | 6 930 | |
NORD JURA | 2 840 | 1 330 | 4 500 | |
SUD JURA | 1 980 | 740 | 3 590 | |
58-Nièvre | ||||
MORVAN | 2 190 | 1 000 | 4 950 | |
NIVERNAIS CENTRAL | 3 540 | 1 100 | 6 150 | |
ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 460 | 1 120 | 5 300 | |
BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE | 3 060 | 1 000 | 6 940 | |
71-Saône-et-Loire | ||||
CHAROLLAIS, BRIONNAIS | 2 670 | 1 250 | 4 620 | |
BRESSE CHALONNAISE | 2 870 | 1 250 | 5 510 | |
MACONNAIS, CHALONNAIS | 3 280 | 1 000 | 8 550 | |
BRESSE LOUHANNAISE | 2 400 | 990 | 5 070 | |
CLUNYSOIS, CÔTE CHALONNAISE | 2 140 | 880 | 7 570 | |
SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN | 2 050 | 930 | 4 380 | |
90-Territoire de Belfort | ||||
89-Yonne | ||||
TERRE PLAINE, MORVAN | 2 540 | 760 | 9 420 | |
PLATEAUX DE BOURGOGNE | 3 080 | 960 | 5 000 | |
PUISAYE | 2 920 | 1 190 | 5 230 | |
VALLÉES, PAYS D'OTHE | 3 840 | 1 890 | 6 080 | |
SENONAIS, GATINAIS | 4 130 | 1 240 | 7 750 | |
53 BRETAGNE | ||||
22-Côtes-d'Armor | ||||
LITTORAL BRETON NORD | 6 920 | 2 690 | 14 430 | |
BRETAGNE CENTRALE | 5 260 | 2 110 | 8 100 | |
MONTS D ARRÉE, MENE | 4 740 | 1 860 | 7 500 | |
RÉGION DU SUD OUEST | 5 260 | 1 830 | 8 770 | |
29-Finistère | ||||
LITTORAL BRETON NORD | 8 030 | 2 570 | 15 000 | |
POURTOUR RADE DE BREST, PENEPLAINE BRETONNE NORD | 6 170 | 1 920 | 11 400 | |
BASSIN DE CHATEAULIN | 4 690 | 1 740 | 7 840 | |
PENEPLAINE BRETONNE SUD | 4 540 | 1 860 | 11 950 | |
MONTS D'ARREE | 3 220 | 1 200 | 6 610 | |
35-Ille-et-Vilaine | ||||
RÉGION CENTRALE | 5 880 | 2 770 | 8 570 | |
RÉGION DE FOUGÈRES | 6 770 | 2 270 | 11 900 | |
RÉGION DE SAINT MALO | 5 910 | 1 830 | 10 560 | |
BRETAGNE CENTRALE | 5 090 | 2 010 | 8 500 | |
PAYS DE REDON | 3 540 | 1 510 | 7 000 | |
POLDERS ET MARAIS NORD | 6 400 | 1 720 | 11 270 | |
56-Morbihan | ||||
BRETAGNE CENTRALE | 5 120 | 1 880 | 11 230 | |
RÉGION NORD | 5 470 | 2 020 | 9 480 | |
RÉGION CENTRALE | 4 550 | 1 820 | 9 570 | |
LITTORAL BRETON SUD | 4 710 | 1 500 | 9 890 | |
24 CENTRE-VAL DE LOIRE | ||||
18-Cher | ||||
PAYS FORT ET SANCERROIS, VAL DE LOIRE | 4 660 | 1 830 | 12 160 | |
VALLÉE DE GERMIGNY | 5 020 | 1 480 | 8 240 | |
BOISCHAUT, MARCHE | 4 380 | 1 500 | 6 970 | |
SOLOGNE | 5 780 | 2 250 | 13 280 | |
CHAMPAGNE BERRICHONNE | 7 170 | 2 300 | 12 250 | |
28-Eure-et-Loir | ||||
THIMERAIS-DROUAIS | 8 720 | 3 700 | 19 950 | |
PERCHE | 7 930 | 3 540 | 13 590 | |
FAUX PERCHE | 8 380 | 1 970 | 11 720 | |
BEAUCE DUNOISE | 11 160 | 3 530 | 16 350 | |
BEAUCE | 9 770 | 2 910 | 16 390 | |
36-Indre | ||||
CHAMPAGNE BERRICHONNE | 9 890 | 2 450 | 13 210 | |
BOISCHAUT DU NORD | 5 870 | 1 660 | 9 300 | |
BOISCHAUT DU SUD | 3 870 | 1 570 | 6 000 | |
BRENNE-PETITE BRENNE | 4 990 | 1 670 | 9 800 | |
37-Indre-et-Loire | ||||
BASSIN DE SAVIGNE, GATINE TOURANGELLE | 3 920 | 1 530 | 7 600 | |
VAL DE LOIRE, AMBOISE, RÉGION VITICOLE A L'EST DE TOURS | 4 200 | 1 130 | 9 830 | |
CHAMPEIGNE, PLATEAU DE METTRAY | 6 140 | 1 830 | 10 740 | |
RÉGION DE SAINTE MAURE | 6 110 | 2 070 | 9 500 | |
RICHELAIS | 5 750 | 1 930 | 8 790 | |
GATINE DE LOCHES ET DE MONTRÉSOR | 5 410 | 2 070 | 7 970 | |
41-Loir-et-Cher | ||||
PERCHE, GATINE, VALLÉE DU LOIR | 4 650 | 2 060 | 8 640 | |
BEAUCE | 5 760 | 3 000 | 10 000 | |
SOLOGNE VITICOLE, VALLÉE DE LA LOIRE | 3 740 | 1 540 | 7 340 | |
PLATEAUX BOCAGERS TOURAINE MERIDIONALE | 3 180 | 1 200 | 6 500 | |
GRANDE SOLOGNE, CHAMPAGNE BERRICHONNE | 4 940 | 1 800 | 10 170 | |
45-Loiret | ||||
ORLÉANAIS | 4 830 | 2 410 | 14 460 | |
GATINAIS PAUVRE (est) | 4 850 | 2 450 | 10 000 | |
GATINAIS RICHE (ouest) | 5 830 | 2 400 | 9 890 | |
BEAUCE RICHE | 9 180 | 3 820 | 13 500 | |
VAL DE LOIRE, BEAUCE DE PATAY | 6 230 | 2 700 | 12 710 | |
PUISAYE, SOLOGNE, BERRY | 4 820 | 1 880 | 10 000 | |
94 CORSE | ||||
2A- CORSE-DU-SUD (1) | ||||
LITTORAL CORSE | 8 990 | 2 110 | 24 700 | |
COTEAUX CORSES | 5 770 | 1 040 | 31 890 | |
MONTAGNE CORSE | 6 720 | ND | ND | |
2B-HAUTE-CORSE (1) | ||||
LITTORAL CORSE | 8 170 | 1 840 | 24 700 | |
COTEAUX CORSES | 6 430 | 1 670 | 32 610 | |
MONTAGNE CORSE | 3 750 | 320 | 23 590 | |
44 GRAND EST | ||||
08-Ardennes | ||||
ARDENNE | 5 420 | ND | ND | |
CRÊTES PREARDENNAISES, ARGONNE | 5 010 | 2 500 | 8 080 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIÉRACHE | 8 290 | 3 320 | 15 130 | |
10-Aube | ||||
VIGNOBLE DU BARROIS | 6 220 | 2 000 | 25 000 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 12 920 | 3 640 | 19 520 | |
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 6 780 | 2 480 | 12 800 | |
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 10 350 | 2 450 | 17 730 | |
67-Bas-Rhin | ||||
PLAINE DU RHIN | 8 300 | 2 560 | 16 010 | |
RIED | 6 210 | 1 610 | 21 020 | |
RÉGION SOUS VOSGIENNE | 5 830 | 2 890 | 11 900 | |
PLATEAU LORRAIN NORD | 3 990 | 2 320 | 14 180 | |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 260 | 2 320 | 9 510 | |
68-Haut-Rhin | ||||
HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 6 560 | 3 360 | 11 000 | |
SUNDGAU | 7 560 | 4 020 | 14 510 | |
COLLINES SOUS VOSGIENNES | 8 450 | 3 680 | 19 450 | |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 150 | 1 500 | 9 910 | |
JURA | 7 500 | 4 880 | 13 380 | |
PLAINE DU RHIN | 7 480 | 4 500 | 15 850 | |
52-Haute-Marne | ||||
BASSIGNY, VINGEANNE | 3 220 | 1 560 | 6 380 | |
PLATEAU LANGROIS | 2 790 | 1 030 | 7 030 | |
NORD-EST, HAUT MARNAIS | 4 120 | 1 500 | 10 260 | |
51-Marne | ||||
PAYS RÉMOIS | 19 700 | ND | ND | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE | 13 560 | 5 000 | 18 000 | |
VIGNOBLE | ND | ND | ND | |
VALLÉE DE LA MARNE | 13 030 | 3 610 | 17 970 | |
TARDENOIS | 8 090 | 4 000 | 16 000 | |
BRIE CHAMPENOISE | 9 540 | 4 450 | 13 130 | |
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 6 080 | 2 540 | 15 700 | |
54-Meurthe-et-Moselle | ||||
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, CÔTES DE MEUSE | 4 490 | 2 010 | 8 500 | |
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 5 420 | 1 700 | 11 880 | |
55-Meuse | ||||
BARROIS | 4 930 | 2 010 | 9 000 | |
ARGONNE | 5 120 | 2 930 | 6 950 | |
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 5 300 | 3 000 | 7 920 | |
57-Moselle | ||||
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 5 340 | 2 000 | 9 840 | |
VALLÉE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN | 6 520 | 2 200 | 10 800 | |
88-Vosges | ||||
PLATEAU LORRAIN | 3 770 | 1 640 | 5 990 | |
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 3 420 | 1 500 | 10 000 | |
LA HAYE, CHATENOIS, CÔTE DE MEUSE, BARROIS | 3 360 | 1 480 | 4 700 | |
32 HAUTS-DE-FRANCE | ||||
02-Aisne | ||||
SAINT QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE | 12 310 | 3 670 | 20 000 | |
TARDENOIS ET BRIE | 9 150 | 2 590 | 15 700 | |
SOISSONNAIS, VALOIS | 8 570 | 3 520 | 15 800 | |
THIÉRACHE | 8 050 | 3 580 | 16 670 | |
59-Nord | ||||
FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME | 14 890 | 4 810 | 36 610 | |
RÉGION DE LILLE, PEVELE | 16 290 | 3 800 | 29 340 | |
PLAINE DE LA SCARPE | 11 850 | 3 000 | 29 000 | |
HAINAUT | 13 330 | 3 570 | 31 400 | |
THIÉRACHE | 9 460 | 3 000 | 16 150 | |
PLAINE DE LA LYS | 16 490 | 3 790 | 47 940 | |
CAMBRAISIS | 12 140 | 4 580 | 23 840 | |
60-Oise | ||||
PLATEAU PICARD | 9 630 | 3 250 | 17 370 | |
NOYONNAIS, SOISSONNAIS | 7 260 | 3 000 | 12 580 | |
VALOIS ET MULTIEN | 10 340 | 3 860 | 20 420 | |
PAYS DE BRAY | 7 540 | 3 510 | 16 940 | |
VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS | 8 220 | 3 840 | 20 000 | |
62-Pas-de-Calais | ||||
BOULONNAIS | 11 000 | 4 510 | 22 550 | |
HAUT PAYS D'ARTOIS | 12 620 | 5 270 | 19 150 | |
TERNOIS | 11 260 | 4 820 | 24 840 | |
PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS | 10 690 | 4 000 | 25 620 | |
ARTOIS | 14 130 | 5 000 | 30 000 | |
WATERINGUES, COLLINES GUINOISES | 15 700 | 5 500 | 29 580 | |
PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS | 12 990 | 4 180 | 23 060 | |
80-Somme | ||||
SANTERRE | 11 120 | 4 800 | 23 520 | |
PONTHIEU | 9 700 | 4 660 | 19 170 | |
VIMEU, MARQUENTERRE | 8 350 | 4 040 | 16 000 | |
PLATEAU PICARD | 10 550 | 4 010 | 17 980 | |
11 ÎLE-DE-FRANCE | ||||
77-Seine-et-Marne | ||||
PÉRIURBAIN ET VALLÉE | 8 340 | 3 090 | 20 050 | |
ZONE SUD | 6 340 | 2 940 | 15 170 | |
ZONE NORD | 8 440 | 4 080 | 18 910 | |
78 -Yvelines | 7 420 | 3 310 | 16 500 | |
91-Essonne | 9 080 | 2 500 | 17 550 | |
95-Val-d'Oise | 8 210 | 4 000 | 19 470 | |
28 NORMANDIE | ||||
14-Calvados | ||||
BESSIN | 8 470 | 3 490 | 14 840 | |
BOCAGE | 7 600 | 2 930 | 12 820 | |
PAYS D AUGE NORD | 9 820 | 4 160 | 20 510 | |
PLAINE DE CAEN NORD | 13 310 | 6 570 | 21 590 | |
PAYS D AUGE SUD | 9 390 | 4 630 | 14 820 | |
PLAINE DE CAEN SUD | 10 680 | 4 750 | 16 750 | |
27-Eure | ||||
LIEUVIN, PAYS D AUGE | 9 350 | 3 800 | 17 090 | |
PLATEAU D ÉVREUX SAINT ANDRE | 7 970 | 3 190 | 17 810 | |
PAYS D' OUCHE, PERCHE | 8 700 | 4 280 | 20 720 | |
VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU | 8 240 | 4 000 | 22 290 | |
ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER | 10 400 | 5 500 | 18 190 | |
ENTRE MADRIE ET LYONS | 10 800 | 4 020 | 25 880 | |
50-Manche | ||||
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES | 6 350 | 3 120 | 10 420 | |
VAL DE SAIRE | 6 970 | 3 170 | 10 530 | |
COTENTIN | 7 120 | 3 410 | 12 000 | |
BOCAGE DE COUTANCE ET de ST LO | 7 560 | 3 100 | 11 660 | |
AVRANCHIN | 9 090 | 4 000 | 13 000 | |
LE MORTAINAIS | 8 200 | 2 900 | 13 370 | |
61-Orne | ||||
PERCHE ORNAIS | 7 210 | 3 060 | 13 790 | |
PAYS D'OUCHE | 7 620 | 3 660 | 13 000 | |
BOCAGE ORNAIS | 6 080 | 2 510 | 11 600 | |
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN | 8 530 | 3 910 | 15 020 | |
PAYS D'AUGE, MERLERAULT | 8 110 | 4 010 | 13 790 | |
76-Seine-Maritime | ||||
PAYS DE CAUX | 11 970 | 4 500 | 20 060 | |
PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE | 10 700 | 4 110 | 18 010 | |
ENTRE CAUX ET VEXIN | 10 620 | 7 490 | 17 580 | |
PAYS DE BRAY | 8 470 | 4 990 | 16 100 | |
VALLÉE DE LA SEINE | 9 200 | 4 110 | 18 550 | |
75 NOUVELLE-AQUITAINE | ||||
16-Charente | ||||
MONTMORELIEN | 5 150 | 1 620 | 8 000 | |
ANGOUMOIS-RUFFECOIS | 4 960 | 1 890 | 7 880 | |
COGNACAIS | 6 940 | 2 310 | 13 540 | |
CONFOLENTAIS, BRANDES | 3 260 | 1 510 | 6 800 | |
17-Charente-Maritime | ||||
MARAIS | 3 400 | 1 100 | 7 560 | |
AUNIS | 4 960 | 1 900 | 11 000 | |
SAINTONGE AGRICOLE | 6 060 | 2 380 | 9 300 | |
SAINTONGE VITICOLE | 6 160 | 2 000 | 10 000 | |
DOUBLE SAINTONGEAISE | 4 000 | 1 260 | 9 010 | |
19-Corrèze | ||||
ARTENSE, PLATEAU DE MILLEVACHES | 2 460 | 800 | 6 880 | |
HAUT LIMOUSIN | 4 220 | 1 250 | 7 500 | |
CAUSSES, BAS PAYS DE BRIVE | 4 480 | 1 370 | 8 470 | |
XAINTRIE, CANTAL, PLATEAU SUD EST | 3 250 | 910 | 8 510 | |
23-Creuse | ||||
COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 830 | 1 010 | 4 980 | |
MARCHE | 2 970 | 970 | 4 700 | |
BAS BERRY | 2 700 | 1 110 | 4 420 | |
PLATEAU DE MILLEVACHES , HAUT LIMOUSIN | 1 920 | 750 | 5 040 | |
79-Deux-Sèvres | ||||
PLATEAU MELLOIS, ENTRE PLAINE ET GATINE | 3 570 | 1 500 | 7 000 | |
PLAINE DE THOUARS | 3 070 | 1 330 | 5 370 | |
PLAINE DE LA MOTHE LEZAY | 4 070 | 1 960 | 7 000 | |
GATINE | 3 320 | 1 700 | 7 000 | |
PLAINE DE NIORT BRIOUX | 4 030 | 1 570 | 6 500 | |
BOCAGE | 2 820 | 1 500 | 4 800 | |
MARAIS POITEVIN MOUILLE | 2 910 | 1 210 | 5 220 | |
24-Dordogne | ||||
RIBERACOIS | 5 490 | 1 400 | 18 400 | |
BERGERACOIS | 6 150 | 1 870 | 31 860 | |
PERIGORD BLANC | 5 160 | 1 310 | 27 660 | |
PERIGORD NOIR, CAUSSES | 6 500 | 1 440 | 21 110 | |
DOUBLE PERIGOURDINE, LANDAIS | 6 170 | 1 230 | 29 350 | |
NONTRONNAIS | 4 700 | 1 310 | 18 220 | |
33-Gironde | ||||
FORET ET LANDES GIRONDINES | 9 430 | 920 | 25 270 | |
BAS MEDOC | 4 890 | 940 | 12 520 | |
MEDOC, LIBOURNAIS, GRAVES | 5 680 | 1 270 | 26 500 | |
BAZADAIS | 6 920 | 2 130 | 15 980 | |
ENTRE DEUX MERS VITICOLE | 8 630 | 1 600 | 22 720 | |
BLAYAIS ET DOUBLE | 5 190 | 1 310 | 12 670 | |
87-Haute-Vienne | ||||
MARCHE | 2 930 | 1 180 | 4 380 | |
PLATEAU DE MILLEVACHES, HAUT LIMOUSIN | 3 490 | 1 200 | 6 410 | |
40-Landes | ||||
MARENSIN ET FORET LANDAISE | 8 070 | 1 260 | 16 000 | |
CHALOSSE ET GAVES | 8 270 | 1 590 | 15 000 | |
MARSAN ET ARMAGNAC | 8 440 | 2 510 | 15 340 | |
47-Lot-et-Garonne | ||||
COTEAUX NORD, DURAS, PERIGORD | 7 550 | 2 580 | 15 000 | |
COTEAUX BORDURE LANDES, GRANDES LANDES | 8 160 | 2 040 | 23 530 | |
PLAINES DE LA GARONNE ET DU LOT | 11 120 | 3 230 | 19 690 | |
COTEAUX SUD GARONNE | 8 430 | 3 060 | 14 780 | |
PAYS DE SERRES, CAUSSES | 7 580 | 2 190 | 15 000 | |
64-Pyrénées-Atlantiques | ||||
COTEAUX BASQUES | 6 080 | 1 820 | 12 600 | |
COTEAUX DU BEARN | 9 750 | 2 610 | 19 220 | |
MONTAGNES | 4 380 | 1 000 | 10 520 | |
VALLÉES ET COTEAUX DES GAVES | 9 110 | 2 550 | 21 160 | |
CÔTE BASQUE | ||||
86-Vienne | ||||
PLAINE DE LOUDUN, CHATELLERAULT | 5 500 | 1 880 | 8 820 | |
TERRES ROUGES A CHATAIGNIERS | 6 260 | 1 940 | 8 660 | |
BRANDES ET CONFINS GRANITIQUES | 4 280 | 1 520 | 8 000 | |
PLAINE DE THOUARS, SAUMUROIS | 5 680 | 1 570 | 8 000 | |
GATINE | 4 610 | 1 770 | 8 160 | |
76 OCCITANIE | ||||
09-Ariège | ||||
PLAINE DE L'ARIEGE | 7 570 | 1 590 | 13 920 | |
COTEAUX DE L'ARIEGE | 5 050 | 2 070 | 10 560 | |
RÉGION SOUS PYRENEENNE | 4 700 | 1 390 | 17 650 | |
RÉGION PYRENEENNE | 4 570 | 1 440 | 16 800 | |
11-Aude | ||||
MONTAGNE NOIRE, LAURAGAIS, RÉGION VITICOLE | 5 730 | 980 | 18 820 | |
RAZES, PAYS DE SAULT | 5 470 | 770 | 15 680 | |
NARBONNAIS | 6 230 | 1 560 | 18 600 | |
12-Aveyron | ||||
SEGALA | 7 250 | 2 730 | 12 470 | |
BAS QUERCY | ND | ND | ND | |
LEVEZOU, GRANDS CAUSSES, MONTS DE LACAUNE | 6 210 | 1 520 | 14 100 | |
NORD AVEYRON | 6 870 | 1 850 | 12 000 | |
30-Gard | ||||
CEVENNES ET CAUSSES | 10 910 | 1 000 | 59 230 | |
SOUBERGUES ET GARRIGUES | 9 840 | 2 700 | 30 280 | |
VALLÉE DU RHONE | 11 790 | 4 390 | 28 470 | |
PLAINE VITICOLE | 15 560 | 5 830 | 33 570 | |
32-Gers | ||||
HAUT-ARMAGNAC, LOMAGNE | 7 100 | 2 570 | 10 740 | |
TENAREZE | 6 000 | 2 660 | 10 000 | |
ASTARAC | 8 000 | 2 460 | 11 490 | |
VIC BILH, RIVIERE BASSE | 6 520 | 2 270 | 11 070 | |
BAS ARMAGNAC | 5 950 | 2 190 | 9 730 | |
COTEAUX DU GERS | 8 390 | 3 730 | 10 680 | |
31-Haute-Garonne | ||||
COTEAUX DU GERS | 7 830 | 3 330 | 15 230 | |
COTEAUX DE GASCOGNE, VOLVESTRE | 6 220 | 2 240 | 11 110 | |
LES VALLÉES | 8 470 | 4 680 | 17 770 | |
LAURAGAIS | 9 520 | 3 800 | 15 550 | |
LA RIVIERE, PYRENEES CENTRALES | 5 200 | 1 690 | 13 240 | |
65-Hautes-Pyrénées | ||||
HAUTE VALLÉE DE L'ADOUR ET COTEAUX | 8 160 | 3 000 | 13 580 | |
MONTAGNE ET COTEAUX DE BIGORRE | 6 710 | 1 950 | 11 360 | |
34-Hérault | ||||
SOMMAIL, ESPINOUSE, LARZAC | 4 240 | 1 100 | 29 220 | |
SOUBERGUES | 10 370 | 850 | 40 360 | |
GARRIGUES | 13 210 | 1 880 | 46 540 | |
MINERVOIS | 4 980 | 740 | 13 490 | |
LITTORAL LANGUEDOCIEN, PLAINE VITICOLE | 13 540 | 2 990 | 41 700 | |
46-Lot | ||||
QUERCY BLANC, CAUSSES | 5 810 | 1 550 | 13 710 | |
LIMARGUE, SEGALA | 6 020 | 2 160 | 13 970 | |
BOURIANE, VALLÉES DU LOT ET DE LA DORDOGNE | ND | ND | ND | |
48-Lozère | ||||
