Tendance des marchés du 4 avril 2018
Céréales : légère hausse du blé tendre et du maïs, stabilité de l'orge de mouture
Les prix du blé tendre sur le marché physique français se sont légèrement raffermis, mercredi 4 avril, alors que les cours ont stagné sur Euronext et ont reculé sur Chicago, dans le sillage de la hausse du dollar face à l’euro et de la répercussion de la menace de taxation du soja états-unien par la Chine (qui en est le principal acheteur, avec 32-35 Mt importées chaque année sur un total proche de 100 Mt), dans le cadre de la guerre commerciale que se livre les deux pays (cf. tendance Oléagineux ci-dessous).
En maïs, les prix sur les places hexagonales ont suivi la même tendance haussière, contrairement aux cours sur les marchés à terme européen et états-unien qui se repliaient. Si la taxation du soja états-unien par la Chine s’avérait, cela pourrait entraîner une baisse des semis de soja au profit du maïs, ce qui a pesé sur les cours de ce dernier. Les traders étaient, mercredi, net vendeurs d’environ 30 000 lots.
Les prix de l’orge de mouture n’ont pas évolué d’un jour sur l’autre.
A l’international, l’Algérie a acheté 330 000 t de blé tendre (livraison en juin) à un prix moyen de 229 $/t Caf, probablement en grande partie d’origine française, selon les traders, à moins que les problèmes de logistique liée à la grève des cheminots ne l’empêchent.
Côté champs, la météorologie perturbe les semis de blé de printemps aux Etats-Unis. En France, après une courte période de répit, les pluies devraient revenir arroser le pays ce week-end.
Marchés physiques français du 4 avril 2018 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2017 | avr.-mai | 158,50 | N | 0,50 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2017 | avr.-mai | 159,00 | N | 0,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2017 | avr.-mai | 158,50 | N | 0,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2017 | avr.-juin | 163,00 | N | 0,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2017 | avr.-juin | 154,00 | N | 0,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2017 | avr. | 169,67 | 1,00 | |
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2017 | avr. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2017 | avr. | 170,87 | 1,00 | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2017 | avr.-juin | 149,00 | N | 0,00 |
Départ Marne | BPMF Récolte 2017 | avr.-juin | 146,00 | N | 0,00 |
Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2017 | avr.-juin | 148,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2017 | avr.-juin | 160,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2017 | avr.-mai | 197,50 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2017 | avr. | inc. | ||
Départ Sud-Est | 20-25% mitadins 13,5% Récolte 2017 | avr.-mai | 180,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2017 | avr.-juin | 155,50 | N | 0,50 |
Rendu La Pallice | Récolte 2017 | avr.-juin | 155,50 | N | 0,50 |
Fob Bordeaux | Récolte 2017 | avr.-juin | 160,50 | N | 0,50 |
Fob Rhin | Récolte 2017 | avr.-juin | 164,00 | N | -1,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2017 | avr.-juin | 147,50 | N | 0,50 |
Départ Sud-Est | Récolte 2017 | avr.-sept. | 150,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2017 | avr.-mai | 164,50 | N | 0,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2017 | avr.-juin | 152,00 | N | 0,00 |
Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2017 | avr.-juin | 147,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2017 | avr.-juin | 151,00 | N | 0,00 |
Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2017 | avr.-juin | 146,00 | N | 0,00 |
Départ Sud Côte-d'Or | 62/63 kg/hl Récolte 2017 | avr.-juin | 144,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | 67 kg/hl Récolte 2017 | avr.-mai | inc. |
Orges de brasserie du 4 avril 2018
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Etincel Récolte 2017 | avr. | inc. |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Sebastian Récolte 2017 | avr. | inc. | ||
Irina Récolte 2017 | avr. | inc. | |||
Planet Récolte 2017 | avr. | inc. | |||
Fob Creil | Explorer Port 500 t Récolte 2017 | avr. | inc. |
Evolution dollar / euro du 4 avril 2018
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,8146 euro |
1 euro | 1,2276 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 4 avril 2018
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 455,75 | cents/bois. |
Maïs | 381,00 | cents/bois. |
Ethanol | 1,400 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 4 avril 2018
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mai 2018 | 166,25 |
Sept. 2018 | 170,00 |
Déc. 2018 | 173,50 |
Volume | 43329 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Juin 2018 | 165,50 |
Août 2018 | 169,50 |
Nov. 2018 | 169,00 |
Volume | 1260 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mai 2018 | 165,00 |
Sept. 2018 | 164,25 |
Déc. 2018 | 168,25 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 4 avril 2018
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Mai 2018 | 63,37 $ |
Indices des frets maritimes | du 4 avril | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 977 | -39,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1397 | -58,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 841 | -83,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1056 | -11,00 |