Baisse de 2 % des volumes de fromages de chèvre AOP en 2022
Les ventes de fromages de chèvre AOP ont baissé de 2,2 % en 2022. En dix ans, les volumes de chèvres AOP ont quand même augmenté de 16 %.
Les ventes de fromages de chèvre AOP ont baissé de 2,2 % en 2022. En dix ans, les volumes de chèvres AOP ont quand même augmenté de 16 %.
En 2022, 7 292 tonnes de fromages au lait de chèvre sous appellation d’origine protégée (AOP) ont été commercialisées. Après une belle progression de 4,8 % en 2021, les volumes ont baissé de 2,2 %. Les baisses les plus marquées concernent le rocamadour (-8 %), le mâconnais (-21 %) et le pouligny-saint-pierre (-19 %). À l’inverse, le charolais progresse de 22 % et le chabichou du Poitou de 4 %. En dix ans, les volumes de fromages de chèvre AOP ont progressé de 16 %, davantage que ceux au lait de vache (+11 %) ou de brebis (-6 %). Un quart des fromages de chèvre AOP sont des fromages fermiers.
14 % du lait de chèvre sert à fabriquer des fromages AOP
En présentant ces chiffres lors de son assemblée générale le 29 septembre 2023 à Laguiole (Aveyron), le Conseil national des appellations d’origine laitières a aussi rappelé que 72 millions de litres de lait de chèvre ont servi à la fabrication de ces fromages, soit 14 % de la collecte de lait de chèvre.
Les volumes de fromages de chèvres AOP produits en 2022 et les variations en un an et en dix ans
| 2022 (tonnes) | 2022/2021 | 2022/2012 |
Banon dont fermier | 97 15 | -1% 2% | 43% 50% |
Brousse du Rove dont fermier | 16 16 | 2% 2% |
|
Chabichou du Poitou dont fermier | 293 49 | 4% -4% | -19% 48% |
Charolais dont fermier | 135 73 | 22% 1% | 155% 87% |
Chavignol dont fermier | 836 220 | -2% -1% | -1% -9% |
Chevrotin dont fermier | 80 80 | 0% 0% | 19% -19% |
Mâconnais dont fermier | 84 7 | -21% 39% | 29% -30% |
Pélardon dont fermier | 282 166 | -4% -6% | 31% 20% |
Picodon dont fermier | 561 159 | 0% 53% | 16% 73% |
Pouligny-Saint-Pierre dont fermier | 198 70 | -19% -9% | -21% -31% |
Rigotte de Condrieu dont fermier | 57 30 | -8% 3% | -28% 50% |
Rocamadour dont fermier | 1 308 407 | -4% -1% | 20% 15% |
Sainte-Maure de Touraine dont fermier | 1 922 372 | -1% -7% | 44% -11% |
Selles-sur-Cher dont fermier | 1 117 190 | -2% -3% | 14% 7% |
Valençay dont fermier | 322 75 | -2% -11% | -15% -40% |
Total des fromages AOP au lait de chèvre dont fermier | 7292 1866 | -2% -4% | 16% 2% |
Source : Cnaol