Les 99 fromages de chèvres français récompensés au Concours international de Lyon
Le Concours international de Lyon a médaillé une centaine de fromages de chèvre français et une cinquantaine d'européens. Palmarès des fromages de chèvre.
Le Concours international de Lyon a médaillé une centaine de fromages de chèvre français et une cinquantaine d'européens. Palmarès des fromages de chèvre.
La dernière édition du Concours international de Lyon des fromages, produits laitiers et charcuteries s’est tenue le 29 novembre dernier. Plus de 1 380 fromages et 570 produits laitiers ont été dégustés et jugés. 658 produits ont été médaillés dont 145 au lait de chèvre : 99 produits français (73 or et 26 argent) et 46 européens dont beaucoup d'Espagne.
Le fromage Sakura No-Ha de la Fromagerie des Gors, une brique de fromage au lait cru de chèvre et à la feuille de cerisier japonais, a été récompensé du titre de meilleur fromage de chèvre français de la compétition. Le fromage Campyserr, aromatisés au bleuet, lavande et pétales de roses, de l'entreprise Quesos el Pastor a gagné le prix du meilleur chèvre espagnol.
Voici le palmarès des fromages et produits laitiers français au lait de chèvre :
Nom du produit | Département | Médaille |
Pont d'ain Services - le Cabrillou | 01 | Or |
Pont d'ain Services - Enrobé Figue Noix | 01 | Or |
Les Caves de Pont d'ain - Crottin de Chèvre | 01 | Or |
Les Caves de Pont d'ain - Sainte-Maure de Touraine AOP | 01 | Or |
SAS Fromages Bach - Colette Nature | 03 | Or |
SAS Fromages Bach - Bûchette Nature | 03 | Or |
Ferme de l'Oppidum - Fourmette de Chèvre bio | 07 | Or |
Ferme de l'Oppidum - Picodon AOP bio | 07 | Or |
Ferme de l'Oppidum - Fromage de Chèvre bio | 07 | Or |
Montoya Fanny- Picodon | 07 | Or |
Ferme des Sonnailles - Yaourt de Chèvre fermier bio | 07 | Or |
Earl la Fromagerie des Alpilles - Alpicrème | 13 | Or |
Fromagerie Segré - Valençay | 18 | Or |
Fromagerie Cloche d'or- Cabri de Touraine | 18 | Or |
Affineur Dubois Boulay - Chavignol Bleuté | 18 | Or |
Affineur Hardy - Valençay fermier | 18 | Or |
Fromagerie Segré - Selles-Sur-Cher | 18 | Or |
Fromagerie Cloche d'or- Huchette | 18 | Or |
Fromagerie Cloche d'or - Pouligny-Saint-Pierre Fermier | 18 | Or |
Fromagerie Duroux - Tome Mixte Chèvre/Brebis Affinage Tunnel | 19 | Or |
Picodon AOP nrt | 26 | Or |
Le Petit Nimos des Loubes | 30 | Or |
Cabecou des Loubes | 30 | Or |
SARL la Ferme du Pesillon - Cremeux | 30 | Or |
Petit Robert de Chèvre | 31 | Or |
Earl Ferme de Bray - Pouligny-Saint-Pierre Fermier | 36 | Or |
Société les Fromageries des Terroirs du sud - Cabriole | 38 | Or |
Société Fromagère de Loubressac - Rocamadour AOP Crémier | 38 | Or |
Société Fromagère de Provence - Banon AOP | 38 | Or |
La Ferme des Cabrotins - Gros Affiné | 39 | Or |
Mons Fromager Affineur - Carré de Saint Victor | 42 | Or |
Fromagerie Guilloteau - Pilatou Valcrest 120G | 42 | Or |
Gerentes Sas Bleu de Chevre | 43 | Or |
Eurial Site de Tournon Saint Martin Groupe Agrial- Pouligny Saint Pierre Marque Couturier et Valcrest | 44 | Or |
GAEC des Champs Bons - Médaillon de Chèvre | 46 | Or |
La Fromagerie des Cévennes - Pélardon AOP Délice des Cévennes | 48 | Or |
La Fromagerie des Cévennes - le Grizou Cévenol | 48 | Or |
Lou Passou Bio- Tomme Trois Laits | 48 | Or |
Fromagerie Poitou Chèvre - Délice des Deux-Sèvres | 50 | Or |
Fromagerie Poitou Chèvre - Ptit Sainte Maure Cendré | 50 | Or |
Fromagerie Poitou Chèvre - Chabichou d'Antan | 50 | Or |
Fromagerie Poitou Chèvre - Petit chèvre au piment d'Espelette | 50 | Or |
Fromagerie Poitou Chèvre - Bonde d'Antan | 50 | Or |
Fromagerie Poitou Chèvre - Ptit Sainte Maure Nature | 50 | Or |
Fromagerie des Chaumes à Mauléon - Cayrol | 50 | Or |
Fromagerie Poitou Chèvre - Crottin d'Antan | 50 | Or |
Les Dousselines - Yaourt à la Feve de Tonka | 56 | Or |
Les Dousselines - Yaourt à la Gousse de Vanille | 56 | Or |
Les Dousselines - Yaourt au Blé Noir | 56 | Or |
GAEC Chèvrerie Florentin - Bûche Cendré | 57 | Or |
GAEC Chèvrerie Florentin - Chèvre Cendré | 57 | Or |
GAEC Chèvrerie Florentin - le p'tit Biqui | 57 | Or |
GAEC Chèvrerie Florentin - Bûche Affiné | 57 | Or |
GAEC Chèvrerie Florentin - Chèvre Affiné | 57 | Or |
Jacquis Sophie | 58 | Or |
Earl la Barb'Iquette- Faisselle Egouttee Chevre Saveur Framboise | 60 | Or |
Earl la Barb'Iquette - Bûche Affinee | 60 | Or |
GAEC la Chèvrerie - le Chèvre de Banvou- Paprika Fumé | 61 | Or |
Losfeld- Gouda de Chèvre Affiné César Losfeld | 62 | Or |
Fromageries Paul Dischamp - Gaperon Chèvre | 63 | Or |
Onetik - Bleu des Basques - Chevre | 64 | Or |
Onetik - Tomme Chevre | 64 | Or |
Onetik - Tomme Chebris - Chevre Brebis | 64 | Or |
Tomme de Chèvre Ferme Guédot | 64 | Or |
GAEC l Alpine | 64 | Or |
Fromagerie Bernard la Clochette Fraiche | 71 | Or |
Bûchette de Marius | 71 | Or |
Clochette apéritif | 71 | Or |
Tomme de Chèvre Cave Jacobine à l'ail des Ours | 73 | Or |
Tomme de Chèvre Cave Jacobine aux Graines | 73 | Or |
Fromagerie des Gors - Sakura~ No-Ha | 79 | Or |
Fromagerie des Gors - Mothais sur Feuille | 79 | Or |
GAEC Desmouiters Breton- le Vezelay | 89 | Or |
Pont d'ain Services - Enrobé aux 3 Agrumes | 01 | Argent |
Pont d'ain Services - Enrobé aux Fleurs | 01 | Argent |
SAS Fromages Bach - Palet du Vernet | 03 | Argent |
Ferme des Sonnailles - Fromage de chèvre traditionnel | 07 | Argent |
Affineur Hardy - Selles-sur-Cher Fermier | 18 | Argent |
Fromagerie d'Anjouin - Valençay | 18 | Argent |
Affineur Hardy - Sainte Maure de Touraine fermier | 18 | Argent |
Laiterie de la Voueize - Cheviotte | 23 | Argent |
Délice des Ministre Valcrest et Couturier | 26 | Argent |
Maison Cardot-Le Romans | 26 | Argent |
La Ferme des Bacholles - Boucle de Mons | 38 | Argent |
GAEC fp Tardieu - Fromage Frais | 48 | Argent |
Chèvrerie de la Huberdière - le Petit Normand | 50 | Argent |
St Guigner | 56 | Argent |
La Chèvrerie de la Chapelle - le Montagnard | 59 | Argent |
Earl la Barb'Iquette- Bûche Cremeuse | 60 | Argent |
Earl la Barb'Iquette- Faisselle Chevre Nature | 60 | Argent |
La Ferme de Maugis - Tomme de Flavien | 61 | Argent |
GAEC la Chèvrerie - le Chèvre de Banvou- le P’tit Cendré | 61 | Argent |
Onetik - Tommette Chevre | 64 | Argent |
Chèvre du Montot Frais Salé | 71 | Argent |
Maréchal | 71 | Argent |
La Chevrerie des Bornes - Yaourt Fermier de Chèvre Fraise | 74 | Argent |
Eurial SAS - Chevre 180G Soignon | 86 | Argent |
Eurial SAS - Mich 180G Soignon | 86 | Argent |
La Tradition Chaunay Marque Soignon | 86 | Argent |
Et le palmarès des fromages de chèvres européens :
Nom du produit | Pays | Médaille |
Queseria el Faro - Sl - el Farito | Îles Canaries | Or |
F.lli Petrucci srl/BLU DI AMATRICE ERBORINATO DI CAPRA | Italie | Or |
Cisalpino spa - Bianca di Capra | Italie | Or |
Caprino | Italie | Or |
De' Magi - Caprone | Italie | Or |
Hommerdinger Ziegenkäse - Manufaktur Chevrette | Allemagne | Or |
Ziegenfrischkäse Knoblauch, 100 g | Allemagne | Or |
Ap Polycarpou and Sons Farm Ltd - 100% Sheep's & Goat's Halloumi | Chypre | Or |
Txirimiri | Espagne | Or |
Lucero de Quesos la Rueda | Espagne | Or |
Petalos de Quesos la Rueda | Espagne | Argent |
Rotam de Quesos la Rueda | Espagne | Or |
Quesería san Antonio Queso Curado de Cabra | Espagne | Or |
Quesería san Antonio Queso Curado de Cabra con Flores Comestibles | Espagne | Or |
El Señorio de Monesterio Queso de Cabra Curado al Vino Dulce | Espagne | Argent |
Formatges Muntanyola - Vell reserva | Espagne | Argent |
Quesería el Gazul Sl - Crema de Queso Curada el Gazul | Espagne | Or |
Quesería el Gazul Sl - Queso bio Cabra Payoya Semicurado "Montés de Alcalá" | Espagne | Argent |
Quesería el Gazul Sl - Queso bio Cabra Payoya Curado "Montes de Alcalá" | Espagne | Argent |
El Bucarito Curado en Romero | Espagne | Or |
Fontanal el Bucarito | Espagne | Or |
Leche de Cabra el Bucarito | Espagne | Or |
Semicurado el Bucarito | Espagne | Or |
Doña Casilda - Curado | Espagne | Or |
Queso Payoyo - Sl - Queso Semicurado de Cabra y Oveja | Espagne | Or |
Queso Payoyo - Sl - Queso Curado de Cabra | Espagne | Or |
Queso Payoyo - Sl - Crema de Queso de Cabra | Espagne | Or |
La Cabra Tira al Monte - Cambrón | Espagne | Or |
Quesos Doñana- Curado en Manteca | Espagne | Or |
Arcano Queso de Cabra Artesano Añejo | Espagne | Or |
Arcano Queso de Cabra Artesano Media Curación | Espagne | Or |
Fontecha Framit Industries - Carmeli | Espagne | Or |
Campyserr sat Quesos el Pastor del Torcal-Queso Flor del Torcal | Espagne | Or |
Quesos Santa Maria del Cerro - Sl - Tiznao | Espagne | Or |
Granja el Moro - Crudo | Espagne | Argent |
Valle de san Juan - Queso Ibérico con Trufa | Espagne | Or |
Valle de san Juan - Queso Mezcla Semicurado | Espagne | Or |
Argodey Fortaleza - Crema de Queso Sabor Ahumado Picante | Espagne | Or |
Quesos los Vazquez Sl - Manthaja | Espagne | Argent |
QUESOS CORCUERA - QUESO DE CABRA CURADO | Espagne | Argent |
Queso de Cabra con Flores omc | Espagne | Argent |
Queso de Cabra con Piña omc | Espagne | Or |
Perlas de Queso con Naranja Amarga oh my Cheese | Espagne | Or |
Queso de Cabra con Finas Hierbas omc | Espagne | Or |
Queso de Mezcla Combi Cobreros | Espagne | Argent |
Cobreros - Perles de Chèvre au piment | Espagne | Argent |
Voir les résultats complets sur concourslyon.com
Lire aussi : Les fromages de chèvres médaillés du concours international de Lyon