[Infographie] Élections départementales en Creuse : Résultats du premier tour
À la veille du deuxième tour, retrouvez les résultats du premier tour et les candidatures au second.
//
Département de la Creuse | |||
---|---|---|---|
Inscrits | 94 835 | ||
Votants | 55 625 | ||
Abstention | 39 210 (41,35 %) | ||
Exprimés | 52 237 | ||
Binôme du Front de Gauche | 5 048 voix | 9,66% des suffrages exprimés | 0 siège |
Binôme du Parti de Gauche | 667 v. | 1,28 % | 0 s |
Binôme du Parti Socialiste | 10 165 v. | 19,46 % | 0 s |
Binôme Union de la Gauche | 6 220 v. | 11,91 % | 0 s |
Binôme Divers gauche | 822 v. | 1,57 % | 0 s |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 423 v. | 0,81 % | 0 s |
Binôme Divers | 259 v. | 0,5 % | 0 s |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 5 396 v. | 10,33 % | 2 sièges |
Binôme Union de la Droite | 11 724v. | 22,44 % | 4 sièges |
Binôme Debout la France | 156 v. | 0,3 % | 0 s. |
Binôme Divers droite | 2 182 v. | 4,18 % | 0 s |
Binôme Front National | 9 175 v. | 17,56 % | 0 s |
Canton d'Ahun | |||
Inscrits | 5 822 | ||
Votants | 3 651 | ||
Abstention | 2 171 (37,29 %) | ||
Exprimés | 3 442 | ||
Mme Catherine Defemme et M. Thierry Gaillard (UD) | 1 155 voix | 19,83 % | 2e tour. |
Mme Céline Fouchet et M. Jacquy Guillon (SOC) | 1 062 voix | 18,24 % | 2e tour |
M. Jean-Marie Berthe et Mme Diane De La Chapelle (FN) | 728 voix | 12,5 % | 2e tour |
M. Jean Louis Bouillet et Mme Christine Simonet (FG) | 285 voix | 4,89 % | |
Mme Pierrette Bidon et M. Nicolas Hamoneau (VEC) | 212 voix | 3,64 % | |
Canton d'Aubusson | |||
Inscrits | 7 466 | ||
Votants | 4 241 | ||
Abstention | 3 225 (43,20 %) | ||
Exprimés | 3 906 | ||
M. Jean-Baptiste Dumontant et Mme Nicole Pallier (SOC) | 1 736 voix | 44,44 % | 2e tour. |
Mme Christine Chagot et M. Jean-Marie Massias (DVD) | 1 069 voix | 27,37 % | 2e tour |
M. Lucien Berton et Mme Monique Matrat (FN) | 689 voix | 17,64 % | |
Mme Pierrette Legros et M. Claude Teyton (UD) | 412 voix | 10,55 % | |
Canton d'Auzances | |||
Inscrits | 6 939 | ||
Votants | 4 386 | ||
Abstention | 2 553 (36,79 %) | ||
Exprimés | 4 179 | ||
M. Philippe Breuil et Mme Françoise Simon (UG) | 1 845 voix | 44,15 % | 2e tour |
M. Jérémie Sauty et Mme Valérie Simonet (UMP) | 1 829 voix | 43,77 % | 2e tour |
M. Yvan Corlay et Mme Marie De La Chapelle (FN) | 505 voix | 12,08 %. | |
Canton de Bonnat | |||
Inscrits | 5 992 | ||
Votants | 3 542 | ||
Abstention | 2 450 (40,89 %) | ||
Exprimés | 3 313 | ||
M. Gérard Gaudin et Mme Hélène Pilat (UD) | 1 399 voix | 42,23 % | 2e tour |
Mme Nadine Auger et M. Jean Commergnat (UG) | 888 voix | 26,8 % | 2e tour |
Mme Séverine Dumortier et M. Yves Giaramita (FN) | 674 voix | 20,34 %. | |
Mme Maryse Jaumot et M. Alain Vachon (FG) | 352 voix | 10,62 % | |
Canton de Bourganeuf | |||
Inscrits | 5 013 | ||
Votants | 3 096 | ||
Abstention | 1 917 (38,24 %) | ||
Exprimés | 2 907 | ||
Mme Marinette Jouannetaud et M. Jean-Jacques Lozach (SOC) | 1 184 voix | 40,73 % | 2e tour |
M. Franck Simon-Chautemps et Mme Michelle Suchaud (UD) | 837 voix | 28,79 % | 2e tour. |
M. Stéphane Jouanisson et Mme Corinne Martin (FN) | 491 voix | 16,89 % | |
M. Bernard Baudron et Mme Marie-Hélène Pouget-Chauvat (FG) | 395 voix | 13,59 %. | |
Canton de Boussac | |||
Inscrits | 5 332 | ||
Votants | 3 331 | ||
Abstention | 2 001 (37,53 %) | ||
Exprimés | 3 200 | ||
M. Franck Foulon et Mme Catherine Graveron (UD) | 1 210 voix | 37,81 % | 2e tour. |
Mme Sylvie Benoit et M. Gérard Thomazon (UG) | 995 voix | 31,09 % | 2e tour. |
Mme Martine Morin et M. Gilles Soler (FN) | 554 voix | 17,31 %. | |
M. Stéphane Briault et Mme Isabelle Humbert (FG) | 343 voix | 10,72 %. | |
Mme Julie Aumeunier et M. Damien Demarigny (DLF) | 98 voix | 3,06 %. | |
Canton de Dun-le-Palestel | |||
Inscrits | 6 730 | ||
Votants | 3 838 | ||
Abstention | 2 892 (42,9 %) | ||
Exprimés | 3 600 | ||
M. Laurent Daulny et Mme Hélène Faivre (UMP) | 1 868 voix | 51,89 % | 2 sièges |
M. Jean-Claude Carpentier et Mme Cécile Fortineau (SOC) | 788 voix | 21,89 % | |
Mme Odile Bataillard et M. Jean-Jacques Sabre (FN) | 594 voix | 16,5 % | |
M. Robert Carlier et Mme Simone Fournial (FG) | 350 voix | 9,72 %. | |
Canton d'Évaux-les-Bains | |||
Inscrits | 4 964 | ||
Votants | 3 096 | ||
Abstention | 1 868 (37,63 %) | ||
Exprimés | 2 858 | ||
M. Nicolas Simonnet et Mme Marie-Thérèse Vialle (UD) | 1 550 voix | 54,23 % | 2 sièges. |
Mme Olivia Bertrandie et M. Claude Debouche (DVG) | 822 voix | 28,76 %. | |
M. Sébastien Lamare et Mme Joëlle Macron (FN) | 486 voix | 17 %. | |
Canton de Felletin | |||
Inscrits | 5 215 | ||
Votants | 3 273 | ||
Abstention | 1 942 (37,24 %) | ||
Exprimés | 3 105 | ||
Mme Agnès Guillemot et M. Jean-Luc Leger (UG) | 1 130 voix | 36,39 % | 2e tour. |
Mme Valérie Bertin et M. Claude Bialoux (UD) | 1 060 voix | 34,14 % | 2e tour. |
Mme Marie Dollo et M. Michel Le Corre Terrazzoni (FN) | 462 voix | 14,88 %. | |
Mme Sylvie Petron et M. Laurent Sauvajon (FG) | 242 voix | 7,79 %. | |
M. Jérôme Orvain et Mme Nadine Singeot-Lajoie (VEC) | 211 voix | 6,8 %. | |
Canton de Gouzon | |||
Inscrits | 7 717 | ||
Votants | 4 528 | ||
Abstention | 3 189 (41,32 %) | ||
Exprimés | 4 261 | ||
Mme Marie-Christine Bunlon et M. Patrice Morançais (UD) | 2 224 voix | 52,19 % | 2 sièges. |
M. Bernard Gonzalo et Mme Thérèse Pic (FN) | 836 voix | 19,62 %. | |
Mme Anne Bridoux et M. Jean-Marie Perrier (SOC) | 769 voix | 18,05 %. | |
M. Daniel Grosvalet et Mme Justine Vercellotti (FG) | 432 voix | 10,14 %. | |
Canton du Grand-Bourg | |||
Inscrits | 5 908 | ||
Votants | 3 424 | ||
Abstention | 2 484 (42,04 %) | ||
Exprimés | 3 233 | ||
Mme Annie Chamberaud et M. Bertrand Labar (DVD) | 1 113 voix | 34,43 % | 2e tour. |
M. Didier Bardet et Mme Nadine Tessier (SOC) | 894 voix | 27,65 % | 2e tour. |
M. Thierry Dufour et Mme Sophie Simon (PG) | 667 voix | 20,63 %. | |
Mme Cécile Frehaut et M. Serge Incigneri (FN) | 501 voix | 15,5 %. | |
M. Damien Crouzet et Mme Hélène Josset Lamaugarny (DLF) | 58 voix | 1,79 %. | |
Canton de Guéret-1 | |||
Inscrits | 6 651 | ||
Votants | 3 631 | ||
Abstention | 3 020 (45,41 %) | ||
Exprimés | 3 387 | ||
M. Guy Avizou et Mme Isabelle Penicaud (SOC) | 1 332 voix | 39,33 % | 2e tour. |
Mme Christelle Steux et M. Jean-François Thomas (UD) | 815 voix | 24,06 % | 2e tour. |
M. Martial Maume et Mme Elisabeth Vialet (FN) | 702 voix | 20,73 %. | |
M. Pierre Auger et Mme Nelly Bouillet (FG) | 538 voix | 15,88 %. | |
Canton de Guéret-2 | |||
Inscrits | 6 375 | ||
Votants | 3 378 | ||
Abstention | 2 997 (47,01 %) | ||
Exprimés | 3 125 | ||
Mme Pauline Cazier et M. Eric Jeansannetas (UG) | 1 362 voix | 43,58 % | 2e tour. |
Mme Monique Basly et M. Serge Phalippou (UMP) | 682 voix | 21,82 % | 2e tour. |
Mme Geneviève Gosse et M. Eric Manouvrier (FN) | 561 voix | 17,95 %. | |
M. Patrice Auclair et Mme Muriel Dallier (FG) | 520 voix | 16,64 %. | |
Canton de Saint-Vaury | |||
Inscrits | 7 546 | ||
Votants | 4 329 | ||
Abstention | 3 217 (42,63 %) | ||
Exprimés | 4 051 | ||
M. Philippe Bayol et Mme Armelle Martin (SOC) | 1 303 voix | 32,16 % | 2e tour. |
Mme Céline Bouvier et M. Bernard De Froment (UD) | 1 062 voix | 26,22 % | 2e tour. |
M. Thierry Gentil et Mme Brigitte Violleau (FN) | 726 voix | 17,92 %. | |
Mme Liliane Durand Prudent et M. Claude Guerrier (FG) | 701 voix | 17,3 %. | |
M. Bernard Devenas et Mme Emmanuelle Reuse (DIV) | 259 voix | 6,39 %. | |
Canton de La Souterraine | |||
Inscrits | 7 165 | ||
Votants | 3 881 | ||
Abstention | 3 284 (45,83 %) | ||
Exprimés | 3 670 | ||
Mme Marie-France Galbrun et M. Etienne Lejeune (SOC) | 1 097 voix | 29,89 % | 2e tour. |
M. Jean-François Cotet et Mme Lise Gaudin (UMP) | 1 017 voix | 27,71 % | 2e tour. |
M. Jean-François Laguide et Mme Isabelle Mazeirat (FG) | 890 voix | 24,25 %. | |
Mme Colette Merle et M. Bruno Sallet (FN) | 666 voix | 18,15 %. | |
source : Ministère de l'intérieur |