Cotidienne du 24 novembre 2020
Tendance Céréales/Oléagineux du 23 novembre : la demande mondiale toujours en soutien des prix des céréales, stabilisation des cours du colza
Les cours du colza n’ont pas connu de grandes évolutions entre les séances du 20 et du 23 novembre sur Euronext et le marché physique français, tiraillés entre la hausse de l’euro face au dollar (qui a dépassé le seuil des 1,19 $ le 23 novembre), pénalisant l’attractivité des origines UE sur la scène internationale, et la progression des prix du soja à Chicago ou encore du canola à Winnipeg…
En soja, le marché s’inquiète toujours des conditions sèches en Amérique latine. Des précipitations sont attendues, mais pourraient s’avérer insuffisantes. Les chargements à l’export sont légèrement supérieurs à 2 Mt la semaine passée, selon l’USDA, témoignant de la bonne dynamique de la demande internationale. Ces éléments ont tiré vers le haut les cours du soja à Chicago.
Du côté du canola, la hausse des prix à Winnipeg est une nouvelle fois liée à la bonne dynamique de la demande internationale et des bonnes marges intérieures de trituration, stimulant les besoins des industriels canadiens.
Signalons également la hausse des cours du pétrole à New York et Londres. Ceci en raison de l’annonce d’un autre laboratoire, britannique cette fois (AstraZeneca), d’un vaccin contre la Covid-19, certes seulement efficace à 70 %, mais plus facilement transportable et conservable.
Au niveau communautaire, l’observatoire des cultures de la Commission européenne, Mars, s’attend à une baisse des surfaces hexagonales entre 2019 et 2020, sans toutefois donner de chiffres précis.
En tournesol, les cotations sur le marché physique français progressent encore, toujours en raison de la bonne dynamique de la demande des triturateurs et de la hausse des prix au départ de l’Ukraine.
Marchés physiques français du 23 novembre 2020 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2020 | nov.-mars | 210,00 | N | 1,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2020 | nov.-mars | 210,00 | N | 1,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2020 | nov.-mars | 208,50 | N | 1,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2020 | janv.-mars | 214,50 | N | 1,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2020 | nov.-mars | 202,50 | N | 1,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 | nov. | 215,52 | 0,00 | |
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 | nov. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 | nov. | 218,72 | 0,00 | |
Départ Marne | BPMF Récolte 2020 | nov.-mars | 206,50 | N | 1,00 |
Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2020 | nov.-mars | 196,00 | N | 1,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 | nov.-mars | 203,50 | N | 1,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2020 | nov.-mars | 210,00-215,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2020 | nov.-mars | 280,00-285,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2020 | nov.-mars | inc. | ||
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2020 | nov.-mars | 275,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2020 | nov.-mars | 194,00 | N | 2,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2020 | nov.-mars | 193,00 | N | 2,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2020 | nov.-déc. | 198,00 | N | 2,00 |
Fob Rhin | Récolte 2020 | nov.-déc. | 206,00 | N | 1,00 |
Départ Eure-et-Loir/Loiret | Récolte 2020 | janv.-mars | 189,00 | N | 1,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2020 | nov.-mars | 190,00-195,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2020 | nov.-mars | 197,00 | N | -0,50 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 | nov.-mars | 184,00 | N | -0,50 |
Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2020 | janv.-mars | 184,00 | N | -0,50 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2020 | nov.-mars | 185,50-186,50 | N | 0,00 |
Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2020 | janv.-mars | 182,50 | N | 0,00 |
Départ Sud Côte-d'Or | 62 kg/hl Récolte 2020 | nov.-mars | 177,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | 66 kg/hl Récolte 2020 | nov.-mars | 185,00-190,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | janv.-juin | 200,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | janv.-juin | 207,00 | N | 0,00 |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2020 | janv.-mars | 422,00 | N | 1,00 |
Fob Moselle | Récolte 2020 | janv.-mars | 421,00 | N | 1,00 |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Oléique Récolte 2020 | janv.-mars | 470,00 | N | 10,00 |
Rendu Saint-Nazaire | Oléique Récolte 2020 | janv.-mars | 470,00 | N | 10,00 |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | nov. | 434,00 | V | 2,00 |
48% pellets Brésil | déc. | 434,00 | V | 2,00 |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2020 | nov.-déc. | 243,00 | N | 0,00 |
Départ Aisne | fourrager Récolte 2020 | nov.-déc. | 246,00 | N | 0,00 |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2020 | nov.-déc. | 247,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 17 novembre 2020
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 148,00-150,00 | T | ||
pellets | dispo. | 162,00-164,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 166,00-168,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 176,00-178,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 19 novembre 2020
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2085,00 | T |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 725,00 | N |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
normes hollandaises | dispo. | inc. | |||
sans norme | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 23 novembre 2020
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,8403 euro |
1 euro | 1,1901 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 23 novembre 2020
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 598,75 | cents/bois. |
Maïs | 426,50 | cents/bois. |
Ethanol | 1,410 | $/gallon |
Soja | 1191,50 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 394,90 | $/t |
Huile de soja | 38,55 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 23 novembre 2020
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2020 | 211,50 |
Mars 2021 | 210,25 |
Mai 2021 | 208,50 |
Volume | 46508 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Janv. 2021 | 195,75 |
Mars 2021 | 195,50 |
Juin 2021 | 195,50 |
Volume | 1378 |
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Févr. 2021 | 415,50 |
Mai 2021 | 411,00 |
Août 2021 | 395,00 |
Volume | 5287 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2020 | 698,50 |
Mars 2021 | 698,50 |
Juin 2021 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2020 | 196,25 |
Mars 2021 | 196,25 |
Juin 2021 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 23 novembre 2020
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Janv. 2021 | 43,06 $ |
Indices des frets maritimes | du 20 novembre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1148 | 14,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1435 | 5,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1353 | 27,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 930 | 15,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 602 | 4,00 |