COTidienneous l'effet des pré
Marché des céréales du 16 avril 2025 - Les prix français du blé reculent sous l'effet des prévisions de surfaces
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 14 et le 15 avril 2025, expliquée par La Dépêche-Le Petit Meunier.
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 14 et le 15 avril 2025, expliquée par La Dépêche-Le Petit Meunier.

Fondamentaux :
- États-Unis, blé, conditions de cultures : 47 % des surfaces en bon ou excellent état au 13 avril, en baisse de 1 % sur une semaine (Source : USDA)
- États-Unis, maïs, semis : 4% de la surface plantée au 13 avril, contre 5 % pour la moyenne à cinq ans (Source : USDA)
- France, blé, surfaces 2025-2026 : 4,63 Mha, en hausse de 10 % sur la campagne 2024-2025 (source Agreste)
- France, orge, surfaces 2025-2026 : 1,7 Mha, en baisse de 3,6 % sur un an (source : Agreste)
- Argentine, blé, production 2025-2026 : 20,5 Mt contre 18,6 Mt en 2024-2025 (source : Bourse de Buenos Aires)
Commerce international :
- États-Unis, maïs, vente : 110 000 t au Portugal (source : USDA)
- Chine, céréales, importations au premier trimestre : 22,7 Mt, en baisse de 40,8 % sur 1 an (source : administration des douanes chinoises)
- Australie, blé, exportations : 2,1 Mt en février (source : bureau australien des statistiques)
Agenda :
- 17.04.2025 : Monde, blé-maïs-soja, rapport offre et demande (source : CIC)
Bulletin Céré’Obs de FranceAgriMer :
(semaine 14, du 1er au 7 avril 2025)
Conditions de culture | Etat "bon à très bon" | S-1 | N-1 |
Blé tendre d'hiver | 75% | 76% | 64% |
Orge d'hiver | 72% | 71% | 67% |
Orge de printemps | 84% | 86% | 60% |
Blé dur | 79% | 80% | 70% |
Maïs grain |
Semis | S | S-1 | N-1 |
Blé tendre d'hiver | |||
Orge d'hiver | |||
Orge de printemps | |||
Blé dur | 100% | ||
Maïs grain | 15% | 2% | 3% |
Récolte | S | S-1 | N-1 |
Blé tendre d'hiver | |||
Orge d'hiver | |||
Orge de printemps | |||
Blé dur | |||
Maïs grain |
Marchés physiques français du 15 avril 2025 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | avr.-juin | 203,00 | N | -4,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | avr.-juin | 201,00 | N | -4,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | avr.-juin | 203,00 | N | -4,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | avr.-juin | 198,00 | N | -4,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | avr.-juin | 200,00 | N | -4,00 |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | 215,88 | -3,39 | |
FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | inc. | |||
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | 217,04 | -3,43 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | avr.-juin | 205,00 | N | -4,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2025 | août-déc. | 204,00 | N | -4,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | avr.-juin | inc. |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | 280,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | inc. | ||
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | inc. |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2024 | avr. | 192,00 | N | -0,50 |
Rendu La Pallice | Récolte 2024 | avr.-juin | 194,00 | N | -0,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | avr.-juin | 192,00 | N | -0,50 |
Fob Bordeaux | Récolte 2024 | avr. | 196,00 | N | -0,50 |
Fob Rhin | Récolte 2024 | avr.-juin | 204,00 | N | 0,00 |
Récolte 2025 | janv.-juin | 208,00 | N | 0,00 | |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | avr.-juin | 200,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | avr.-juin | 185,00 | N | -4,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | avr.-juin | 199,00 | N | -4,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | avr.-juin | 179,00 | N | -4,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | avr.-juin | 180,00 | N | -4,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | avr.-juin | 195,00 | N | -5,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | avr.-juin | 207,00-209,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | avr.-juin | 220,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 8 avril 2025
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 144,00-146,00 | T | 0,00 | |
pellets | dispo. | 159,00-161,00 | T | 0,00 |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 169,00-171,00 | T | 0,00 |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 179,00-181,00 | T | 5,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 10 avril 2025
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2440,00 | N |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 905,00 | N |
Évolution dollar / euro du 15 avril 2025
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,8831 euro |
1 euro | 1,1324 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 15 avril 2025
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 542,00 | cents/bois. |
Maïs | 481,25 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 15 avril 2025
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mai 2025 | 210,25 |
Sept. 2025 | 212,50 |
Déc. 2025 | 220,25 |
Volume | 135706 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Juin 2025 | 204,50 |
Août 2025 | 210,50 |
Nov. 2025 | 207,00 |
Volume | 4148 |
Cotations des marchés internationaux du 15 avril 2025
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Mai 2025 | 61,33 $ |
Indices des frets maritimes | du 15 avril | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1263 | -19,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1208 | 18,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1753 | -74,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 937 | 1,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 576 | -1,00 |