Quels sont les trois tracteurs les plus puissants immatriculés dans votre département en 2023 et 2024 ?
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose de découvrir une estimation du classement, par département, des trois tracteurs à roues les plus puissants immatriculés en 2023 et en 2024. Ces chiffres ont été établis à partir des données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur.
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose de découvrir une estimation du classement, par département, des trois tracteurs à roues les plus puissants immatriculés en 2023 et en 2024. Ces chiffres ont été établis à partir des données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur.
![](https://medias.reussir.fr/machinisme/styles/normal_size/azblob/2025-02/Image1.jpg.webp?itok=zNnhUu4o)
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose, à partir des données du système d'immatriculation des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur, une estimation du classement, par département, des trois tracteurs à roues les plus puissants immatriculés en 2023 et en 2024.
Lire aussi : Quelle est la puissance moyenne des tracteurs immatriculés en 2024 dans chaque département français ?
De grosses puissances en Bretagne et Normandie
Les trois départements de l'ex Basse-Normandie (Calvados, Manche et Orne) ont, chacun, au moins immatriculé en 2024 un tracteur à roues de plus de 500 chevaux. C'est aussi le cas pour les quatre départements bretons (Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, et Morbihan). Pour tous ces départements, le tracteur le plus puissants est à chaque fois le Fendt 1050 Vario.
Lire aussi : Quelles sont les trois marques de tracteurs agricoles les plus immatriculées dans votre département en 2024 ?
De faibles puissances dans le Val-de-Marne
En 2023, le département du Val-de-Marne comptabilise une puissance maximale de 177 chevaux avec le tracteur Claas Arion 650, placé en première position. En 2024, la puissance maximale diminue fortement à 87 chevaux avec le Massey Ferguson MF 4700M, à la tête du trio.
Lire aussi : Immatriculations de tracteurs agricoles standards en 2024 - John Deere toujours leader, Fendt second.
Classement des trois tracteurs les plus puissants immatriculés en 2023 et en 2024 dans les départements français
Département | 2023 | 2024 | ||||||
AIN | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
VALTRA | S394 | 405 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8732 | 362 ch | |||
AISNE | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
FENDT | 936 VARIO | 355 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | |||
ALLIER | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | ||
CASE IH | OPTUM 340 | 340 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8S.305 | 305 ch | |||
NEW HOLLAND | T7.315 HD | 313 ch | VALTRA | Q305 | 305 ch | |||
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | ||
FENDT | 728 VARIO | 303 ch | NEW HOLLAND | T7.260 | 245 ch | |||
DEUTZ-FAHR | 8280 TTV | 287 ch | FENDT | 724 VARIO | 243 ch | |||
HAUTES-ALPES | MASSEY FERGUSON | MF 7S.210 | 222 ch | FENDT | 728 VARIO | 303 ch | ||
JOHN DEERE | 6R 155 | 203 ch | FENDT | 722 VARIO | 223 ch | |||
JOHN DEERE | 6155R | 202 ch | FENDT | 720 VARIO | 209 ch | |||
ALPES-MARITIMES | MASSEY FERGUSON | MF 6S.155 | 181 ch | CLAAS | ARION 450 | 128 ch | ||
CLAAS | ARION 440 | 128 ch | JOHN DEERE | 6100M | 125 ch | |||
KUBOTA | M5-112 | 115 ch | CASE IH | FARMALL 120 C | 117 ch | |||
ARDÈCHE | CASE IH | PUMA 185 | 224 ch | CASE IH | OPTUM 340 | 340 ch | ||
JOHN DEERE | 6M 185 | 213 ch | CASE IH | PUMA 260 | 302 ch | |||
VALTRA | T195 | 212 ch | CASE IH | PUMA 200 | 245 ch | |||
ARDENNES | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | JOHN DEERE | 7R 350 | 388 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | |||
NEW HOLLAND | T8.435 | 435 ch | NEW HOLLAND | T7.340 HD | 340 ch | |||
ARIÈGE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 310 | 363 ch | JOHN DEERE | 8R 280 | 332 ch | |||
CLAAS | AXION 920 | 326 ch | FENDT | 728 VARIO | 303 ch | |||
AUBE | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | CLAAS | AXION 960 | 449 ch | |||
AUDE | CLAAS | AXION 930 | 360 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | ||
FENDT | 936 VARIO | 355 ch | CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | |||
FENDT | 933 VARIO | 325 ch | JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | |||
AVEYRON | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | MASSEY FERGUSON | MF 9S.425 | 426 ch | ||
CLAAS | AXION 930 | 360 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
FENDT | 936 VARIO | 355 ch | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | |||
BOUCHES-DU-RHÔNE | CLAAS | XERION 4500 | 490 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
CASE IH | MAGNUM 400 | 435 ch | JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | |||
CALVADOS | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
CLAAS | AXION 960 | 449 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
CANTAL | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 295 | 302 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
JOHN DEERE | 6R 230 | 281 ch | JOHN DEERE | 7R 290 | 331 ch | |||
CHARENTE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1042 VARIO | 439 ch | ||
FENDT | 1046 VARIO | 480 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 7R 350 | 388 ch | |||
CHARENTE-MARITIME | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1046 VARIO | 480 ch | ||
CLAAS | AXION 960 | 449 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
CHER | CLAAS | XERION 5000 | 530 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
NEW HOLLAND | T8.435 | 435 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
CORRÈZE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CASE IH | PUMA 200 | 245 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 295 | 302 ch | JOHN DEERE | 8R 245 | 244 ch | |||
CLAAS | AXION 830 | 238 ch | JOHN DEERE | 7R 230 | 234 ch | |||
CORSE-DU-SUD / HAUTE-CORSE | FENDT | 724 VARIO | 246 ch | NEW HOLLAND | T7.260 | 245 ch | ||
CLAAS | AXION 830 | 238 ch | NEW HOLLAND | T7.245 | 224 ch | |||
VALTRA | T215 | 228 ch | JOHN DEERE | 6R 155 | 203 ch | |||
CÔTE-D'OR | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
VALTRA | S394 | 405 ch | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | |||
CÔTES D'ARMOR | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
CREUSE | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
NEW HOLLAND | T7.315 HD | 313 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
VALTRA | Q305 | 306 ch | FENDT | 728 VARIO | 303 ch | |||
DORDOGNE | VALTRA | S374 | 405 ch | FENDT | 1042 VARIO | 439 ch | ||
JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 295 | 302 ch | JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | |||
DOUBS | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
FENDT | 728 VARIO | 303 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
CASE IH | PUMA 260 | 302 ch | NEW HOLLAND | T7.315 HD | 313 ch | |||
DRÔME | FENDT | 933 VARIO | 325 ch | CLAAS | AXION 960 | 449 ch | ||
VALTRA | Q305 | 306 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
NEW HOLLAND | T7.300 | 302 ch | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | |||
EURE | CLAAS | XERION 4500 | 490 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | |||
EURE-ET-LOIR | NEW HOLLAND | T8.435 | 435 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | |||
FENDT | 939 VARIO | 385 ch | JOHN DEERE | 7R 330 | 372 ch | |||
FINISTÈRE | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 1042 VARIO | 439 ch | |||
CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
GARD | NEW HOLLAND | T7.300 | 302 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | ||
FENDT | 826 VARIO | 265 ch | NEW HOLLAND | T7.340 HD | 340 ch | |||
JOHN DEERE | 6R 215 | 259 ch | NEW HOLLAND | T7.315 HD | 313 ch | |||
HAUTE-GARONNE | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
CLAAS | AXION 960 | 449 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
NEW HOLLAND | T8.435 | 435 ch | CLAAS | AXION 950 | 419 ch | |||
GERS | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
CASE IH | MAGNUM 400 | 435 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CASE IH | MAGNUM 400 | 435 ch | |||
GIRONDE | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
CLAAS | AXION 960 | 449 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CLAAS | AXION 960 | 449 ch | |||
HÉRAULT | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | ||
NEW HOLLAND | T7.340 HD | 340 ch | VALTRA | S354 | 381 ch | |||
NEW HOLLAND | T7.315 HD | 313 ch | JOHN DEERE | 7R 330 | 372 ch | |||
ILLE-ET-VILAINE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
VALTRA | S394 | 405 ch | CLAAS | AXION 950 | 419 ch | |||
INDRE | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | NEW HOLLAND | T8.435 | 435 ch | |||
MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
INDRE-ET-LOIRE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CLAAS | AXION 950 | 419 ch | ||
MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8735 | 381 ch | |||
CLAAS | AXION 930 | 360 ch | JOHN DEERE | 8R 310 | 363 ch | |||
ISÈRE | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | ||
JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | |||
JOHN DEERE | 7R 290 | 331 ch | CASE IH | OPTUM 340 | 340 ch | |||
JURA | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | ||
CASE IH | OPTUM 300 | 313 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8732 | 362 ch | |||
MASSEY FERGUSON | MF 8S.305 | 306 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8S.305 | 306 ch | |||
LANDES | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CLAAS | XERION 5000 | 530 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
JOHN DEERE | 7R 350 | 388 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
LOIR-ET-CHER | CLAAS | XERION 4200 | 462 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
NEW HOLLAND | T8.435 | 409 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | |||
LOIRE | VALTRA | Q305 | 306 ch | VALTRA | Q305 | 305 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 295 | 302 ch | FENDT | 728 VARIO | 303 ch | |||
FENDT | 828 VARIO | 287 ch | NEW HOLLAND | T7.300 | 302 ch | |||
HAUTE-LOIRE | FENDT | 1046 VARIO | 480 ch | FENDT | 1046 VARIO | 480 ch | ||
CLAAS | AXION 960 | 449 ch | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | |||
FENDT | 1042 VARIO | 439 ch | CLAAS | AXION 930 | 360 ch | |||
LOIRE-ATLANTIQUE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
LOIRET | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | |||
LOT | VALTRA | S294 | 330 ch | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | ||
VALTRA | Q305 | 306 ch | FENDT | 728 VARIO | 303 ch | |||
FENDT | 728 VARIO | 303 ch | NEW HOLLAND | T7.300 | 302 ch | |||
LOT-ET-GARONNE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | MASSEY FERGUSON | MF 9S.425 | 426 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 419 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
LOZÈRE | NEW HOLLAND | T7.300 | 302 ch | NEW HOLLAND | T7.340 HD | 340 ch | ||
CASE IH | PUMA 240 | 271 ch | CASE IH | PUMA 260 | 302 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 295 | 244 ch | JOHN DEERE | 8R 295 | 302 ch | |||
MAINE-ET-LOIRE | CLAAS | XERION 4500 | 490 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
MASSEY FERGUSON | MF 8735 | 381 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8732 | 362 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 310 | 363 ch | CLAAS | AXION 930 | 360 ch | |||
MANCHE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CLAAS | AXION 960 | 419 ch | |||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
MARNE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | CLAAS | XERION 4200 | 462 ch | |||
CLAAS | AXION 960 | 449 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
HAUTE-MARNE | CLAAS | AXION 960 | 449 ch | CLAAS | XERION 4200 | 462 ch | ||
JOHN DEERE | 7R 350 | 388 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
FENDT | 939 VARIO | 385 ch | CLAAS | AXION 940 | 394 ch | |||
MAYENNE | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | ||
MASSEY FERGUSON | MF 8732 | 362 ch | VALTRA | S394 | 405 ch | |||
CLAAS | AXION 930 | 360 ch | JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | |||
MEURTHE-ET-MOSELLE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JCB | FASTRAC 8330 | 363 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
NEW HOLLAND | T7.340 HD | 340 ch | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | |||
MEUSE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
MORBIHAN | CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | MASSEY FERGUSON | MF 9S.425 | 426 ch | |||
JOHN DEERE | 7R 350 | 388 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
MOSELLE | CLAAS | AXION 960 | 449 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
CLAAS | AXION 930 | 360 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
FENDT | 936 VARIO | 355 ch | JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | |||
NIÈVRE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
FENDT | 933 VARIO | 325 ch | NEW HOLLAND | T7.340 HD | 340 ch | |||
NORD | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
CLAAS | XERION 4200 | 462 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
OISE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | MASSEY FERGUSON | MF 9S.425 | 426 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
ORNE | FENDT | 1046 VARIO | 480 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | CLAAS | AXION 950 | 419 ch | |||
VALTRA | S374 | 405 ch | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | |||
PAS-DE-CALAIS | CLAAS | XERION 4500 | 490 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
CLAAS | XERION 4200 | 462 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8737 | 405 ch | |||
PUY-DE-DÔME | FENDT | 943 VARIO | 431 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | ||
FENDT | 939 VARIO | 385 ch | CLAAS | AXION 930 | 360 ch | |||
JOHN DEERE | 7R 330 | 372 ch | CASE IH | OPTUM 340 | 340 ch | |||
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
CLAAS | AXION 930 | 360 ch | MASSEY FERGUSON | MF 9S.340 | 345 ch | |||
VALTRA | Q305 | 306 ch | VALTRA | Q305 | 305 ch | |||
HAUTES-PYRÉNÉES | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | NEW HOLLAND | T7.315 HD | 313 ch | ||
FENDT | 936 VARIO | 355 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8S.305 | 306 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 295 | 302 ch | FENDT | 728 VARIO | 303 ch | |||
PYRÉNÉES-ORIENTALES | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | CASE IH | OPTUM 340 | 340 ch | ||
FENDT | 824 VARIO | 248 ch | MASSEY FERGUSON | MF 6S,165 | 190 ch | |||
JCB | FASTRAC 4220 | 243 ch | FENDT | 516 VARIO | 171 ch | |||
BAS-RHIN | FENDT | 1046 VARIO | 480 ch | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | ||
FENDT | 936 VARIO | 355 ch | JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | |||
FENDT | 728 VARIO | 303 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8S.305 | 306 ch | |||
HAUT-RHIN | CLAAS | XERION 5000 | 530 ch | JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | VALTRA | Q305 | 305 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | FENDT | 728 VARIO | 303 ch | |||
RHÔNE | MASSEY FERGUSON | MF 8732 | 362 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | ||
NEW HOLLAND | T7.315 HD | 313 ch | NEW HOLLAND | T7.340 HD | 340 ch | |||
VALTRA | Q305 | 306 ch | VALTRA | Q305 | 305 ch | |||
HAUTE-SAÔNE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
JOHN DEERE | 7R 350 | 388 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
SAÔNE-ET-LOIRE | CLAAS | AXION 930 | 360 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
FENDT | 936 VARIO | 355 ch | VALTRA | S394 | 405 ch | |||
JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | JOHN DEERE | 7R 330 | 372 ch | |||
SARTHE | CLAAS | AXION 930 | 360 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | CLAAS | AXION 960 | 449 ch | |||
MASSEY FERGUSON | MF 8730 | 330 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
SAVOIE | DEUTZ-FAHR | 8280 TTV | 287 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
JOHN DEERE | 6R 230 | 281 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
FENDT | 724 VARIO | 246 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8S.305 | 306 ch | |||
HAUTE-SAVOIE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
PARIS | JCB | FASTRAC 8330 | 363 ch | JOHN DEERE | 8R 245 | 244 ch | ||
NEW HOLLAND | T7.270 | 271 ch | CASE IH | PUMA 185 | 209 ch | |||
VALTRA | T215 | 228 ch | JOHN DEERE | 6R 155 | 203 ch | |||
SEINE-MARITIME | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 943 VARIO | 431 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
VALTRA | S374 | 405 ch | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | |||
SEINE-ET-MARNE | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
FENDT | 1042 VARIO | 439 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | JOHN DEERE | 8R 340 | 394 ch | |||
YVELINES | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | CLAAS | AXION 960 | 449 ch | ||
JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
CLAAS | AXION 920 | 326 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
DEUX-SÈVRES | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | CASE IH | MAGNUM 400 | 435 ch | ||
FENDT | 1042 VARIO | 439 ch | CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | JOHN DEERE | 8R 310 | 363 ch | |||
SOMME | FENDT | 1046 VARIO | 480 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CLAAS | AXION 960 | 449 ch | |||
TARN | NEW HOLLAND | T8.435 | 435 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | |||
CLAAS | AXION 930 | 360 ch | MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | |||
TARN-ET-GARONNE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
VALTRA | S394 | 405 ch | VALTRA | S354 | 381 ch | |||
VAR | NEW HOLLAND | T7.270 | 273 ch | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | ||
JCB | FASTRAC 4220 | 243 ch | FENDT | 728 VARIO | 303 ch | |||
NEW HOLLAND | T7.210 | 209 ch | NEW HOLLAND | T7.270 | 271 ch | |||
VAUCLUSE | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | |||
FENDT | 728 VARIO | 303 ch | CLAAS | AXION 930 | 360 ch | |||
VENDÉE | CASE IH | MAGNUM 400 | 435 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | CASE IH | MAGNUM 400 | 435 ch | |||
VALTRA | S354 | 381 ch | FENDT | 943 VARIO | 431 ch | |||
VIENNE | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | FENDT | 1050 VARIO | 521 ch | ||
NEW HOLLAND | T8.435 | 409 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | |||
FENDT | 939 VARIO | 385 ch | CASE IH | MAGNUM 340 | 409 ch | |||
HAUTE-VIENNE | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | ||
MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 405 ch | FENDT | 936 VARIO | 355 ch | |||
MASSEY FERGUSON | MF 8730 | 330 ch | JOHN DEERE | 7R 310 | 352 ch | |||
VOSGES | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | MASSEY FERGUSON | MF 9S.305 | 426 ch | ||
MASSEY FERGUSON | MF 8732 | 362 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
NEW HOLLAND | T7.315 HD | 313 ch | CLAAS | AXION 940 | 394 ch | |||
YONNE | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | JOHN DEERE | 8R 410 | 466 ch | ||
JOHN DEERE | 8R 410 | 458 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | |||
CLAAS | AXION 960 | 449 ch | FENDT | 942 VARIO | 415 ch | |||
TERRITOIRE-DE-BELFORT | NEW HOLLAND | T7.270 | 271 ch | CLAAS | AXION 830 | 256 ch | ||
JOHN DEERE | 6R 215 | 259 ch | FENDT | 724 VARIO | 246 ch | |||
CASE IH | PUMA 185 | 190 ch | JOHN DEERE | 7R 230 | 234 ch | |||
ESSONNE | FENDT | 939 VARIO | 385 ch | JOHN DEERE | 8R 370 | 426 ch | ||
CASE IH | OPTUM 340 | 340 ch | MASSEY FERGUSON | MF8735 | 381 ch | |||
