Quelles sont les trois marques de tracteurs agricoles les plus immatriculées dans votre département en 2024 ?
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose de découvrir une estimation du classement par département des trois premières marques de tracteurs agricoles de plus de 50 ch immatriculés en 2024. Ces chiffres ont été établis à partir des données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur.
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose de découvrir une estimation du classement par département des trois premières marques de tracteurs agricoles de plus de 50 ch immatriculés en 2024. Ces chiffres ont été établis à partir des données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur.
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose, à partir des données du système d'immatriculation des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur, une estimation du classement par département des trois premières marques de tracteurs agricoles de plus de 50 ch immatriculés en 2024.
Forte présence de John Deere sur le podium
John Deere est présent sur le podium dans 80 départements français. Il est suivi par Fendt qui fait partie des trois premiers dans 67 départements. New Holland, lui, monte sur le podium dans 51 départements, tandis que
Claas et Massey Ferguson intègrent le trio de tête dans 30 départements.
Lire aussi : Quels départements français ont immatriculé le plus de tracteurs agricoles en 2024 ?
Classement par département des trois premières marques de tracteurs agricoles de plus de 50 ch immatriculés en 2024
Département | Tractoriste | ||
AIN | FENDT | MASSEY FERGUSON | JOHN DEERE |
AISNE | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
ALLIER | NEW HOLLAND | JOHN DEERE | FENDT |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MASSEY FERGUSON | CLAAS | FENDT |
HAUTES-ALPES | FENDT | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON |
ALPES-MARITIMES | NEW HOLLAND | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON |
ARDÈCHE | CASE IH | JOHN DEERE | FENDT |
ARDENNES | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
ARIÈGE | CLAAS | KUBOTA | FENDT |
AUBE | JOHN DEERE | FENDT | CASE IH |
AUDE | FENDT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
AVEYRON | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
BOUCHES-DU-RHÔNE | JOHN DEERE | CLAAS | NEW HOLLAND |
CALVADOS | JOHN DEERE | FENDT | MASSEY FERGUSON |
CANTAL | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | FENDT |
CHARENTE | FENDT | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
CHARENTE-MARITIME | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
CHER | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
CORRÈZE | JOHN DEERE | FENDT | VALTRA |
CORSE-DU-SUD / HAUTE-CORSE | NEW HOLLAND | CLAAS | FENDT |
CÔTE-D'OR | FENDT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
CÔTES D'ARMOR | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | FENDT |
CREUSE | MASSEY FERGUSON | JOHN DEERE | CLAAS |
DORDOGNE | MASSEY FERGUSON | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
DOUBS | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | CLAAS |
DRÔME | FENDT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
EURE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
EURE-ET-LOIR | JOHN DEERE | CLAAS | FENDT |
FINISTÈRE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
GARD | NEW HOLLAND | MASSEY FERGUSON | CLAAS |
HAUTE-GARONNE | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | NEW HOLLAND |
GERS | JOHN DEERE | CASE IH | FENDT |
GIRONDE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
HÉRAULT | FENDT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
ILLE-ET-VILAINE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
INDRE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | MASSEY FERGUSON |
INDRE-ET-LOIRE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
ISÈRE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | DEUTZ-FAHR |
JURA | MASSEY FERGUSON | NEW HOLLAND | CLAAS |
LANDES | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
LOIR-ET-CHER | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | VALTRA |
LOIRE | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
HAUTE-LOIRE | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | CLAAS |
LOIRE-ATLANTIQUE | JOHN DEERE | CLAAS | FENDT |
LOIRET | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
LOT | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | NEW HOLLAND |
LOT-ET-GARONNE | NEW HOLLAND | FENDT | JOHN DEERE |
LOZÈRE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
MAINE-ET-LOIRE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
MANCHE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
MARNE | FENDT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
HAUTE-MARNE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
MAYENNE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
MEURTHE-ET-MOSELLE | FENDT | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
MEUSE | JOHN DEERE | CASE IH | CLAAS |
MORBIHAN | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
MOSELLE | FENDT | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
NIÈVRE | JOHN DEERE | CASE IH | NEW HOLLAND |
NORD | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
OISE | MASSEY FERGUSON | FENDT | VALTRA |
ORNE | JOHN DEERE | FENDT | VALTRA |
PAS-DE-CALAIS | JOHN DEERE | VALTRA | CLAAS |
PUY-DE-DÔME | JOHN DEERE | FENDT | MASSEY FERGUSON |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | CASE IH |
HAUTES-PYRÉNÉES | JOHN DEERE | VALTRA | MASSEY FERGUSON |
PYRÉNÉES-ORIENTALES | SAME | MASSEY FERGUSON | NEW HOLLAND |
BAS-RHIN | FENDT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
HAUT-RHIN | FENDT | JOHN DEERE | CASE IH |
RHÔNE | NEW HOLLAND | FENDT | VALTRA |
HAUTE-SAÔNE | CLAAS | FENDT | MASSEY FERGUSON |
SAÔNE-ET-LOIRE | CLAAS | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
SARTHE | JOHN DEERE | CLAAS | MASSEY FERGUSON |
SAVOIE | FENDT | JOHN DEERE | KUBOTA |
HAUTE-SAVOIE | MASSEY FERGUSON | FENDT | JOHN DEERE |
PARIS | MASSEY FERGUSON | KUBOTA | JOHN DEERE |
SEINE-MARITIME | FENDT | JOHN DEERE | CASE IH |
SEINE-ET-MARNE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | CLAAS |
YVELINES | CLAAS | JOHN DEERE | FENDT |
DEUX-SÈVRES | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
SOMME | JOHN DEERE | CASE IH | NEW HOLLAND |
TARN | NEW HOLLAND | JOHN DEERE | FENDT |
TARN-ET-GARONNE | NEW HOLLAND | CLAAS | MASSEY FERGUSON |
VAR | FENDT | NEW HOLLAND | MASSEY FERGUSON |
VAUCLUSE | FENDT | MASSEY FERGUSON | DEUTZ-FAHR |
VENDÉE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
VIENNE | JOHN DEERE | FENDT | CASE IH |
HAUTE-VIENNE | NEW HOLLAND | JOHN DEERE | FENDT |
VOSGES | FENDT | MASSEY FERGUSON | CLAAS |
YONNE | JOHN DEERE | CASE IH | FENDT |
TERRITOIRE-DE-BELFORT | VALTRA | CLAAS | JOHN DEERE |
ESSONNE | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | FENDT |
HAUTS-DE-SEINE | NEW HOLLAND | CLAAS | CASE IH |
SEINE-SAINT-DENIS | CLAAS | KUBOTA | NEW HOLLAND |
VAL-DE-MARNE | MASSEY FERGUSON | KUBOTA | JOHN DEERE |
VAL-D'OISE | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
OUTRE-MER | CASE IH | LINDNER | FENDT |
Source : SIV, Ministère de l'intérieur