COTidienne
Prix des céréales du 27 juillet 2022 - Hausse du maïs face aux conditions météorologiques, retrait en blé et en orge
Les prix des céréales à paille ont marqué un retrait sur leur marché physique respectif, compte tenu de la clôture baissière observée pour le contrat Blé sur Euronext. Ainsi les cours hexagonaux du blé tendre et de l’orge fourragère s’affichent en recul. Les cours restent sous pression de l’avancée des récoltes dans l’hémisphère nord où les conditions sont favorables aux travaux de moisson, de part et d’autre de l’Atlantique.
Par ailleurs, les opérateurs restent attentifs à l’évolution des exportations de grains ukrainiens suite aux accords conclus le 22 juillet à Istanbul entre l’Ukraine, la Russie, la Turquie et l’Organisation des nations unies. Le Centre de coordination conjointe est désormais opérationnel et travaille sur les premiers chargements. Il devra conduire les inspections de navires au départ et à l'arrivée à Istanbul afin de garantir qu'ils ne transportent rien d'autre que des céréales, d’après l’Agence France Presse.
De son côté, le maïs reste soutenu par des conditions météorologiques sèches sur le territoire hexagonal peu favorable à de bons rendements. Des températures plus élevées que d’habitude sont attendues dans les jours à venir en France et en Espagne, et peu de précipitations sont prévues. On note toutefois l’absence de demande de la nutrition animale française pour les mois d’été et une grande frilosité concernant la nouvelle récolte, compte tenu de la bonne compétitivité des céréales à paille et des incertitudes concernant la disponibilité à venir, contraignant les vendeurs à une certaine retenue.
Aux Etats-Unis, la situation est comparable, dopant également les cotations du marché à terme états-uniens.
Marchés physiques français du 27 juillet 2022 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2022 | août-sept. | 341,00 | T | |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2022 | août-sept. | 344,00 | T | |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2022 | juil.-sept. | 342,00 | T | |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base Récolte 2022 | août-sept. | 329,00-330,00 | A/V | |
Fob Moselle | meunier Récolte 2022 | oct.-déc. | 315,50 | T | |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | juil. | 348,80 | ||
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2022 | juil. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | juil. | 352,00 | ||
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2022 | oct.-déc. | 324,50 | T | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2022 | sept.-déc. | 329,50 | T | |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2022 | juil.-sept. | 350,00 | N |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2022 | juil.-sept. | 450,00 | N | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2022 | juil.-sept. | 420,00 | N | |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2022 | juil.-sept. | 460,00 | N |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2021 | juil.-août | 340,00 | N | |
Rendu La Pallice | Récolte 2021 | juil.-août | 340,00 | N | |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2021 | juil.-sept. | 360,00 | N | |
Récolte 2022 | nov.-déc. | 334,50-335,50 | A/V | ||
Fob Bordeaux | Récolte 2021 | juil.-août | 344,00 | N | |
Fob Rhin | Récolte 2021 | juil.-sept. | 315,00 | N | |
Départ Sud-Est | Récolte 2021 | juil.-sept. | 330,00 | T |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2022 | juil.-sept. | 288,00 | N | |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | juil.-sept. | 291,00-292,00 | A/V | |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2022 | sept.-déc. | 274,50 | N | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | juil.-sept. | 279,00-280,00 | A/V | |
Départ Sud-Est | 64 kg/hl Récolte 2022 | juil.-sept. | 315,00 | T |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | oct.-mars | 325,00 | N |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | oct.-mars | 377,00 | T |
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 180,00-182,00 | N | 0,00 | |
pellets | dispo. | 205,00-207,00 | N | 0,00 |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 230,00-232,00 | N | 0,00 |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 328,00-330,00 | N | 0,00 |
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 3850,00 | N |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 1060,00 | N |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
sans norme | dispo. | inc. | |||
normes hollandaises | dispo. | inc. |
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,9850 euro |
1 euro | 1,0152 dollar |
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 790,25 | cents/bois. |
Maïs | 600,25 | cents/bois. |
Ethanol | 2,160 | $/gallon |
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2022 | 340,00 |
Déc. 2022 | 327,00 |
Mars 2023 | 324,00 |
Volume | 65972 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Août 2022 | 352,50 |
Nov. 2022 | 322,25 |
Mars 2023 | 322,00 |
Volume | 2228 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Sept. 2022 | 97,26 $ |
Indices des frets maritimes | du 27 juillet | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 2007 | -54,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 2076 | -12,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 2333 | -122,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 2038 | -33,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 1205 | -6,00 |