Les prix du colza sur Euronext et les marchés physiques français ont progressé entre le 3 et le 6 janvier 2025 sur Euronext et le marché physique français, avec le soutien du soja états-unien.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
À Chicago, les cours du soja sur le CBOT ont fini en hausse pour la première séance de la semaine. En effet, l’USDA a publié des inspections aux exportations de soja états-unien à 1 284 970 t, dans les attentes des opérateurs. Ce chiffre tend à rassurer le marché après la publication vendredi de chiffres inquiétants sur les ventes avec un recul de 67 % sur la moyenne des quatre semaines précédentes. A ce jour, les exportations cumulées de soja, pour la campagne 2024-2025, étaient encore en hausse de 25 % par rapport à la même période l’an passé. De plus, le soja a trouvé un soutien avec le recul du dollar et la progression du baril de pétrole à New York.
En Argentine, les conditions climatiques devraient rester sèches jusqu’à la semaine prochaine. Alors que les pluies attendues ce weekend ne sont finalement pas tombées, de nouvelles précipitations sont prévues à partir de la mi-janvier. En attendant, cette situation soutient le soja sur le CBOT aux Etats-Unis.
À Winnipeg, les prix du canola canadien ont progressé avec le soutien du soja tempéré par la baisse de l’huile de palme et la progression du dollar canadien.
Du côté de la Malaisie, l’huile de palme à Kula Lumpur a fini la séance en baisse. La faiblesse de la demande indienne continue d’interroger le marché. La préparation du Nouvel An chinois pourrait améliorer la demande en huile de palme dans les échanges internationaux, et prendre le relai des importations indiennes décevantes. En effet, l’Inde a importé un volume de 503 000 t d’huile palme en décembre, un volume au plus bas depuis neuf mois et en diminution de 40 % sur le mois de novembre, selon cinq négociants locaux. Actuellement, les négociants indiens lui préfèrent l’huile de soja avec des tarifs plus compétitifs.
Les prix du colza sur Euronext et sur les places hexagonales ont clôturé en légère hausse sur les échéances rapprochées. Pour cette reprise, le colza a trouvé du soutien dans la graine de soja. Les échanges devraient reprendre leur rythme de croisière au fil de cette semaine après la trêve des confiseurs de fin d’année.
Les prix du tournesol sur les places hexagonales étaient quant à eux stables.
Le cours de l’euro regagne du terrain et clôture en hausse face au dollar à 1,039 $. L’inflation augmente en Allemagne et en Espagne, ce qui pourrait motiver la banque centrale européenne à faire une pause dans la baisse des taux d’intérêt. Les cours du pétrole ont reculé à la faveur de prises de bénéfices, après plusieurs séances haussières consécutives.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Commerce international :
- États-Unis, soja, exportations : 1 284 970 t la semaine se terminant le 2 janvier, dans les attentes des opérateurs (source : USDA)
Marchés physiques français du 6 janvier 2025 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | janv.-mars | 228,50 | N | -2,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | janv.-mars | 226,00 | N | -2,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | janv.-mars | 228,00 | N | -2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | janv.-mars | 224,00 | N | -2,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | janv.-mars | 235,00 | N | 2,00 |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | janv. | n.p. | | |
| FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | janv. | inc. | | |
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | janv. | n.p. | | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | janv.-mars | 229,00 | N | -2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 222,00 | N | -2,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | janv.-mars | 238,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | janv.-mars | 295,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | janv.-mars | 287,50 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | janv.-mars | 285,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2024 | janv.-mars | 202,50 | N | 0,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2024 | janv.-mars | 210,00 | N | 0,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | janv.-mars | 208,50 | N | 0,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2024 | janv.-mars | 206,50 | N | 0,00 |
Fob Rhin | Récolte 2024 | janv.-juin | 218,00 | N | -3,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | janv.-mars | 217,50 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 203,00 | N | -2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | janv.-mars | 206,00 | N | -2,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | janv.-mars | 188,00 | N | -2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | janv.-mars | 192,00 | N | -2,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 215,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | janv.-juin | 223,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | janv.-juin | 242,00 | N | 0,00 |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2024 | janv.-mars | 630,00 | N | 0,00 |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2024 | janv.-mars | 630,00 | N | 0,00 |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | Récolte 2024 | avr.-juin | 510,50 | N | 1,50 |
Fob Moselle | Récolte 2024 | avr.-juin | 512,50 | N | 1,50 |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | janv. | 381,00 | V | -7,00 |
| 48% pellets Brésil | 3 de févr. | 381,00 | V | -7,00 |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2024 | janv.-mars | 295,00 | N | 0,00 |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2024 | janv.-mars | 295,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 31 décembre 2024
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 144,00-146,00 | T | |
| pellets | dispo. | 154,00-156,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 164,00-166,00 | T | |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 169,00-171,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 2 janvier 2025
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2490,00 | N | |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 865,00 | N | |
Evolution dollar / euro du 6 janvier 2025
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9591 euro |
1 euro | 1,0426 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 6 janvier 2025
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|
Blé | 540,50 | cents/bois. |
Maïs | 457,75 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 992,50 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 298,60 | $/t |
Huile de soja | 39,76 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 6 janvier 2025
Blé meunier (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2025 | 231,25 |
Mai 2025 | 235,75 |
Sept. 2025 | 226,75 |
Volume | 50277 |
Maïs (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2025 | 209,75 |
Juin 2025 | 217,00 |
Août 2025 | 221,75 |
Volume | 2656 |
Colza (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Févr. 2025 | 513,75 |
Mai 2025 | 511,50 |
Août 2025 | 473,50 |
Volume | 19681 |
Huile de colza (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Sept. 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Sept. 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 6 janvier 2025
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Févr. 2025 | 73,56 $ |
Indices des frets maritimes | du 6 janvier | Variation |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1043 | -29,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1061 | 21,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1290 | -85,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 867 | -17,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 539 | -10,00 |