Les prix des céréales ont peu évolué sur Euronext entre le 24 et le 25 avril, faute de nouveaux éléments. Les cours du blé sont restés stables sur l'échéance mai, mais ont légèrement progressé sur la nouvelle campagne, sous la pression de la dégradation de la notation des cultures d'hiver par FranceAgriMer vendredi matin. En maïs, on observait le même phénomène : une stabilité des cotations sur l'échéance juin mais une hausse sur les suivantes. Les marchés européens manquent de direction, au vu des nombreuses incertitudes géopolitiques. Sur le marché physique français, les cotations du blé tendre, de l'orge et du maïs sont restées stables.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
Aux États-Unis, les cours du blé évoluaient globalement à la hausse, exception faite des blés de printemps à Minneapolis qui bénéficient de pluies bénéfiques. Les fonds étaient globalement acheteurs en blé. En maïs, le marché est toujours suspendu aux rebondissements quant aux droits de douane. Donald Trump a affirmé mener des négociations commerciales avec la Chine, ce qui a été démenti par le gouvernement chinois. Cependant, l'Empire du Milieu a en effet exclu certains produits états-uniens de ses 125 % de droits de douane. Par ailleurs, une vente exceptionnelle de maïs au Mexique a soutenu les cours de la graine jaune à Chicago sur les échéances rapprochées, tandis que les prix reculaient sur la nouvelle récolte. Le Japon a cependant émis l'intention d'augmenter ses importations de maïs états-unien.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Commerce international :
- États-Unis, maïs, vente exceptionnelle : 130 000 t sur la campagne 2024-2025 et 105 000 t sur 2025-2026 à destination du Mexique (source : USDA)
Cotations des marchés physiques français du 25 avril 2025 Base juillet pour les céréales
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | avr.-juin | 201,50 | N |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | avr.-juin | 200,50 | N |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | avr.-juin | 201,50 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | avr.-juin | 197,50 | N |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | avr.-juin | 200,00 | N |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | 213,67 | |
| FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | n.p. | |
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | 214,87 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | avr.-juin | 204,50-205,50 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | avr.-juin | 198,50 | N |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | avr.-juin | 210,00 | N |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | 280,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | inc. | |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | 280,00 | N |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2024 | avr. | 192,50 | N |
Rendu La Pallice | Récolte 2024 | avr.-juin | 192,50 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | avr.-juin | 190,50 | N |
Fob Bordeaux | Récolte 2024 | avr. | 196,50 | N |
Fob Rhin | Récolte 2024 | avr.-juin | 198,00 | N |
| Récolte 2025 | janv.-juin | 209,00 | N |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | avr.-juin | 200,00 | N |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | avr.-juin | 185,50 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | avr.-juin | 200,50 | N |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | avr.-juin | 178,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | avr.-juin | 178,50 | N |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | avr.-juin | 185,00 | N |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | avr.-juin | 205,00 | N |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | avr.-juin | 211,00 | N |
Issues de blé du 22/04 | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Départ Ile-de-France | Son fin blé tendre | dispo. | 146,00-148,00 | N |
| Son fin blé tendre pellets | dispo. | 159,00-161,00 | N |
| Remoulage demi-blanc | dispo. | 174,00-176,00 | N |
| Farine basse | dispo. | 179,00-181,00 | N |
| Gruau de blé dur | dispo. | 179,00-181,00 | N |
Cotations commerciales des produits laitiers du 24 avril 2025
Produits | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Poudre de lait | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2445,00 | T |
Poudre de lactosérum | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 905,00 | N |
Réc.:Récolte; dispo.:disponible; Inc.:incoté; N:Nominal; T:Traité; V:vendeur.
Evolution dollar/euro au 25 avril 2025 | | Cotations des marchés à terme, 25 avril 2025 |
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,8805 euro | 1 euro | 1,1357 dollar |
| | Matières premières | Clôture Chicago | Unité |
---|
Blé | 530,00 | cts/bois. | Maïs | 478,75 | cts/bois. | Ethanol | 2,161 | $/gallon |
boiss. : boisseau. |
Clôture des marchés à terme européens du 25 avril 2025
Blé meunier Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mai 2025 | 209,25 | Sept. 2025 | 209,75 | Déc. 2025 | 217,50 | Volume | 65839 |
| | Maïs Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Juin 2025 | 203,00 | Août 2025 | 207,25 | Nov. 2025 | 204,25 | Volume | 2361 |
|
| | |
| | Engrais azotés UAN30 Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2022 | 157,00 | Juin 2022 | 157,00 | Sept. 2022 | 157,00 | Volume | 0 |
|
| | |
Cotations des marchés internationaux au 25 avril 2025
Energie/Sucre | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Juin 2025 | 63,02 $ |
Sucre Londres | Août 2025 | 514,00 $/t |
Sucre New-York | Mai 2025 | 18,18 cts/livre |
Indices des frets maritimes du 25 avril |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1373 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1392 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1889 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 977 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 568 |