Les cours du blé ont gagné 0,75 €/t sur l'échéance mai sur Euronext entre le 23 et le 24 avril, et 0,5 €/t sur l'échéance septembre pour la nouvelle récolte. L'influence légèrement haussière de Chicago jouait, mais le marché à terme était globalement calme hier. La prévision d'une hausse de la récolte allemande en blé et en orge en 2025 par l'Association des coopératives allemandes n'a pas suffi pour peser sur les cours. En maïs, les cotations n'ont pas évolué sur le rapproché. Le marché continue aussi de digérer les bonnes conditions de culture et le bon déroulé de la campagne culturale 2024-2025 dans le monde. En France, Céré'Obs signale une bonne progression des stades de développement des cultures de printemps (semis de maïs et développement de l'orge de printemps), en avance par rapport à l'an passé. Les conditions de culture du blé tendre et de l'orge d'hiver sont cependant légèrement dégradées cette semaine. Sur les marchés physiques français, les prix du blé et de l'orge fourragère ont progressé tandis que ceux du maïs sont restés stables.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
Aux États-Unis, le même calme se faisait sentir. Le blé progressait tout de même à Chicago, mais les cours du blé HRW d'hiver et de printemps restaient quasi stables. Les bonnes ventes à l'export sur la récolte 2025 soutenaient les prix. Les cotations du maïs se sont également appréciées à Chicago, grâce à des achats techniques.
Fondamentaux :
- Allemagne, blé, production : 21,41 Mt en 2025 soit 15,7 % de plus que l'an passé (source : Association des coopératives allemandes)
- Allemagne, orge, production : 10,6 Mt en 2025 (source : Association des coopératives allemandes)
Commerce international :
- États-Unis, blé, ventes à l'exportation : 266 700 t la semaine se terminant le 17 avril (source : USDA)
- États-Unis, maïs, ventes à l'exportation : 1 152 900 t la semaine se terminant le 17 avril (source : USDA)
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Bulletin Céré’Obs de FranceAgriMer :
(semaine 16, du 15 au 21 avril 2025)
Conditions de culture | Etat "bon à très bon" | S-1 | N-1 |
Blé tendre d'hiver | 74% | 75% | 63% |
Orge d'hiver | 70% | 72% | 66% |
Orge de printemps | 84% | 84% | 73% |
Blé dur | 76% | 76% | 67% |
Maïs grain | | | |
Semis | S | S-1 | N-1 |
Blé tendre d'hiver | | | |
Orge d'hiver | | | |
Orge de printemps | | | |
Blé dur | | | |
Maïs grain | 50% | 39% | 24% |
Récolte | S | S-1 | N-1 |
Blé tendre d'hiver | | | |
Orge d'hiver | | | |
Orge de printemps | | | |
Blé dur | | | |
Maïs grain | |
Cotations des marchés physiques français du 24 avril 2025 Base juillet pour les céréales
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | avr.-juin | 201,50 | N |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | avr.-juin | 200,50 | N |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | avr.-juin | 201,50 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | avr.-juin | 197,50 | N |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | avr.-juin | 200,00 | N |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | 212,87 | |
| FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | n.p. | |
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | avr. | 214,07 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | avr.-juin | 204,50-205,50 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | avr.-juin | 198,50 | N |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | avr.-juin | 210,00 | N |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | 280,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | inc. | |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | avr. | 280,00 | N |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2024 | avr. | 192,50 | N |
Rendu La Pallice | Récolte 2024 | avr.-juin | 192,50 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | avr.-juin | 190,50 | N |
Fob Bordeaux | Récolte 2024 | avr. | 196,50 | N |
Fob Rhin | Récolte 2024 | avr.-juin | 198,00 | N |
| Récolte 2025 | janv.-juin | 205,00 | N |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | avr.-juin | 200,00 | N |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | avr.-juin | 185,50 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | avr.-juin | 200,50 | N |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | avr.-juin | 178,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | avr.-juin | 178,50 | N |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | avr.-juin | 185,00 | N |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | avr.-juin | 205,00 | N |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | avr.-juin | 211,00 | N |
Issues de blé du 22/04 | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Départ Ile-de-France | Son fin blé tendre | dispo. | 146,00-148,00 | N |
| Son fin blé tendre pellets | dispo. | 159,00-161,00 | N |
| Remoulage demi-blanc | dispo. | 174,00-176,00 | N |
| Farine basse | dispo. | 179,00-181,00 | N |
| Gruau de blé dur | dispo. | 179,00-181,00 | N |
Cotations commerciales des produits laitiers du 24 avril 2025
Produits | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Poudre de lait | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2240,00 | N |
| Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | mai | 2445,00 | T |
Poudre de lactosérum | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 905,00 | N |
| Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | mai | 860,00 | T |
Réc.:Récolte; dispo.:disponible; Inc.:incoté; N:Nominal; T:Traité; V:vendeur.
Evolution dollar/euro au 24 avril 2025 | | Cotations des marchés à terme, 24 avril 2025 |
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,8790 euro | 1 euro | 1,1376 dollar |
| | Matières premières | Clôture Chicago | Unité |
---|
Blé | 529,25 | cts/bois. | Maïs | 477,25 | cts/bois. | Ethanol | 2,161 | $/gallon |
boiss. : boisseau. |
Clôture des marchés à terme européens du 24 avril 2025
Blé meunier Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mai 2025 | 209,50 | Sept. 2025 | 208,00 | Déc. 2025 | 215,75 | Volume | 81325 |
| | Maïs Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Juin 2025 | 202,75 | Août 2025 | 206,25 | Nov. 2025 | 203,25 | Volume | 1794 |
|
| | |
| | Engrais azotés UAN30 Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2022 | 157,00 | Juin 2022 | 157,00 | Sept. 2022 | 157,00 | Volume | 0 |
|
| | |
Cotations des marchés internationaux au 24 avril 2025
Energie/Sucre | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Juin 2025 | 62,79 $ |
Sucre Londres | Août 2025 | 504,50 $/t |
Sucre New-York | Mai 2025 | 17,92 cts/livre |
Indices des frets maritimes du 24 avril |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1353 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1372 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1846 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 976 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 567 |