COTidienne
Céréales - Hausse des prix du blé et du maïs à la faveur d'une baisse de l’euro face au dollar
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 2 et 3 décembre 2024, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 2 et 3 décembre 2024, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Les prix du blé tendre ont progressé sur Euronext et le marché physique français entre les séances du 2 et du 3 décembre, en raison d’une nouvelle baisse de l’euro face au dollar. Les cours du maïs sur les places hexagonales s’affichent également en hausse, tout comme l’orge fourragère.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
La nouvelle baisse de l’euro face au dollar redonne de l’attractivité aux origines hexagonale et européennes. Signalons par ailleurs un autre élément haussier avec des craintes en Russie. Les conditions de culture y sont défavorables. A ce sujet, le cabinet UkrAgroConsult rapporte une information émanent du centre d’analyse Prozerno. Ce dernier estime que seulement 31 % des superficies de céréales en Russie sont en bon état, contre 74 % pour l’an dernier. La récolte en Australie tourne au ralenti à la suite des précipitations dans l’est du pays. Notons également que quelques inquiétudes sont rapportées en Inde. Les températures y sont actuellement supérieures aux normales de saison. Néanmoins, il est encore prématuré pour se prononcer sur un potentiel impact sur la récolte indienne.
En maïs, l’accroissement des valeurs s’explique, comme pour le blé, par la baisse de l’euro face au dollar.
Les exportations de l’Union européenne en blé et orge accusent toujours un retard significatif. En maïs, les importations sont plus élevées que l’an dernier à la même époque.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Export et import européens au 1er décembre :
(source : Commission européenne)
en tonnes | Cumulé 2024/25 | S22 2024/25 | Cumulé 2023/24 | S22 2023/24 |
Blé tendre (export) | 9 476 685 | 147 064 | 13 751 041 | 675 743 |
Orge (export) | 1 891 755 | 1 290 | 3 059 212 | 19 446 |
Maïs (export) | 739 866 | 24 983 | 1 509 840 | 186 179 |
Maïs (import) | 8 506 216 | 457 925 | 7 714 918 | 278 115 |
Marchés physiques français du 3 décembre 2024 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | janv.-mars | 222,00 | N | 2,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | janv.-mars | 222,00 | N | 2,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | janv.-mars | 221,00 | N | 2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | déc.-mars | 216,00 | N | 2,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | déc.-mars | 227,00 | N | 12,00 |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | janv.-mars | 229,25 | ||
FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | janv.-mars | inc. | |||
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | janv.-mars | 230,65 | ||
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | janv.-mars | 222,00 | N | 2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 217,00 | N | 2,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | janv.-mars | 225,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | déc. | 300,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | déc. | 290,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | déc. | 290,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2024 | déc.-mars | 197,50 | N | 3,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2024 | déc.-mars | 198,50 | N | 3,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | déc.-mars | 206,00 | N | 3,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2024 | déc.-mars | 201,50 | N | 3,50 |
Fob Rhin | Récolte 2024 | déc. | 209,00 | N | 3,00 |
Récolte 2024 | janv.-juin | 217,00 | N | 3,00 | |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | déc.-mars | 210,00 | N | 5,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 191,00 | N | 2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | déc.-mars | 192,00 | N | 2,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | janv.-mars | 186,00 | N | 2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | janv.-mars | 180,00 | N | 2,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 205,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | janv.-juin | 222,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | janv.-juin | 238,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 3 décembre 2024
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 137,00-139,00 | T | ||
pellets | dispo. | 151,00-153,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 169,00-171,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 169,00-171,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 28 novembre 2024
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2500,00 | N |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 870,00 | N |
Evolution dollar / euro du 3 décembre 2024
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,9513 euro |
1 euro | 1,0512 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 3 décembre 2024
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 536,75 | cents/bois. |
Maïs | 423,25 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 3 décembre 2024
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2024 | 212,25 |
Mars 2025 | 224,75 |
Mai 2025 | 228,75 |
Volume | 63110 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2025 | 206,00 |
Juin 2025 | 212,25 |
Août 2025 | 215,50 |
Volume | 3928 |
Cotations des marchés internationaux du 3 décembre 2024
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Janv. 2025 | 69,94 $ |
Indices des frets maritimes | du 3 décembre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1237 | -61,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1005 | -4,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1792 | -181,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 979 | 0,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 653 | -4,00 |