COTidienne
Prix des oléagineux - Repli des cours du colza, à la suite du retour de la Russie dans l’accord sur les corridors humanitaires
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 1er et le 2 novembre, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 1er et le 2 novembre, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Les cotations de la graine de colza sur Euronext et le marché physique français ont cédé du terrain entre les 1er et 2 novembre, compte tenu de la décision russe de revenir dans l’accord sur les corridors humanitaires. En effet, l’Ukraine est un important exportateur d’huile de colza. Néanmoins, la baisse des prix de la graine oléagineuse européenne a été freinée par la hausse de ceux du soja à Chicago, du canola à Winnipeg et de l’huile de palme à Kuala Lumpur ainsi que du pétrole à New York et Londres.
En soja, la hausse des prix à Chicago s’explique par la bonne dynamique des exportations et de la trituration états-uniennes. Les opérateurs redeviendraient optimistes quant à la demande chinoise. Le rapport de l’USDA sur les bilans huiles et corps gras fait état d’une trituration états-unienne de graine de soja à 167,99 millions de boisseaux (Mbu) en septembre 2022, en hausse de 2,9 % par rapport à l’an dernier à la même époque.
Baisse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis
En canola, la progression des cours est justifiée par la hausse des huiles mondiales (palme à Kuala Lumpur, soja à Chicago…) et du pétrole à New York et Londres. Le renchérissement de l’énergie fossile est de son côté liée à la baisse hebdomadaire des stocks états-uniens de brut.
Du côté de l’huile de palme, la progression des prix à Kuala Lumpur découle de la hausse de celle du soja à Chicago. Par ailleurs, les autorités indonésiennes s’attendent à une hausse de la consommation de biodiesel et donc d’huile de palme.
En tournesol, les cotations sur le marché physique français réapparaissent.
Exportations et importations européennes au 30 octobre 2022 :
(source : Commission européenne)
En t |
Cumulé 2022/23 |
S18 2022/23 |
Cumulé 2021/22 |
S18 2021/22 |
Blé tendre |
11 543 377 |
265 486 |
11 435 337 |
478 430 |
Orge |
2 375 592 |
2 523 |
4 095 407 |
89 183 |
Maïs (export.) |
413 146 |
20 697 |
1 961 379 |
230 104 |
Maïs (import.) |
9 573 661 |
527 486 |
4 431 774 |
167 183 |
Colza (import.) |
2 282 406 |
126 551 |
1 707 635 |
187 834 |
Marchés physiques français du 2 novembre 2022 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2022 | nov.-déc. | 339,50 | T | |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2022 | nov.-déc. | 342,50 | N | |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2022 | nov.-déc. | 339,00 | T | |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base Récolte 2022 | nov.-mars | 336,50-337,50 | N | |
Fob Moselle | meunier Récolte 2022 | nov.-déc. | 325,50 | N | |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | nov. | 354,52 | N | |
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2022 | nov. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | nov. | 358,72 | N | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2022 | janv.-mars | 333,50 | N | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2022 | nov.-mars | 333,00 | N | |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2022 | nov.-déc. | 350,00 | N |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2022 | nov.-déc. | 480,00-485,00 | N | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2022 | nov.-déc. | 470,00-475,00 | N | |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2022 | nov.-déc. | 470,00-475,00 | N |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2022 | nov.-déc. | 335,00 | A | |
Rendu La Pallice | Récolte 2022 | nov.-déc. | 335,00 | A | |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2022 | nov.-déc. | 349,00-350,00 | A/V | |
Fob Bordeaux | Récolte 2022 | nov.-déc. | 339,00 | N | |
Fob Rhin | Récolte 2022 | nov.-déc. | inc. | ||
Départ Sud-Est | Récolte 2022 | nov.-déc. | 350,00 | N |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 304,50 | N | |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | nov.-déc. | 309,50-310,50 | N | |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2022 | nov.-déc. | 295,00 | T | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | nov.-déc. | 292,50-293,50 | N | |
Départ Sud-Est | 65-66 kg/hl Récolte 2022 | nov.-déc. | 330,00 | N |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 340,00 | V |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 367,00 | N |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2022 | janv.-mars | 652,00 | N | |
Fob Moselle | Récolte 2022 | janv.-mars | 666,00 | N |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2022 | janv.-mars | 740,00 | N | |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2022 | janv.-mars | 735,00 | N |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | nov. | 572,00 | V | 3,00 |
48% pellets Brésil | déc. | 568,00 | V | 3,00 |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2022 | nov.-déc. | 398,00 | N | |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2022 | nov.-déc. | 394,00 | N |
Cotations des issues de meunerie du 2 novembre 2022
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 244,00-246,00 | T | ||
pellets | dispo. | 270,00-272,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 273,00-275,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 308,00-310,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 27 octobre 2022
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 3080,00 | T |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 890,00 | T |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
sans norme | dispo. | inc. | |||
normes hollandaises | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 2 novembre 2022
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 1,0093 euro |
1 euro | 0,9908 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 2 novembre 2022
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 846,00 | cents/bois. |
Maïs | 687,50 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 1440,00 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 424,50 | $/t |
Huile de soja | 75,61 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 2 novembre 2022
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 341,25 |
Mars 2023 | 342,00 |
Mai 2023 | 342,00 |
Volume | 92440 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Nov. 2022 | 336,00 |
Mars 2023 | 336,50 |
Juin 2023 | 336,75 |
Volume | 3789 |
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Févr. 2023 | 662,25 |
Mai 2023 | 657,50 |
Août 2023 | 650,50 |
Volume | 17020 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 698,50 |
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 196,25 |
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 2 novembre 2022
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Déc. 2022 | 90,00 $ |
Indices des frets maritimes | du 1 novembre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1377 | -86,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1696 | -49,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1388 | -171,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1389 | -48,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 867 | -16,00 |