Les prix de la graine de colza ont cédé du terraine entre les 10 et 11 octobre sur Euronext et le marché physique français, compte tenu de la baisse de ceux du soja à Chicago, du canola à Winnipeg et de l’huile de palme à Kuala Lumpur.
En soja, la pression récolte états-unienne continue d’influencer les prix à la baisse sur le CBOT. Le rapport de l’USDA à paraître aujourd’hui sera à suivre de près. Malgré un marché qui table majoritairement sur une baisse des rendements entre septembre et octobre aux Etats-Unis selon Reuters, une forte minorité d’analystes et d’opérateurs pensent le contraire. Le bas niveau des prix états-uniens fait revenir la demande. L’USDA rapporte une vente de 121 000 t à destination de la Chine, et 213 000 t à destination inconnue, à livrer sur 2023-2024.
Concernant le canola canadien, comme pour le soja états-unien, l’arrivée des récoltes pèse sur les valeurs à Winnipeg. Ajoutons à cela une indolence de l'export canadien. Néanmoins, les marges de trituration nationale restent bonnes, soutenant la demande.
La baisse des prix de l’huile de palme à Kuala Lumpur s’explique par l’effritement de ceux du soja à Chicago.
Le rapport hebdomadaire d’Euronext sur les positions des opérateurs révèle que les utilisateurs non commerciaux du contrat à terme graine de colza ont relevé leurs positions nettes courtes de 5 000 lots environ, à 26 500 lots entre le 28 septembre et le 5 octobre.
En tournesol, les cotations sont également en baisse. L’huile de tournesol au départ d’Europe de l’Est reste compétitive.
Marchés physiques français du 11 octobre 2023 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2023 | oct.-déc. | 226,50 | N | 0,50 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2023 | oct.-déc. | 226,50 | N | 0,50 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2023 | oct.-déc. | 226,50 | N | 0,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2023 | oct.-déc. | 217,00 | N | -2,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2023 | oct.-déc. | 208,50 | T | -3,50 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | oct. | 235,34 | | -0,92 |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2023 | oct. | inc. | | |
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | oct. | 236,54 | | -1,50 |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2023 | oct.-déc. | 214,50 | N | -2,50 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2023 | oct.-déc. | 220,00 | N | -2,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2023 | oct.-déc. | 240,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières 78 kg/hl Récolte 2023 | oct.-mars | 385,00-395,00 | N | -5,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2023 | oct.-déc. | 385,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2023 | oct.-mars | 385,00 | T | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2023 | oct.-déc. | 202,00 | N | 3,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2023 | oct.-déc. | 195,00 | N | 0,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2023 | oct.-nov. | 200,00 | N | -3,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2023 | oct.-déc. | 206,00 | N | 3,00 |
Fob Rhin | Récolte 2023 | oct.-nov. | 194,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2023 | oct.-déc. | 205,00 | N | -10,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2023 | oct.-déc. | 207,50 | N | -0,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | oct.-déc. | 208,50 | N | -3,50 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2023 | oct.-déc. | 186,50 | T | 1,50 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | oct.-déc. | 198,50 | N | 0,50 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2023 | oct.-déc. | 205,00 | V | -5,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | oct.-mars | 228,00 | T | -2,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | janv.-juin | 282,00 | T | 2,00 |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | Récolte 2023 | avr.-juin | 429,00 | N | -8,00 |
Fob Moselle | Récolte 2023 | avr.-juin | 436,00 | N | |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2023 | avr.-juin | 415,00 | N | |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2023 | avr.-juin | 410,00 | N | |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | oct. | 479,00 | V | 4,00 |
| 48% pellets Brésil | 3 de nov. | 478,00 | V | 3,00 |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2023 | oct.-déc. | 260,00 | N | -5,00 |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2023 | oct.-déc. | 264,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 10 octobre 2023
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 128,00-130,00 | T | |
| pellets | dispo. | 138,00-140,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 139,00-141,00 | T | |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 194,00-196,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 5 octobre 2023
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2440,00 | T | |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 700,00 | N | |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| sans norme | dispo. | n.p. | | |
| normes hollandaises | dispo. | n.p. | | |
Evolution dollar / euro du 11 octobre 2023
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9430 euro |
1 euro | 1,0604 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 11 octobre 2023
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|
Blé | 556,00 | cents/bois. |
Maïs | 488,00 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 1252,50 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 374,30 | $/t |
Huile de soja | 53,52 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 11 octobre 2023
Blé meunier (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Déc. 2023 | 231,00 |
Mars 2024 | 236,50 |
Mai 2024 | 239,75 |
Volume | 42779 |
Maïs (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Nov. 2023 | 199,50 |
Mars 2024 | 207,00 |
Juin 2024 | 212,00 |
Volume | 3350 |
Colza (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Nov. 2023 | 411,50 |
Févr. 2024 | 430,00 |
Mai 2024 | 437,75 |
Volume | 17313 |
Huile de colza (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Sept. 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Sept. 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 11 octobre 2023
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Nov. 2023 | 83,49 $ |
Indices des frets maritimes | du 11 octobre | Variation |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1948 | -35,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1614 | 2,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 3304 | -117,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1261 | 11,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 681 | 4,00 |