COTidienne
Prix des oléagineux - Nouveau recul des cours du colza, dans le sillage du soja
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 4 et 5 septembre 2023, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 4 et 5 septembre 2023, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Les cotations de la graine de colza ont cédé du terrain entre les sessions du 4 et du 5 septembre sur Euronext et le marché physique français, dans le sillage du soja à Chicago et du canola canadien à Winnipeg.
Concernant le soja sur le CBOT, les prix ont régressé malgré la dégradation des conditions de culture aux Etats-Unis et la vente de 251 000 t de graines annoncée par l'USDA à destination inconnue, pour une livraison sur la campagne 2023-2024. De plus, la demande intérieure aux Etats-Unis semble toujours dynamique. Mais l'imminence de la récolte nationale pèse sur les valeurs.
Le marché s'attend à une intensification des exportations en origine Argentine, en raison d'une augmentation des disponibilités locales. Les semis au Brésil ont débuté, et des analystes privés tablent sur une hausse de la production nationale.
L'USDA juge que les conditions de culture du soja sont "bonnes à excellentes" dans 53 % des cas au 3 septembre, contre 58 % la semaine passée et 57 % l'an dernier à pareille époque.
L'imminence des récoltes de canola au Canada pèse également sur les prix à Winnipeg.
Concernant l'huile de palme à Kuala Lumpur, le reflux des valeurs est lié à une hausse des stocks mensuels en Malaisie, selon une étude de Reuters. Certes, l'Inde a acquis de grosses quantités d'huile en août, ceci afin de faire des réserves.
Signalons la hausse des cours du pétrole, en raison des annonces russes et saoudiennes de maintenir la réduction de leur production.
En tournesol, les cotations sur le marché physique français sont stables. Les récoltes dans l'Hexagone ont débuté.
Export et import au 3 septembre
(source : Commission européenne)
en tonnes |
Cumulé 2023-2024 |
S10 2023-2024 |
Cumulé 2022-2023 |
S10 2022-2023 |
Blé tendre (export.) |
5 034 064 |
266 652 |
7 385 490 |
1 071 136 |
Orge (export.) |
1 448 977 |
37 786 |
1 985 353 |
118 713 |
Maïs (export.) |
221 156 |
6 111 |
238 216 |
15 340 |
Maïs (import.) |
2 690 453 |
255 983 |
4 546 922 |
648 174 |
Colza (import.) |
519 789 |
134 063 |
1 032 352 |
108 892 |
Marchés physiques français du 5 septembre 2023 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2023 | sept. | 215,00 | N | -2,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2023 | sept. | 215,00 | N | -2,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2023 | sept. | 215,00 | N | -2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2023 | sept. | 220,00 | N | -2,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2023 | sept.-sept. | n.p. | ||
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | sept. | 230,52 | -2,14 | |
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2023 | sept. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | sept. | 234,72 | 0,36 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2023 | oct.-déc. | 214,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2023 | sept. | 212,00 | N | -2,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2023 | sept. | 230,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières 78 kg/hl Récolte 2023 | sept. | 400,00-410,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2023 | sept. | inc. | ||
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2023 | sept. | 415,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2023 | oct.-déc. | 209,00 | N | 0,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2023 | oct.-nov. | 209,00 | N | 0,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2023 | oct.-nov. | 215,00 | N | 0,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2023 | oct.-déc. | 213,00 | N | 0,00 |
Fob Rhin | Récolte 2023 | oct.-nov. | 209,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2022 | sept. | 210,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2023 | sept. | 201,00 | N | -2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | sept. | 208,00 | N | -2,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2023 | sept. | 178,00 | N | -2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | sept. | 197,00 | N | -2,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2023 | sept.-déc. | 205,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | janv.-juin | 235,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | janv.-juin | 311,00-313,00 | N | 0,00 |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2023 | oct.-déc. | 446,00 | N | -10,00 |
Fob Moselle | Récolte 2023 | oct.-déc. | 453,00 | N | -10,00 |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2023 | oct.-déc. | 440,00 | N | -10,00 |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2023 | oct.-déc. | 420,00 | N | -10,00 |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | sept. | 498,00 | V | |
48% pellets Brésil | oct. | 492,00 | V |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2023 | sept.-déc. | n.p. | ||
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2023 | sept.-déc. | n.p. |
Cotations des issues de meunerie du 5 septembre 2023
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 174,00-176,00 | T | ||
pellets | dispo. | 184,00-186,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 199,00-201,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 208,00-210,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 31 août 2023
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2180,00 | T |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 555,00 | N |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
sans norme | dispo. | n.p. | |||
normes hollandaises | dispo. | n.p. |
Evolution dollar / euro du 5 septembre 2023
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,9319 euro |
1 euro | 1,0731 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 5 septembre 2023
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 572,50 | cents/bois. |
Maïs | 471,00 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 1349,00 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 406,30 | $/t |
Huile de soja | 66,00 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 5 septembre 2023
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2023 | 217,25 |
Déc. 2023 | 233,50 |
Mars 2024 | 240,50 |
Volume | 60067 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Nov. 2023 | 212,00 |
Mars 2024 | 221,00 |
Juin 2024 | 227,50 |
Volume | 930 |
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Nov. 2023 | 455,75 |
Févr. 2024 | 472,00 |
Mai 2024 | 478,75 |
Volume | 18897 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Sept. 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Sept. 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 5 septembre 2023
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Oct. 2023 | 86,69 $ |
Indices des frets maritimes | du 5 septembre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1063 | -20,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1481 | 3,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 997 | -75,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1008 | 13,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 557 | 9,00 |