COTidienne
Prix des oléagineux - Les cours du colza reculent encore, compte tenu de la baisse des huiles et de la bonne tenue de l'euro face au dollar
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 9 et 10 janvier, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 9 et 10 janvier, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Les prix de la graine de colza sur Euronext et le marché physique français ont quelque peu reculé entre les séances du 9 et du 10 janvier 2023, compte tenu de l'effritement des huiles et de la force de l'euro face au dollar. En effet, le haut niveau actuel de la monnaie européenne par rapport au billet vert pénalise l'attractivité des origines européennes et françaises, que ce soit en huile ou en graine. Autre élément baissier, le repli des prix du canola à Winnipeg, compte tenu de la hausse du dollar canadien face au dollar états-unien.
Vente de soja états-unien au Mexique
En soja, la compétitivité de l'origine brésilienne fait pression sur celle états-unienne, ce qui a engendré un recul des cours sur le CBOT en milieu de séance. Mais les prix ont ensuite rebondi en fin de session, pour des raisons techniques, mais aussi suite à l'annonce de l'USDA d'une vente de 174 181 t de graines de soja à destination du Mexique, pour une livraison sur la campagne commerciale 2022-2023. Les conditions sèches en Argentine a également soutenu les prix.
Du côté des huiles, on note un repli des prix de celle de colza sur le marché physique français, en raison d'une demande des débouchés biodiesel et alimentaire qui se ferait un peu moins pressante. En effet, de nombreux achats ont été rapportés avant les fêtes de fin d'année, et les acheteurs font une pause.
Du côté de l'huile de palme à Kuala Lumpur, l'effritement des cours est justifié par des exportations décevantes depuis la Malaisie entre les dix premiers jours de décembre et de janvier, qui ont été divisées par deux selon l'analyste AmSpec Agri Malaysia, passant d'un peu plus de 480 000 t à un peu plus de 235 000 t.
En tournesol, les cotations sur le marché physique français sont reconduites.
Exportations et importations européennes au 8 janvier 2023 :
(source : Commission européenne)
En t |
Cumulé 2022/23 |
S28 2022/23 |
Cumulé 2021/22 |
S28 2021/22 |
Blé tendre |
16 966 782 |
63 321 |
16 134 185 |
345 468 |
Orge |
2 934 183 |
3 388 |
4 982 262 |
112 156 |
Maïs (export.) |
782 483 |
13 897 |
3 324 472 |
39 519 |
Maïs (import.) |
15 121 050 |
446 977 |
7 886 760 |
550 775 |
Colza (import.) |
3 894 342 |
40 374 |
2 757 541 |
51 434 |
Marchés physiques français du 10 janvier 2023 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 290,00 | N | -6,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2022 | janv.-mars | 300,00 | N | -6,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2022 | janv.-mars | 290,00 | N | -6,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base Récolte 2022 | janv.-mars | 291,00 | N | -6,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 279,00 | N | -6,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | janv. | 299,88 | -6,25 | |
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2022 | janv. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | janv. | 311,08 | -2,75 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2022 | janv.-mars | 283,00 | N | -6,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 284,00 | N | -6,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 310,00 | N | -10,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 465,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 455,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 450,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2022 | janv.-mars | 280,00 | N | -4,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2022 | janv.-mars | 279,00 | N | -4,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2022 | janv.-mars | 294,00 | N | -4,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2022 | janv.-mars | 284,00 | N | -4,00 |
Fob Rhin | Récolte 2022 | janv.-mars | 279,00 | N | -4,00 |
Récolte 2022 | avr.-juin | 279,00 | N | -4,00 | |
Départ Sud-Est | Récolte 2022 | janv.-mars | 305,00 | N | -5,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 262,00 | N | -6,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | janv.-mars | 268,00 | N | -6,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 253,00 | N | -6,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | janv.-mars | 257,00 | N | -6,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 290,00 | N | -10,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 300,00 | N | -5,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 310,00 | N | -2,50 |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2022 | janv.-juin | 553,00 | N | -3,50 |
Fob Moselle | Récolte 2022 | janv.-mars | 563,00 | N | -3,00 |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2022 | janv.-juin | 585,00 | N | -15,00 |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2022 | janv.-mars | 585,00 | N | -5,00 |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | févr. | 586,00 | V | -6,00 |
48% pellets Brésil | mars | 573,00 | V | -4,00 |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2022 | janv.-mars | 360,00 | N | -5,00 |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2022 | janv.-mars | 365,00 | N | -5,00 |
Cotations des issues de meunerie du 10 janvier 2023
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 238,00-240,00 | T | ||
pellets | dispo. | 248,00-250,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 260,00-262,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 270,00-272,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 5 janvier 2023
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2525,00 | N |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 820,00 | N |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
sans norme | dispo. | n.p. | |||
normes hollandaises | dispo. | n.p. |
Evolution dollar / euro du 10 janvier 2023
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,9326 euro |
1 euro | 1,0723 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 10 janvier 2023
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 731,00 | cents/bois. |
Maïs | 655,00 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 1510,00 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 500,90 | $/t |
Huile de soja | 63,13 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 10 janvier 2023
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 290,50 |
Mai 2023 | 288,75 |
Sept. 2023 | 274,50 |
Volume | 66180 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 283,50 |
Juin 2023 | 283,50 |
Août 2023 | 286,25 |
Volume | 3017 |
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Févr. 2023 | 561,00 |
Mai 2023 | 568,25 |
Août 2023 | 567,75 |
Volume | 14750 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Sept. 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Sept. 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 10 janvier 2023
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Févr. 2023 | 75,12 $ |
Indices des frets maritimes | du 10 janvier | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1096 | -43,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1189 | -61,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1536 | -60,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 803 | -22,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 534 | -8,00 |