COTidienne
Prix des oléagineux - Légère progression des cours du colza, dans le sillage du pétrole, des huiles et du soja à Chicago
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 28 et le 29 novembre, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 28 et le 29 novembre, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Les prix de la graine de colza ont renchéri entre les 28 et 29 novembre sur Euronext et le marché physique français, compte tenu de la hausse de ceux du soja à Chicago, du pétrole à New York et Londres, et des huiles, notamment celle de palme à Kuala Lumpur. Notons également la progression de ceux du canola à Winnipeg.
La hausse des prix de l'énergie fossile est liée au fait que les pays de l'Opep ont prévu de se réunir le 4 décembre prochain, et pourraient décider d'un abaissement de leur production. L'or noir a entraîné dans son sillage les huiles, dont celle de soja à Chicago et celle de palme à Kuala Lumpur.
Le marché s'attend à une amélioration de la dynamique des exportations d'huile de palme au départ de l'Asie du Sud-Est.
Taux de change préférentiel aux exportateurs de soja argentin
Concernant le soja à Chicago, la hausse des prix est donc liée au renchérissement de l'énergie, mais aussi aux espoirs d'un allègement des restrictions des déplacements des populations liées à la Covid-19 en Chine.
Notons que l'Argentine a de nouveau accordé un taux de change préférentiel aux exportateurs de soja argentin, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022, afin de booster les ventes locales. Enfin, l'analyste brésilien AgRural parie sur une production brésilienne de soja à 150,5 Mt en 2022/2023.
En tournesol, les cotations sur le marché physique français sont reconduites d'un jour sur l'autre.
Exportations et importations européennes au 27 novembre 2022 :
(source : Commission européenne)
En t |
Cumulé 2022/23 |
S22 2022/23 |
Cumulé 2021/22 |
S22 2021/22 |
Blé tendre |
13 894 246 |
141 179 |
13 452 870 |
363 520 |
Orge |
2 743 352 |
6 621 |
4 627 991 |
26 978 |
Maïs (export.) |
546 845 |
26 190 |
2 637 948 |
157 337 |
Maïs (import.) |
12 116 923 |
559 795 |
5 269 813 |
181 254 |
Colza (import.) |
2 944 520 |
95 766 |
2 104 104 |
106 446 |
Marchés physiques français du 29 novembre 2022 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 313,00 | N | -2,50 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2022 | janv.-mars | 320,00 | N | -2,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2022 | janv.-mars | 314,00 | N | -2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base Récolte 2022 | nov.-mars | 314,00 | N | -2,50 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 302,00 | N | -2,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | nov. | 328,25 | 0,00 | |
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2022 | nov. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | nov. | 335,15 | 0,00 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2022 | janv.-mars | 304,00 | N | -2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2022 | nov.-mars | 305,00 | N | -2,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 330,00 | N | -5,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 480,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 465,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 470,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2022 | janv.-mars | 296,00 | N | -1,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2022 | janv.-mars | 296,00 | N | -1,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2022 | nov.-mars | 313,00 | N | -1,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2022 | janv.-mars | 300,00 | N | -1,00 |
Fob Rhin | Récolte 2022 | janv.-mars | 300,00 | N | -1,00 |
Récolte 2022 | avr.-juin | 300,00 | N | -1,00 | |
Départ Sud-Est | Récolte 2022 | déc.-mars | 325,00 | N | -5,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 276,50 | N | -2,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | nov.-mars | 280,00 | N | -2,50 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 374,00 | N | 97,50 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | nov.-mars | 364,00 | N | 97,50 |
Départ Sud-Est | 65-66 kg/hl Récolte 2022 | déc.-mars | 310,00 | N | -5,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 316,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 343,00 | N | 0,00 |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2022 | janv.-mars | 578,00 | N | 2,50 |
Fob Moselle | Récolte 2022 | janv.-mars | 588,00 | N | 2,00 |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2022 | janv.-mars | 625,00 | N | 0,00 |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2022 | janv.-mars | 625,00 | N | 0,00 |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | déc. | 526,00 | V | 6,00 |
48% pellets Brésil | janv. | 521,00 | V | 7,00 |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2022 | déc.-mars | 384,00 | N | -2,00 |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2022 | déc.-mars | 389,00 | N | -2,00 |
Cotations des issues de meunerie du 29 novembre 2022
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 234,00-236,00 | T | ||
pellets | dispo. | 244,00-246,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 261,00-263,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 290,00-292,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 24 novembre 2022
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2790,00 | T |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 891,50 | N |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
sans norme | dispo. | inc. | |||
normes hollandaises | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 29 novembre 2022
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,9647 euro |
1 euro | 1,0366 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 29 novembre 2022
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 757,75 | cents/bois. |
Maïs | 665,75 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 1459,50 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 408,50 | $/t |
Huile de soja | 76,54 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 29 novembre 2022
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 326,00 |
Mars 2023 | 312,75 |
Mai 2023 | 311,00 |
Volume | 31363 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 299,50 |
Juin 2023 | 301,25 |
Août 2023 | 303,00 |
Volume | 1505 |
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Févr. 2023 | 586,00 |
Mai 2023 | 589,25 |
Août 2023 | 586,00 |
Volume | 11580 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 698,50 |
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 196,25 |
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 29 novembre 2022
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Janv. 2023 | 78,20 $ |
Indices des frets maritimes | du 29 novembre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1327 | -20,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1524 | 28,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1589 | -80,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1177 | -3,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 745 | -1,00 |