COTidienne
Prix des oléagineux - Effritement des cours du colza, dans le sillage du canola canadien
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 24 et le 25 octobre, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
L’évolution des cotations des oléagineux français (colza, tournesol) entre le 24 et le 25 octobre, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Les prix de la graine de colza se sont effrités entre les 24 et 25 octobre, suivant la baisse de ceux du canola à Winnipeg. Les cours du soja à Chicago ont monté de leur côté.
Concernant le canola canadien, le repli des cours s’explique par des raisons techniques, mais aussi par le renforcement de la monnaie canadienne par rapport au dollar états-unien, pénalisant l’attractivité de la marchandise sur la scène mondiale.
Crainte d'un renforcement des restrictions à l'exportation de l'Inde
En soja, la progression des cours à Chicago est justifiée par une demande des triturateurs états-uniens dynamique, alors que les pluies attendues devraient soulager le trafic sur le Mississippi. Mais les soucis de circulation fluviale devraient tout de même persister. Le marché enregistrait également les bonnes inspections à l’export états-uniennes, à plus de 2,88 Mt en une semaine.
En huile de palme, les prix ont quelque peu progressé à Kuala Lumpur, compte tenu de la faiblesse du ringgit face au dollar. De plus, le marché craint que l’Indonésie renforce ses restrictions sur ses exportations après octobre. Notons que l’analyste Intertek Testing Services un recul de 3,5 % des exportations malaisiennes d’huile de palme entre les vingt-cinq premiers jours de septembre et d’octobre.
En tournesol, les cotations sur le marché physique français sont reconduites.
Exportations et importations européens au 23 octobre 2022 :
(source : Commission européenne)
En t |
Cumulé 2022/23 |
S17 2022/23 |
Cumulé 2021/22 |
S17 2021/22 |
Blé tendre |
11 150 100 |
362 630 |
10 956 907 |
496 708 |
Orge |
2 370 787 |
1 278 |
4 006 223 |
113 671 |
Maïs (export.) |
392 209 |
15 942 |
1 731 275 |
287 334 |
Maïs (import.) |
9 041 104 |
659 071 |
4 264 591 |
183 143 |
Colza (import.) |
2 213 429 |
209 395 |
1 519 801 |
132 175 |
Marchés physiques français du 25 octobre 2022 :
(base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2022 | oct.-déc. | 334,00 | N | |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2022 | oct.-déc. | 336,00 | N | |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2022 | oct.-déc. | 334,00 | N | |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base Récolte 2022 | oct.-déc. | 334,00 | N | |
Fob Moselle | meunier Récolte 2022 | nov.-déc. | 320,00 | N | |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | oct. | n.p. | ||
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2022 | oct. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | oct. | n.p. | ||
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2022 | oct.-déc. | 334,00 | N | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2022 | oct.-déc. | 329,00 | N | |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2022 | oct.-déc. | 350,00 | N |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2022 | oct.-déc. | 482,50 | N | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2022 | oct.-déc. | 470,00 | N | |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2022 | oct.-déc. | 470,00 | N |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2022 | oct.-déc. | 336,50 | N | |
Rendu La Pallice | Récolte 2022 | oct.-déc. | inc. | ||
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2022 | oct.-déc. | 351,50 | N | |
Fob Bordeaux | Récolte 2022 | oct.-déc. | 340,50 | N | |
Fob Rhin | Récolte 2022 | oct.-déc. | 336,50 | N | |
Départ Sud-Est | Récolte 2022 | oct.-déc. | 350,00 | N |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2022 | oct.-déc. | 301,00 | N | |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | oct.-déc. | 310,00 | N | |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2022 | oct.-déc. | 296,00 | N | |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | oct.-déc. | 291,00 | N | |
Départ Sud-Est | 65-66 kg/hl Récolte 2022 | oct.-déc. | 330,00 | N |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 333,00 | N |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 364,00 | N |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2022 | janv.-mars | 628,00 | N | |
Fob Moselle | Récolte 2022 | janv.-mars | 641,00 | N |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2022 | janv.-mars | 730,00 | N | |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2022 | janv.-mars | 730,00 | N |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | oct. | 573,00 | V | |
48% pellets Brésil | nov. | 570,00 | V |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2022 | oct.-déc. | 390,00 | N | |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2022 | oct.-déc. | 394,00 | N |
Cotations des issues de meunerie du 25 octobre 2022
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 244,00-246,00 | T | ||
pellets | dispo. | 270,00-272,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 273,00-275,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 308,00-310,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 20 octobre 2022
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 3350,00 | T |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 980,00 | N |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
sans norme | dispo. | inc. | |||
normes hollandaises | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 25 octobre 2022
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 1,0141 euro |
1 euro | 0,9861 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 25 octobre 2022
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 834,75 | cents/bois. |
Maïs | 686,25 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 1382,00 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 415,60 | $/t |
Huile de soja | 72,28 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 25 octobre 2022
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 336,50 |
Mars 2023 | 337,00 |
Mai 2023 | 336,75 |
Volume | 33995 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Nov. 2022 | 334,00 |
Mars 2023 | 332,50 |
Juin 2023 | 334,00 |
Volume | 2532 |
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Nov. 2022 | 637,00 |
Févr. 2023 | 637,25 |
Mai 2023 | 637,25 |
Volume | 10021 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 698,50 |
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Déc. 2022 | 196,25 |
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 25 octobre 2022
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Déc. 2022 | 85,32 $ |
Indices des frets maritimes | du 24 octobre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1797 | -22,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 2113 | -31,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 2036 | -35,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1670 | -8,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 959 | -2,00 |