L'ensemble des prix des céréales françaises ont affiché un retrait sur le marché physique, en sympathie avec l'évolution baissière observée sur le marché à terme Euronext. Le blé et l'orge fourragère ont toutefois davantage reculé que le maïs.
Outre Atlantique, les contrats blé et maïs ont également clôturé en baisse. La concurrence des céréales issues de la zone mer Noire reste le principal élément pesant sur les prix des céréales actuellement, et ce, d'autant que la demande internationale est pour le moment insuffisante pour doper les cours.
Sur le plan des conditions météorologiques en France, selon le bulletin Céré'Obs de FranceAgriMer, la moisson de maïs grains était réalisée à 98% au 20 novembre. La bonne avancée de la récolte de maïs a permis de limiter la baisse des cours français. De leurs côtés, les semis de blé tendre et d'orge d'hiver étaient respectivement avancés à 74 % (98 % l'an passé à la même époque) et 86 % (99 %). Les conditions de culture "bonnes à très bonnes" concernaient alors 86 % des parcelles de blé (98 % en 2022 à date) et 85 % des parcelles d'orge (98 %).
L'évolution de l'euro face au dollar a aussi pesé sur les cours des céréales issues de l'UE. La devise européenne s'est affichée autour de 1,094 $ ce vendredi, pénalisant logiquement la compétitivité des productions françaises sur le marché international.
Marché international
Chine, blé dur, importations : l'Etat chinois, au travers du groupe Cofco, a importé du blé dur d'origine Canada destiné à la production de farine ou de pâtes alimentaires, selon l'agence Reuters. La Chine a déjà importé un volume de près de 2 Mt en provenance du Canada cette année.
Marchés physiques français du 24 novembre 2023 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2023 | nov.-déc. | 213,50 | N | -3,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2023 | nov.-déc. | 213,50 | N | -3,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2023 | nov.-déc. | 213,00 | N | -3,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2023 | nov.-déc. | 205,00 | N | -3,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2023 | nov.-déc. | 204,00 | N | -3,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | nov. | n.p. | | |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2023 | nov. | inc. | | |
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | nov. | n.p. | | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2023 | nov.-mars | 204,50 | N | -3,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2023 | nov.-mars | 204,50 | N | -3,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2023 | nov.-mars | 220,00 | N | -5,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières 78 kg/hl Récolte 2023 | janv.-mars | 370,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2023 | nov.-mars | 355,00-360,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2023 | janv.-mars | 360,00-370,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2023 | nov.-mars | 197,50 | N | -1,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2023 | nov.-mars | 197,50 | N | -1,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2023 | nov.-mars | 203,50 | N | -1,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2023 | nov.-mars | 201,50 | N | -1,00 |
Fob Rhin | Récolte 2023 | nov.-déc. | 205,00 | N | -1,00 |
| Récolte 2023 | janv.-juin | 205,00 | N | -1,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2023 | nov.-déc. | 195,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2023 | nov.-déc. | 189,50 | N | -3,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | nov.-déc. | 191,00 | N | -3,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2023 | janv.-mars | 193,00 | N | -3,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | nov.-déc. | 177,00 | N | -3,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2023 | nov.-mars | 195,00 | N | -5,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | nov.-mars | 210,00 | N | -2,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | nov.-mars | 293,00 | N | -3,00 |
Cotations des issues de meunerie du 21 novembre 2023
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 145,00-147,00 | T | |
| pellets | dispo. | 163,00-165,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 159,00-161,00 | T | |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 203,00-205,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 23 novembre 2023
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| sans norme | dispo. | inc. | | |
| normes hollandaises | dispo. | inc. | | |
Evolution dollar / euro du 24 novembre 2023
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9161 euro |
1 euro | 1,0916 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 23 novembre 2023
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|
Blé | 555,75 | cents/bois. |
Maïs | 468,75 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 24 novembre 2023
Blé meunier (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Déc. 2023 | 219,00 |
Mars 2024 | 225,75 |
Mai 2024 | 230,00 |
Volume | 72591 |
Maïs (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2024 | 204,75 |
Juin 2024 | 211,50 |
Août 2024 | 214,50 |
Volume | 1284 |
Blé Union Européenne (CME) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 23 novembre 2023
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Janv. 2024 | 76,40 $ |
Indices des frets maritimes | du 24 novembre | Variation |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 2102 | 247,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 2064 | 30,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 3385 | 706,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1279 | 14,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 670 | 22,00 |