COTidienne
Prix des céréales - L'offre de la zone mer Noire pèse sur les cours du blé et du maïs
L’évolution des cotations des céréales françaises (blé, orge, maïs) entre le 2 et le 3 janvier, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
L’évolution des cotations des céréales françaises (blé, orge, maïs) entre le 2 et le 3 janvier, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Les cours des céréales françaises ont marqué le pas ce mardi 3 janvier, principalement sous le poids de l'offre d'origine zone mer Noire, toujours très compétitive. Les contrats Blé et Maïs d'Euronext ont également reculé dans le sillage de leurs homologues sur le marché à terme de Chicago. L'état des cultures de blé s'est amélioré au regard du dernier crop progress de l'USDA, à l'image des conditions météorologiques dans les plaines états-uniennes.
Recul de l'euro face au dollar
Des éléments haussiers ont pu limiter la baisse observée en blé et en maïs, comme la poursuite du recul de l'euro, qui a clôturé à 1,055 US$ mardi (il repart à la hausse ce matin), après avoir atteint 1,070 US$. Un élément favorable aux productions de l'UE sur la scène internationale.
Par ailleurs, la production brésilienne de maïs pour 2022-2023 a été abaissée par StoneX, à 128,7 Mt, contre 130,3 Mt auparavant.
Rien de nouveau sur le marché mondial. On notera les chiffres des exportations de blé d'origine Union européenne 2022-2023 qui culminent à 16,71 Mt au 1er janvier (15 ,79 Mt l'an passé à la même période), dont 6,83 Mt françaises, 1,96 Mt roumaines, et 1,88 Mt allemandes.
Exportations et importations européennes au 1er janvier 2023 :
(source : Commission européenne)
En t |
Cumulé 2022/23 |
S27 2022/23 |
Cumulé 2021/22 |
S27 2021/22 |
Blé tendre |
16 706 396 |
117 851 |
15 788 717 |
340 571 |
Orge |
2 804 601 |
17 158 |
4 870 106 |
47 931 |
Maïs (export.) |
732 648 |
17 609 |
3 284 953 |
145 659 |
Maïs (import.) |
14 666 697 |
481 341 |
7 335 985 |
463 962 |
Colza (import.) |
3 730 541 |
180 541 |
2 706 106 |
224 591 |
Marchés physiques français du 3 janvier 2023 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2022 | janv. | 302,00 | N | -6,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2022 | janv.-mars | 309,00 | N | -6,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2022 | janv. | 302,00 | N | -6,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base Récolte 2022 | janv.-mars | 299,00 | N | -6,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 290,00 | N | -6,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | janv. | 315,63 | -1,18 | |
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2022 | janv. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | janv. | 326,73 | 3,22 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2022 | janv.-mars | 294,00 | N | -6,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 294,00 | N | -6,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 320,00 | N | -5,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 472,50 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 465,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 460,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2022 | janv.-mars | 289,00 | N | -4,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2022 | janv.-mars | 288,00 | N | -4,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2022 | janv.-mars | 303,00 | N | -4,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2022 | janv.-mars | 293,00 | N | -4,00 |
Fob Rhin | Récolte 2022 | janv.-mars | 296,00 | N | -4,00 |
Récolte 2022 | avr.-juin | 298,00 | N | -4,00 | |
Départ Sud-Est | Récolte 2022 | janv.-mars | 310,00 | N | -4,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 271,00 | N | -6,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | janv.-mars | 275,00 | N | -6,50 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 260,00 | N | -6,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | janv.-mars | 260,00 | N | -6,00 |
Départ Sud-Est | 65-66 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 303,00 | N | -6,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 300,00 | N | -5,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 320,00 | N | -7,00 |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2022 | janv.-juin | 588,00 | N | 11,00 |
Fob Moselle | Récolte 2022 | janv.-juin | 606,00 | N | 11,00 |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2022 | janv.-juin | 610,00 | N | 5,00 |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2022 | janv.-juin | 610,00 | N | 5,00 |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | févr. | 596,00 | V | 7,00 |
48% pellets Brésil | mars | 581,00 | V | 8,00 |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2022 | janv.-mars | 368,00 | N | 0,00 |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2022 | janv.-mars | 373,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 3 janvier 2023
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 238,00-240,00 | T | ||
pellets | dispo. | 248,00-250,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 263,00-265,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 278,00-280,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 29 décembre 2022
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2525,00 | T |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 820,00 | T |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
sans norme | dispo. | n.p. | |||
normes hollandaises | dispo. | n.p. |
Evolution dollar / euro du 3 janvier 2023
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,9483 euro |
1 euro | 1,0545 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 3 janvier 2023
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 775,50 | cents/bois. |
Maïs | 670,50 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 1487,25 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 476,80 | $/t |
Huile de soja | 63,16 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 3 janvier 2023
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 303,00 |
Mai 2023 | 300,50 |
Sept. 2023 | 285,00 |
Volume | 31467 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 292,50 |
Juin 2023 | 291,50 |
Août 2023 | 293,50 |
Volume | 1104 |
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Févr. 2023 | 594,75 |
Mai 2023 | 598,50 |
Août 2023 | 598,00 |
Volume | 17195 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Sept. 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Sept. 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 3 janvier 2023
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Févr. 2023 | 76,93 $ |
Indices des frets maritimes | du 23 décembre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1515 | -135,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1535 | -28,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 2261 | -365,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1062 | -21,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 663 | -8,00 |