Les prix du blé et du maïs ont affiché un recul ce mardi 17 octobre, en sympathie avec leur contrat respectif sur le marché à terme Euronext. Ainsi les prix du blé tendre et de l'orge dans son sillage, ainsi que du maïs ont baissé sur le marché physique hexagonal, principalement en raison de la concurrence des productions agricoles de la zone mer Noire (russes et ukrainiennes) dont les prix pèsent sur les cours mondiaux, y compris sur les contrats blé et maïs du marché à terme de Chicago en baisse également ce mardi. Ces derniers évoluaient toutefois en zone positive ce matin sur le CBOT.
On notera à ce propos que, selon la société d'analyse roumaine AgriColumn, l'Ukraine aurait exporté 2,15 Mt de maïs entre juillet et octobre, et d'après Aria Commodities, le pays aurait vendu 360 000 t d'orge pour une production de 5,2 Mt en 2023.
De son côté, la demande internationale est moins présente cette semaine, participant ainsi au mouvement baissier.
Côté climat, si des pluies sont attendues sur le territoire hexagonal, favorisant les semis de céréales à paille d'hiver et leur levée, les conditions sèches se poursuivent en Ukraine gênant considérablement les opérations d'emblavement de blé notamment. Un élément qui a en partie limité la baisse des prix.
Côté parité monétaire, l'euro a légèrement progressé hier face au dollar états-unien, autour de 1,058 $. Un élément qui limite la compétitivité de l'origine UE, et en l'occurrence française, sur le marché international.
Export et import européens au 15 octobre
(source : Commission européenne)
en tonnes | Cumulé 2023/24 | S16 2023/24 | Cumulé 2022/23 | S16 2022/23 | Blé tendre (export.) | 8 814 409 | 184 375 | 11 337 694 | 813 673 | Orge (export.) | 2 311 311 | 6 675 | 2 558 535 | 81 145 | Maïs (export.) | 516 286 | 27 433 | 387 958 | 11 200 | Maïs (import.) | 5 067 620 | 320 857 | 8 380 633 | 530 612 | Colza (import.) | 1 232 159 | 102 397 | 1 981 227 | 253 843 |
|
|
Marchés physiques français du 17 octobre 2023 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2023 | oct.-déc. | 231,00 | N | -1,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2023 | oct.-déc. | 231,00 | N | -1,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2023 | oct.-déc. | 231,00 | N | -1,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2023 | oct.-déc. | 222,00 | N | -1,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2023 | oct.-déc. | 213,00 | N | -1,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | oct. | 236,59 | | -1,00 |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2023 | oct. | inc. | | |
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | oct. | 237,79 | | -1,00 |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2023 | oct.-déc. | 219,00 | N | -1,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2023 | oct.-déc. | 225,00 | N | -1,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2023 | oct.-déc. | 245,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières 78 kg/hl Récolte 2023 | oct.-mars | 385,00-395,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2023 | oct.-déc. | 385,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2023 | oct.-mars | 385,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2023 | oct.-déc. | 202,00 | N | -1,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2023 | oct.-déc. | 196,00 | N | 0,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2023 | oct.-nov. | 200,00 | N | -1,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2023 | oct.-déc. | 206,00 | N | -1,00 |
Fob Rhin | Récolte 2023 | oct.-nov. | 194,00 | N | -1,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2023 | oct.-déc. | 205,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2023 | oct.-déc. | 212,00 | N | -1,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | oct.-déc. | 213,00 | N | -1,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2023 | oct.-déc. | 191,00 | N | -1,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | oct.-déc. | 203,00 | N | -1,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2023 | oct.-déc. | 210,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | oct.-mars | 234,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | janv.-juin | 288,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 17 octobre 2023
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 124,00-126,00 | T | |
| pellets | dispo. | 134,00-136,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 139,00-141,00 | T | |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 199,00-201,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 12 octobre 2023
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2510,00 | T | |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 700,00 | N | |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| sans norme | dispo. | n.p. | | |
| normes hollandaises | dispo. | n.p. | | |
Evolution dollar / euro du 17 octobre 2023
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9462 euro |
1 euro | 1,0569 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 17 octobre 2023
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|
Blé | 570,50 | cents/bois. |
Maïs | 489,00 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
| | |
| | |
| | |
Clôture du marché à terme Euronext du 17 octobre 2023
Blé meunier (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Déc. 2023 | 236,00 |
Mars 2024 | 240,75 |
Mai 2024 | 243,75 |
Volume | 40286 |
Maïs (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Nov. 2023 | 201,25 |
Mars 2024 | 207,25 |
Juin 2024 | 212,50 |
Volume | 3014 |
Blé Union Européenne (CME) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 17 octobre 2023
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Nov. 2023 | 86,66 $ |
Indices des frets maritimes | du 17 octobre | Variation |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 2058 | 86,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1565 | 12,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 3659 | 241,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1277 | 8,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 690 | 0,00 |