Les prix des céréales ont évolué dans tous les sens sur le marché physique français entre le 19 et le 20 décembre : en légère baisse en orge fourragère, en hausse en maïs (+1 €/t sur la première échéance d’Euronext), avec une stabilité en blé tendre (-0,25 €/t sur la première échéance d’Euronext) et en blé dur. Les contrats blé et maïs sur le CBOT à Chicago ont, quant à eux, reculé dans le même temps.
Rappelons qu’Euronext sera fermé les lundi 25 et mardi 26 décembre, tandis que le CBOT anticipera sa fermeture le vendredi 22 décembre et sera clos le jour de Noël.
Une enquête menée par Agritel auprès d’agriculteurs français confirme la baisse estimée des semis de blé d’hiver dans l’Hexagone, de l’ordre de 11 %, soit un repli des surfaces de plus de 4 Mha. A cela, il faut ajouter les mauvaises conditions de culture, qui pourraient entamer le potentiel de rendement pour la récolte 2024.
Par ailleurs, la fermeture de la frontière entre le Texas et le Mexique, pour des raisons de contrôle migratoire, pénalise le transport ferroviaire du maïs états-unien.
Côté macroéconomie, la baisse de l'euro face au dollar a redonné de l'attractivité aux origines UE sur la scène internationale. Les prix du pétrole à New York et Londres ont augmenté, compte tenu des tensions en mer Rouge.
Fondamentaux :
- Etats-Unis, éthanol, production hebdomadaire : 1,071 millions de barils par jour (-3 000 barils par jour d’une semaine sur l’autre) ;
- Etats-Unis, éthanol, stocks : 22,906 millions de barils (+806 000 barils d’une semaine sur l’autre).
Commerce international :
- Algérie, maïs, achat : 80 000 t d’origine argentine, à charger sur la deuxième quinzaine de janvier, alors que l’appel d’offres portait sur 200 000 t de marchandise.
Marchés physiques français du 20 décembre 2023 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2023 | déc.-mars | 215,50 | N | 0,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2023 | déc.-mars | 216,00 | N | -0,50 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2023 | déc.-mars | 215,50 | N | 0,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2023 | déc.-mars | 208,50 | N | 2,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2023 | déc.-mars | 204,00 | N | 0,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | déc. | 223,46 | | 0,00 |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2023 | déc. | inc. | | |
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | déc. | 224,66 | | 0,00 |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2023 | déc.-mars | 202,50 | T | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2023 | déc.-mars | 207,50 | V | 0,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2023 | déc.-mars | 220,00 | N | -10,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières 78 kg/hl Récolte 2023 | janv.-mars | 365,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2023 | déc.-mars | 357,50 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2023 | janv.-mars | 360,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2023 | déc.-mars | 192,50 | N | 1,50 |
Rendu La Pallice | Récolte 2023 | déc.-mars | 192,50 | N | 1,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2023 | déc.-mars | 196,50 | N | 1,50 |
Fob Bordeaux | Récolte 2023 | déc.-mars | 196,50 | N | 1,50 |
Fob Rhin | Récolte 2023 | janv.-juin | 204,00 | N | 0,00 |
| Récolte 2023 | juil.-sept. | 206,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2023 | déc.-mars | 205,00 | N | |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2023 | déc.-mars | 191,50 | N | -0,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | déc.-mars | 194,00 | N | 0,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2023 | janv.-mars | 178,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | déc.-mars | 181,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2023 | déc.-mars | 200,00-205,00 | N | -0,50 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | janv.-juin | 206,00 | T | -3,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | janv.-juin | 296,00 | T | 2,00 |
Cotations des issues de meunerie du 19 décembre 2023
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 144,00-146,00 | T | |
| pellets | dispo. | 159,00-161,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 159,00-161,00 | T | |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 203,00-205,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 14 décembre 2023
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| sans norme | dispo. | inc. | | |
| normes hollandaises | dispo. | inc. | | |
Evolution dollar / euro du 20 décembre 2023
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9137 euro |
1 euro | 1,0944 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 20 décembre 2023
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|
Blé | 610,00 | cents/bois. |
Maïs | 469,75 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 20 décembre 2023
Blé meunier (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2024 | 222,75 |
Mai 2024 | 228,00 |
Sept. 2024 | 231,50 |
Volume | 35137 |
Maïs (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2024 | 199,75 |
Juin 2024 | 206,75 |
Août 2024 | 211,50 |
Volume | 1500 |
Blé Union Européenne (CME) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 20 décembre 2023
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Févr. 2024 | 74,22 $ |
Indices des frets maritimes | du 20 décembre | Variation |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 2150 | -69,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1917 | 2,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 3530 | -200,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1397 | -11,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 896 | -7,00 |