Les prix des céréales ont évolué à la marge sur le marché physique français entre le 20 et le 21 décembre, à l’image des contrats blé et maïs sur Euronext. Les cotations hexagonales du blé tendre et de l’orge fourragère en sympathie ont légèrement reculé, tandis que celles du blé dur et du maïs ont stagné. Sur le CBOT, les cours du blé et du maïs ont quant à eux progressé dans le même temps.
Les marchés sont plutôt calmes en cette fin d’année. Mais des paramètres restent à surveiller comme les semis de printemps en France et ailleurs dans les grandes zones de production, la météorologie au Brésil notamment avec les prochains emblavements de la safrinha, la compétitivité des origines mer Noire..., sans oublier les mesures gouvernementales en Argentine qui vont impacter le commerce des grains.
Côté macroéconomie, l’euro s’est quelque peu renforcé face au dollar, s’établissant à 1,10 $, ce qui rend les marchandises européennes, et en l’occurrence françaises, moins compétitives sur le marché mondial. Les cours du pétrole, quant à eux, se sont repliés à la suite du départ de l’Angola de l’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep), alors que plane la crainte d’une récession économique en 2024 qui va mettre à mal la consommation d’or noir.
Commerce international
- Etats-Unis, blé, ventes à l’exportation : 325 900 t pour la semaine terminant le 14 décembre, soit dans les attentes du marché (source : USDA) ;
- Etats-Unis, maïs, ventes à l’exportation : 1 014 100 t pour la semaine terminant le 14 décembre, soit dans les attentes du marché (source : USDA).
Marchés physiques français du 21 décembre 2023 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2023 | déc.-mars | 215,00 | N | -0,50 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2023 | déc.-mars | 215,50 | N | -0,50 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2023 | déc.-mars | 215,00 | N | -0,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2023 | déc.-mars | 208,00 | N | -0,50 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2023 | déc.-mars | 204,00 | N | 0,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | déc. | 224,70 | | 1,25 |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2023 | déc. | inc. | | |
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2023 | déc. | 225,90 | | 1,25 |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2023 | déc.-mars | 202,00 | N | -0,50 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2023 | déc.-mars | 207,00 | N | -0,50 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2023 | déc.-mars | 220,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières 78 kg/hl Récolte 2023 | janv.-mars | 365,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2023 | déc.-mars | 357,50 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2023 | janv.-mars | 360,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2023 | déc.-mars | 192,50 | N | 0,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2023 | déc.-mars | 192,50 | N | 0,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2023 | déc.-mars | 196,50 | N | 0,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2023 | déc.-mars | 196,50 | N | 0,00 |
Fob Rhin | Récolte 2023 | janv.-juin | 204,00 | N | 0,00 |
| Récolte 2023 | juil.-sept. | 206,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2023 | déc.-mars | 205,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2023 | déc.-mars | 191,00 | N | -0,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | déc.-mars | 194,00 | N | 0,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2023 | janv.-mars | 178,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2023 | déc.-mars | 181,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2023 | déc.-mars | 200,00-205,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | janv.-juin | 206,00 | T | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2023 | janv.-juin | 296,00 | T | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 19 décembre 2023
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 144,00-146,00 | T | |
| pellets | dispo. | 159,00-161,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 159,00-161,00 | T | |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 203,00-205,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 21 décembre 2023
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| sans norme | dispo. | n.p. | | |
| normes hollandaises | dispo. | n.p. | | |
Evolution dollar / euro du 21 décembre 2023
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9105 euro |
1 euro | 1,0983 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 21 décembre 2023
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|
Blé | 612,50 | cents/bois. |
Maïs | 472,50 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 21 décembre 2023
Blé meunier (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2024 | 222,25 |
Mai 2024 | 227,50 |
Sept. 2024 | 231,25 |
Volume | 33455 |
Maïs (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2024 | 199,75 |
Juin 2024 | 206,75 |
Août 2024 | 210,75 |
Volume | 1445 |
Blé Union Européenne (CME) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 21 décembre 2023
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Févr. 2024 | 73,89 $ |
Indices des frets maritimes | du 21 décembre | Variation |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 2087 | -63,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1915 | -2,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 3361 | -169,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1378 | -19,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 888 | -8,00 |