Cotidienne
Marché des céréales du 21 janvier 2025 - Stabilité sur les prix des céréales européennes, dans l’attente de la réouverture du marché états-unien
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 17 et le 20 janvier 2025, expliquée par La Dépêche-Le Petit Meunier.
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 17 et le 20 janvier 2025, expliquée par La Dépêche-Le Petit Meunier.
Les cours du blé se sont légèrement repliés de 0,25 €/t sur Euronext entre le 17 et le 20 janvier, tandis que ceux du maïs n’ont pas évolué. Les marchés étaient fermés hier aux États-Unis, pour un jour férié en l’honneur de Martin Luther King. Sur le marché physique, les cotations des céréales françaises n’ont pas évolué.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
La journée d’investiture de Donald Trump était dominée par un sentiment de marché selon lequel la mise en place de droits de douanes ne serait pas immédiate (on parle désormais du 1er février d’après les premières déclarations du nouveau président). Cela a pesé sur le dollar, et entraîné ainsi une hausse de l’euro par rapport au billet vert. La progression de l’euro rend les marchandises européennes moins compétitives à l’exportation. En outre, les prix russes à l’exportation ont reculé de 3 $/t sous la pression des récoltes de l’hémisphère Sud, selon le cabinet d’analyse Ikar, entraînant ceux du blé européen. SovEcon a d’ailleurs maintenu sa prévision d’exportations de blé pour le mois de janvier à un niveau faible.
Du côté du maïs, le marché reste soutenu par les conditions de culture sèches en Argentine. D’après une communication de Bloomberg, les pluies espérées ont été rares et éparses ce week-end, mais des précipitations plus abondantes devraient revenir vers la fin du mois de janvier. Les quelques ondées auront au moins eu le mérite d’abaisser quelque peu la température sur les champs. La Bourse de Buenos Aires, emboîtant le pas à celle de Rosario, a d’ailleurs abaissé sa notation d’état des cultures en maïs. Aux États-Unis, l’industrie de l’éthanol a salué l’annonce de la relance de la production de voitures à essence, ainsi que la possibilité de faire monter le taux d’incorporation en éthanol à 15 %.
Pour la première fois en trois ans, les prix de l’orge atteignent le même niveau que ceux du blé fourrager et du maïs en Ukraine, selon Graintrade. Les cotations de l’orge fourragère n’ont cessé d’augmenter ces derniers mois, faute d’offre de la part des agriculteurs et devant une demande dynamique à l’exportation. Les exportations ukrainiennes d’orge, qui avaient nettement reculé depuis le début de la guerre, ont progressé de 64 % sur le début de campagne 2024-2025 par rapport à la même période la campagne précédente. La surface semée en orge de printemps pourrait ainsi bénéficier de cette hausse des cours.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Fondamentaux :
- Argentine, maïs, conditions de culture : 39 % des surfaces notées bonnes à très bonnes contre 42 % la semaine dernière (Bourse de Buenos Aires)
Commerce international :
- Russie, blé, exportations : 2 Mt en janvier 2025 contre 3,6 Mt en janvier 2024 (SovEcon)
- Ukraine, orge, exportations : 2 Mt au 17/01 sur la campagne 2024-2025 contre 1,22 Mt la campagne passée à date (Graintrade)
Cotations des marchés physiques français du 20 janvier 2025 Base juillet pour les céréales
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | janv.-mars | 222,50 | N |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | janv.-mars | 223,00 | N |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | janv.-mars | 222,50 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | janv.-mars | 221,00 | N |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | janv.-mars | 226,00 | N |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | janv. | 230,88 | |
FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | janv. | inc. | ||
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | janv. | 232,18 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | janv.-mars | 228,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 219,00 | N |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | janv.-mars | 228,00 | N |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | janv.-mars | 290,00-295,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | janv.-mars | 280,00 | N |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | janv.-mars | 280,00 | N |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2024 | janv.-mars | 207,00 | N |
Rendu La Pallice | Récolte 2024 | janv.-mars | 207,00-209,00 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | janv.-mars | 211,00 | N |
Fob Bordeaux | Récolte 2024 | janv.-mars | 211,00 | N |
Fob Rhin | Récolte 2024 | janv.-juin | 220,00 | N |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | janv.-mars | 235,00 | N |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 204,00 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | janv.-mars | 205,00 | N |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | janv.-mars | 193,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | janv.-mars | 188,00 | N |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | janv.-mars | 211,00 | N |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | janv.-juin | 220,00-222,00 | N |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | janv.-juin | 240,00-242,00 | N |
Issues de blé du 14/01 | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | Son fin blé tendre | dispo. | 149,00-151,00 | T |
Son fin blé tendre pellets | dispo. | 159,00-161,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | dispo. | 169,00-171,00 | T | |
Farine basse | dispo. | 169,00-171,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 16 janvier 2025
Produits | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|---|---|---|---|
Poudre de lait | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2490,00 | N |
Poudre de lactosérum | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 950,00 | T |
Babeurre | sans norme | dispo. | n.p. | |
normes hollandaises | dispo. | n.p. |
Evolution dollar/euro au 20 janvier 2025 | Cotations des marchés à terme, 17 janvier 2025 | |||||||||||||||||||
|
boiss. : boisseau. |
Clôture des marchés à terme européens du 20 janvier 2025
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Cotations des marchés internationaux au 20 janvier 2025
Energie/Sucre | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Mars 2025 | 76,56 $ |
Sucre Londres | Mars 2025 | 474,30 $/t |
Sucre New-York | Mars 2025 | 18,22 cts/livre |
Indices des frets maritimes du 20 janvier | |
---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 957 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 893 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1327 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 727 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 446 |