Les cours du blé tendre ont une nouvelle fois évolué dans des marges étroites sur Euronext et le marché physique français entre les séances du 1 et du 2 août, ou sinon en très légère baisse. Même constat du côté de l'orge fourragère. Ceux du maïs se sont également stabilisés, voire ont très succinctement progressé.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
Signalons la hausse du blé à Chicago. Ceci en raison de la compétitivité à l'export des origines états-uniennes. Les mauvais chiffres de l'emploi aux États-Unis ont fait décrocher certaines places boursières mondiales ainsi que le dollar par rapport aux monnaies concurrentes, renforçant l'attractivité des origines états-uniennes sur la scène internationale. Des analystes privés s'attendent à ce que la Fed, la banque centrale États-unienne, abaisse ses taux plus vite que prévu.
Par ailleurs, les cultures de printemps en Russie continuent de souffrir de l'excès de précipitations, susceptible de dégrader les volumes et les qualités.
Toutefois, des pluies sont attendues en Argentine, susceptible d'améliorer les conditions de cultures. De plus, la hausse du blé à Chicago n'a pas permis au blé sur Euronext de grimper dans son sillage, compte tenu du manque de compétitivité de ce dernier sur la scène internationale.
En maïs, les prix ont également progressé à Chicago, pour les mêmes raisons que le blé tendre, à savoir la baisse du billet vert face aux monnaies concurrentes. Cela a quelque peu soutenu la graine jaune européenne, mais les bonnes perspectives de production aux États-Unis et ailleurs dans le monde continuent de maintenir une certaine pression sur les valeurs.
L'analyste StoneX estime la récolte brésilienne de maïs très légèrement en-dessous de celui du niveau de l'USDA, à 121,8 Mt. Pour la prochaine campagne, le cabinet table sur un volume de 123,14 Mt. De plus, la même source évoque une potentielle baisse de surface en Argentine lors de la prochaine campagne, compte tenu des craintes d'attaques de cicadelle, qui ont provoqué d'importants dégâts lors de cette présente campagne.
L'USDA évoque la baisse de la consommation de l'éthanolerie états-unienne entre mai et juin 2024, mais qui se stabilise par rapport à l'an dernier à pareille époque.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Cotations des marchés physiques français du 2 août 2024 Base juillet pour les céréales
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | août-sept. | 220,00 | N |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | août-sept. | 222,00 | N |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | août-sept. | 221,00 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | août-sept. | 224,00-226,00 | N |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | août-sept. | 214,00 | N |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | août | 225,13 | |
| FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | août | inc. | |
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | août | 226,33 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | août-déc. | 218,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | août-sept. | inc. | |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | août-déc. | 227,00 | N |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | août-sept. | 295,00-300,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | août-sept. | 300,00 | N |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | août-sept. | 290,00 | N |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2023 | août-sept. | 199,00 | N |
Rendu La Pallice | Récolte 2023 | août-sept. | 201,00 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2023 | août-sept. | 220,00 | N |
Fob Bordeaux | Récolte 2023 | août-sept. | 203,00 | N |
Fob Rhin | Récolte 2023 | août-sept. | 210,00 | N |
| Récolte 2024 | janv.-juin | 205,00 | N |
Départ Sud-Est | Récolte 2023 | août-sept. | 212,00 | N |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | août-sept. | 188,00 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | août-sept. | 199,00-203,00 | N |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | août-sept. | 178,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | août-sept. | 184,00 | N |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | août-sept. | 195,00 | N |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | oct.-mars | 246,50 | T |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | oct.-mars | 260,00 | T |
Issues de blé du 30/07 | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Départ Ile-de-France | Son fin blé tendre | dispo. | 124,00-126,00 | T |
| Son fin blé tendre pellets | dispo. | 124,00-126,00 | T |
| Remoulage demi-blanc | dispo. | 144,00-146,00 | T |
| Farine basse | dispo. | 209,00-211,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 1 août 2024
Produits | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Poudre de lait | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2375,00 | N |
Poudre de lactosérum | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 630,00 | N |
Babeurre | sans norme | dispo. | n.p. | |
| normes hollandaises | dispo. | n.p. | |
Réc.:Récolte; dispo.:disponible; Inc.:incoté; N:Nominal; T:Traité; V:vendeur.
Evolution dollar/euro au 2 août 2024 | | Cotations des marchés à terme, 2 août 2024 |
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9229 euro | 1 euro | 1,0835 dollar |
| | Matières premières | Clôture Chicago | Unité |
---|
Blé | 539,00 | cts/bois. | Maïs | 386,50 | cts/bois. | Ethanol | 2,161 | $/gallon |
boiss. : boisseau. |
Clôture des marchés à terme européens du 2 août 2024
Blé meunier Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Sept. 2024 | 219,75 | Déc. 2024 | 226,00 | Mars 2025 | 230,00 | Volume | 43783 |
| | Maïs Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Août 2024 | 203,00 | Nov. 2024 | 206,00 | Mars 2025 | 211,50 | Volume | 1040 |
|
| | |
| | Engrais azotés UAN30 Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2022 | 157,00 | Juin 2022 | 157,00 | Sept. 2022 | 157,00 | Volume | 0 |
|
| | |
Cotations des marchés internationaux au 2 août 2024
Energie/Sucre | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Sept. 2024 | 73,52 $ |
Sucre Londres | Oct. 2024 | 515,80 $/t |
Sucre New-York | Oct. 2024 | 18,10 cts/livre |
Indices des frets maritimes du 1 août |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1668 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1713 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 2289 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1352 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 761 |