Les prix du blé tendre et du maïs ont cédé du terrain sur Euronext et le marché physique français entre le 3 et le 4 octobre, suivant la baisse observée sur le CBOT à Chicago. Ceux de l'orge fourragère ont également reculé.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
Le recul des valeurs à Chicago du maïs et du blé s'explique par deux facteurs : ventes techniques, les traders procédant à des opérations de prises de profits après les hausses observées ces derniers jours, et renforcement du dollar face à l'euro, suite aux bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. Cela pénalise l'attractivité de l'origine états-unienne sur la scène internationale. La vente de presque 200 000 t annoncée par l'USDA hier tempérait le contexte haussier.
Si l'on se fixe uniquement sur le marché du blé, d'autres éléments baissiers sont intervenus. Tout d'abord, l'origine russe reste très compétitive : entre 20 et 30 $/t moins chère que celle de France et d'Allemagne. Ensuite, l'achat saoudien a finalement déçu. Les volumes demandés seraient réduits par rapport à d'habitude, et l'origine russe aurait raflé la mise. Le marché continue d'enregistrer le fait que l'Égypte allait tenter de réduire sa dépendance aux importations de blé tendre, en essayant d'intégrer davantage de maïs et de sorgho dans les farines servant à fabriquer le pain.
Toutefois, plusieurs éléments haussiers sont venus freiner la baisse des prix. Tout d'abord, les précipitations en France continuent de ralentir les travaux d'emblavement. En Ukraine et en Russie, le déficit hydrique continue d'inquiéter. Ensuite, le marché s'attend à ce que la Turquie assouplisse son ban sur les importations de blé après le 15 octobre. Les meuniers locaux sont demandeurs et font pression sur les autorités.
En maïs, l'avancée de la récolte aux États-Unis continue de peser sur les valeurs. Toutefois, les conditions de culture ne sont pas idéales en Argentine. En France, la récolte accuse de plus en plus de retard.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Commerce international :
- États-Unis, maïs, vente : 198 000 t à destination inconnue, livraison sur la campagne commerciale 2024-2025 (source : USDA).
Marchés physiques français du 4 octobre 2024 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | oct.-déc. | 226,00 | N | -3,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | oct.-déc. | 226,50 | N | -3,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | oct.-déc. | 226,00 | N | -3,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | oct.-déc. | 225,00 | N | -3,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | oct.-déc. | 224,00 | N | -3,00 |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | oct. | n.p. | | |
| FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | oct. | inc. | | |
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | oct. | n.p. | | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | oct.-déc. | 226,00 | N | -3,50 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | oct.-déc. | 222,00 | N | -3,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | oct.-déc. | 235,00 | N | -5,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | oct.-déc. | 295,00-300,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | oct.-déc. | 295,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | oct.-déc. | 290,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2024 | oct.-déc. | 208,00 | N | -2,50 |
Rendu La Pallice | Récolte 2024 | oct.-déc. | 209,00 | N | -2,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | oct.-déc. | 217,00 | N | -2,50 |
Fob Bordeaux | Récolte 2024 | oct.-déc. | 212,00 | N | -2,50 |
Fob Rhin | Récolte 2024 | oct.-déc. | 215,00 | N | -2,00 |
| Récolte 2024 | janv.-juin | 220,00 | N | -2,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | oct.-déc. | 220,00 | N | -2,50 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | oct.-déc. | 197,00 | N | -3,50 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | oct.-déc. | 205,00 | N | -3,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | oct.-déc. | 187,00 | N | -3,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | oct.-déc. | 189,00 | N | -3,50 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | oct.-déc. | 200,00 | N | -5,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | oct.-mars | 232,00 | T | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | oct.-mars | 244,00 | T | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 1 octobre 2024
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 119,00-121,00 | T | |
| pellets | dispo. | 124,00-126,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 144,00-146,00 | T | |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 174,00-176,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 3 octobre 2024
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2530,00 | N | |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 901,00 | T | |
Evolution dollar / euro du 4 octobre 2024
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9067 euro |
1 euro | 1,1029 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 4 octobre 2024
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|
Blé | 603,50 | cents/bois. |
Maïs | 428,25 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 4 octobre 2024
Blé meunier (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Déc. 2024 | 228,75 |
Mars 2025 | 240,00 |
Mai 2025 | 243,75 |
Volume | 100354 |
Maïs (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Nov. 2024 | 213,50 |
Mars 2025 | 220,25 |
Juin 2025 | 224,75 |
Volume | 4711 |
Cotations des marchés internationaux du 4 octobre 2024
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Nov. 2024 | 74,38 $ |
Indices des frets maritimes | du 4 octobre | Variation |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1928 | -13,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1388 | 21,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 3243 | -56,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1258 | -2,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 712 | 0,00 |