Les prix du blé tendre ont grimpé sur Euronext et le marché physique français entre les 12 et 13 septembre, compte tenu du regain de tension en zone mer Noire. Ceux du maïs et de l'orge fourragère sur les places françaises ont suivi ce mouvement haussier pour les mêmes raisons.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
Un navire ukrainien, transportant du blé pour l'Égypte, a de fait été touché par un missile russe le jeudi 12 septembre.
Autre élément haussier : un Inde, le pays a décidé de déstocker une partie de ses volumes afin de faire baisser les prix sur son marché domestique. Des besoins d'importations ne sont pas à exclure si la situation perdurait.
Au Canada, les rendements seraient décevants dans l'état de l'Alberta.
Le temps sec attendu dans les prochains jours favoriserait les travaux de semis en Allemagne et en France, tempérant le contexte haussier.
Les prix du maïs sur les marchés à terme états-unien et européen ont suivi naturellement le blé tendre à la hausse. Des pluies aux États-Unis sont susceptibles de ralentir les semis. Le marché continue d'enregistrer la baisse de production dans l'UE.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Marchés physiques français du 13 septembre 2024 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | oct.-déc. | 223,00 | N | 2,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | oct.-déc. | 223,00 | N | 2,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | oct.-déc. | 223,00 | N | 2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | sept.-déc. | 221,00 | N | 2,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2024 | oct.-déc. | 221,00 | N | 2,00 |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | sept. | 226,66 | | -3,70 |
| FCW Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2024 | sept. | inc. | | |
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2024 | sept. | 229,86 | | -0,70 |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | sept.-déc. | 221,00 | N | 2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | sept.-déc. | 219,00 | N | 2,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | sept.-déc. | 230,00 | N | 2,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2024 | sept.-déc. | 285,00 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2024 | sept.-déc. | 275,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2024 | sept.-déc. | 280,00-285,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2024 | oct.-déc. | 201,00 | N | 2,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2024 | oct.-déc. | 201,00 | N | 2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | oct.-déc. | 209,00 | N | 2,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2024 | oct.-déc. | 205,00 | N | 2,00 |
Fob Rhin | Récolte 2023 | sept. | 210,00 | N | 2,00 |
| Récolte 2024 | janv.-juin | 211,00 | N | 2,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | oct.-déc. | 210,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | oct.-déc. | 190,00 | N | 2,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | sept.-déc. | 205,00 | N | 2,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2024 | oct.-déc. | 185,00 | N | 2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | oct.-déc. | 186,00 | N | 2,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | sept.-déc. | 195,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | oct.-mars | 228,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | oct.-mars | 238,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 10 septembre 2024
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 119,00-121,00 | T | |
| pellets | dispo. | 124,00-126,00 | T | |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 149,00-151,00 | T | |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
Départ Ile-de-France | | dispo. | 174,00-176,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 12 septembre 2024
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2500,00 | N | |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
---|
| Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 815,00 | N | |
Evolution dollar / euro du 13 septembre 2024
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,9024 euro |
1 euro | 1,1081 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 13 septembre 2024
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|
Blé | 578,50 | cents/bois. |
Maïs | 406,00 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 13 septembre 2024
Blé meunier (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Déc. 2024 | 225,00 |
Mars 2025 | 232,75 |
Mai 2025 | 236,00 |
Volume | 81945 |
Maïs (Euronext) |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Nov. 2024 | 205,50 |
Mars 2025 | 212,00 |
Juin 2025 | 216,00 |
Volume | 3260 |
Cotations des marchés internationaux du 13 septembre 2024
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Oct. 2024 | 68,65 $ |
Indices des frets maritimes | du 13 septembre | Variation |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1890 | -37,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1428 | 26,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 3089 | -136,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1264 | 1,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 707 | -2,00 |