COTidienne
Prix des céréales - Ralentissement économique et hausse de l'euro pèsent sur le blé
L’évolution des cotations des céréales françaises (blé, orge, maïs) entre le 19 et le 20 décembre, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
L’évolution des cotations des céréales françaises (blé, orge, maïs) entre le 19 et le 20 décembre, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Les cours des céréales ont affiché un léger retrait sur leur marché physique respectif, dans le sillage des contrats Blé et Maïs sur Euronext. Les craintes d’un ralentissement de l’économie mondiale plus important qu’attendu et la nouvelle hausse de la devise européenne face au dollar états-unien, pèsent sur les cours des grains hexagonaux. Enfin, la compétitivité des blés d’origine russes, compte tenu de la baisse importante du rouble, tire également les cours du blé français vers le bas.
Dans ce contexte, l’orge fourragère hexagonale observe un recul dans le sillage du blé tendre.
Vague de froid annoncée aux Etats-Unis
Outre-Atlantique, le blé états-unien a clôturé en légère hausse sur le marché à terme de Chicago, porté par une météo peu favorable avec une vague de froid qui devrait toucher l’ensemble des cultures d’hiver dans les jours à venir. L’absence de couverture neigeuse pourrait entraîner des dégâts. De son côté, le contrat maïs a gagné un peu de terrain sous l’effet de la demande chinoise.
Sur la scène internationale, on notera que la Banque européenne d’investissement a approuvé un prêt de 220 millions d’euros à la Tunisie, dont 150 millions d’euros destinés à la sécurité alimentaire du pays. De quoi rassurer les exportateurs de grains éventuels vers cette destination. Par ailleurs, le Japon et Taïwan sont, tous deux, aux achats et recherchent respectivement 144 000 t et 56 000 t de blé meunier d’origine nord-américaine.
Exportations et importations européennes au 18 décembre 2022 :
(source : Commission européenne)
En t |
Cumulé 2022/23 |
S25 2022/23 |
Cumulé 2021/22 |
S25 2021/22 |
Blé tendre |
15 701 804 |
225 498 |
14 879 830 |
367 082 |
Orge |
2 779 162 |
6 652 |
4 798 748 |
59 521 |
Maïs (export.) |
636 312 |
26 410 |
2 991 955 |
235 467 |
Maïs (import.) |
13 461 070 |
327 664 |
6 583 325 |
558 863 |
Colza (import.) |
3 265 540 |
116 141 |
2 328 545 |
28 824 |
Marchés physiques français du 20 décembre 2022 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2022 | déc.-janv. | 296,00 | N | -1,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2022 | janv.-mars | 305,00 | N | -1,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2022 | déc.-janv. | 296,00 | N | -1,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base Récolte 2022 | déc.-mars | 297,00 | N | -1,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 284,00 | N | -1,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | déc. | 304,38 | -2,07 | |
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2022 | déc. | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2022 | déc. | 314,58 | -1,07 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2022 | janv.-mars | 288,00 | N | -1,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2022 | déc.-mars | 289,00 | N | -1,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2022 | janv.-mars | 315,00 | N | 0,00 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 472,50 | N | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 465,00 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2022 | janv.-mars | 460,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2022 | janv.-mars | 279,00 | N | -1,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2022 | janv.-mars | 281,00 | N | -1,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2022 | janv.-mars | 296,50 | N | -1,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2022 | janv.-mars | 283,00 | N | -1,00 |
Fob Rhin | Récolte 2022 | janv.-mars | 289,00 | N | -1,00 |
Récolte 2022 | avr.-juin | 290,00 | N | -1,00 | |
Départ Sud-Est | Récolte 2022 | déc.-mars | 305,00 | N | 0,00 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 266,00 | N | -1,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | déc.-mars | 272,00 | N | -1,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2022 | janv.-mars | 255,00 | N | -1,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2022 | déc.-mars | 255,00 | N | -1,00 |
Départ Sud-Est | 65-66 kg/hl Récolte 2022 | déc.-mars | 300,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 300,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2022 | janv.-mars | 322,00 | N | 0,00 |
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2022 | janv.-juin | 548,00 | N | 0,00 |
Fob Moselle | Récolte 2022 | janv.-juin | 566,00 | N | 0,00 |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2022 | janv.-juin | 590,00 | N | 0,00 |
Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2022 | janv.-juin | 590,00 | N | 0,00 |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | déc. | 574,00 | V | 2,00 |
48% pellets Brésil | janv. | 571,00 | V | 1,00 |
Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Marne | fourrager Récolte 2022 | déc.-mars | 370,00 | N | 0,00 |
Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2022 | déc.-mars | 375,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 20 décembre 2022
Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 234,00-236,00 | T | ||
pellets | dispo. | 244,00-246,00 | T |
Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 261,00-263,00 | T |
Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Ile-de-France | dispo. | 290,00-292,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 15 décembre 2022
Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2790,00 | N | 0,00 |
Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 891,50 | N | 0,00 |
Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
sans norme | dispo. | inc. | |||
normes hollandaises | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 20 décembre 2022
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,9435 euro |
1 euro | 1,0599 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 20 décembre 2022
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 750,50 | cents/bois. |
Maïs | 652,00 | cents/bois. |
Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Soja | 1478,50 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 452,40 | $/t |
Huile de soja | 66,05 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 20 décembre 2022
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 296,50 |
Mai 2023 | 294,00 |
Sept. 2023 | 277,25 |
Volume | 24649 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 283,25 |
Juin 2023 | 283,00 |
Août 2023 | 283,75 |
Volume | 715 |
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Févr. 2023 | 556,25 |
Mai 2023 | 562,50 |
Août 2023 | 561,75 |
Volume | 10287 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 698,50 |
Juin 2023 | 698,50 |
Sept. 2023 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2023 | 196,25 |
Juin 2023 | 196,25 |
Sept. 2023 | 196,25 |
Volume | 0 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 20 décembre 2022
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Févr. 2023 | 76,23 $ |
Indices des frets maritimes | du 20 décembre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1596 | 48,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1622 | -23,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 2365 | 179,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1131 | -15,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 691 | -10,00 |