Tendance des marchés du 24 juin 2019
Céréales : la canicule dope les cours du blé tendre

Les cours des céréales à paille ont profité des craintes liées à la vague de chaleur qui s'abat sur une bonne partie de l'Europe. L'impact de la canicule, attendue pendant plusieurs jours, reste très incertain à ce stade de culture. Le risque d'échaudage existe mais il est difficile à mesurer. Une attention particulière sera apportée du côté de la zone mer Noire où les travaux de récolte ont débuté. Au niveau de l'Hexagone, "Si la canicule dure quatre, cinq jours, on pense qu'il n'y aura pas d'effet" majeur sur les rendements, a expliqué François Jacques, secrétaire général de l'institut technique Arvalis, dans un entretien à l'AFP. Il ne faut pas écarter une "interférence sur le remplissage des grains" et une "petite conséquence sur le rendement", mais "la plante peut attendre" quelques jours. En revanche, l'impact pour le taux de protéine serait "plutôt bon", selon l'expert.
Dans ce contexte, les prix du blé tendre ont progressé, dans le sillage du contrat Blé d'Euronext, et avec eux les prix de l'orge fourragère en sympathie. Le maïs affichait également une hausse.
La progression des cours a toutefois été limitée par la reprise de l'euro face au dollar, peu favorable à la compétitivité des productions européennes sur le marché mondial.
Au 24 juin, selon la Commission européenne, l'UE a exporté 20,037 422 Mt de blé tendre (20,803 216 Mt l'an passé à même époque), 4,305 381 Mt d'orge fourragère (5,617 524 Mt) et 2,867 289 Mt de maïs (1,574 578 Mt). Elle a importé 23,250 553 Mt de maïs contre 17,343 621 Mt l'an dernier.
Sur le marché mondial, la Jordanie recherche actuellement 120 000 t de blé meunier d'origine optionnelle.
Marchés physiques français du 24 juin 2019 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2019 | juil.-sept. | 179,00 | N | 3,00 |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2019 | juil.-sept. | 178,00 | N | 3,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2019 | juil.-sept. | 178,00 | N | 3,00 |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2019 | juil.-août | 177,50 | N | 3,00 |
Fob Moselle | meunier Récolte 2019 | juil.-sept. | 174,00 | N | 3,00 |
Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2018 | juin | 192,03 | ||
FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2018 | juin | inc. | |||
Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2018 | juin | 198,23 | ||
Départ Marne | BPMF Récolte 2019 | juil.-déc. | 175,00 | N | 3,00 |
Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2019 | juil.-déc. | inc. | ||
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2019 | juil.-déc. | 176,00 | N | 3,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2019 | juil.-déc. | 190,00 | N | 2,50 |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2019 | juil.-déc. | 225,00-235,00 | A/V | 0,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2019 | juil.-déc. | n.p. | ||
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2019 | juil.-déc. | 210,00-215,00 | N | 0,00 |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2018 | juil.-sept. | 165,00 | N | 2,00 |
Rendu La Pallice | Récolte 2018 | juil.-sept. | 163,50 | N | 2,00 |
Fob Bordeaux | Récolte 2018 | juil.-sept. | 169,50 | N | 2,00 |
Fob Rhin | Récolte 2018 | juil.-sept. | 165,00 | N | 2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2018 | juil.-sept. | 164,00 | N | 2,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2018 | juil.-sept. | 169,00 | N | 1,50 |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2019 | juil.-sept. | 165,00 | N | 3,00 |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2019 | sept.-déc. | 158,00 | N | |
Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2019 | juil.-déc. | 159,50 | N | 2,00 |
Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2019 | juil.-déc. | 158,50 | N | 3,00 |
Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2019 | juil.-déc. | 157,50 | N | 3,00 |
Départ Sud Côte-d'Or | 62 kg/hl Récolte 2018 | juin | inc. | ||
Départ Sud-Est | 64 kg/hl Récolte 2019 | juil.-déc. | 175,00 | V | 0,00 |
Evolution dollar / euro du 24 juin 2019
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,8777 euro |
1 euro | 1,1394 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 24 juin 2019
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Blé | 538,00 | cents/bois. |
Maïs | 446,75 | cents/bois. |
Ethanol | 1,575 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 24 juin 2019
Blé meunier (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2019 | 183,75 |
Déc. 2019 | 187,75 |
Mars 2020 | 191,25 |
Volume | 38733 |
Maïs (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Août 2019 | 177,75 |
Nov. 2019 | 178,25 |
Janv. 2020 | 180,00 |
Volume | 1079 |
Blé Union Européenne (CME) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Sept. 2018 | 159,25 |
Déc. 2018 | 163,25 |
Mars 2019 | 164,75 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 24 juin 2019
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Août 2019 | 57,90 $ |
Indices des frets maritimes | du 20 juin | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1194 | 15,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 2080 | 29,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1010 | -91,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 743 | 7,00 |