Quelle est la puissance moyenne des tracteurs immatriculés en 2024 dans chaque département français ?
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose de découvrir une estimation de la puissance moyenne par département des tracteurs de plus de 50 ch immatriculés en 2024. Ces chiffres ont été établis à partir des données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur.
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose de découvrir une estimation de la puissance moyenne par département des tracteurs de plus de 50 ch immatriculés en 2024. Ces chiffres ont été établis à partir des données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur.
La rédaction de Réussir Machinisme vous propose, à partir des données du système d'immatriculation des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur, une estimation par département de la puissance moyenne des tracteurs agricoles de plus de 50 ch immatriculés en 2024.
Lire aussi : Quelles sont les trois marques de tracteurs agricoles les plus immatriculées dans votre département en 2024 ?
Les plus forte puissance moyenne des tracteurs agricoles en Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne pour l'année 2024 a comptabilisé une puissance moyenne de 237,63 ch lors de l'immatriculation au SIV des tracteurs agricoles, représentant la plus haute moyenne parmis les départements français. Elle se place quasi exæquo avec l'Aube, qui affiche une moyenne de 237,08 ch, suivi de près par le département du Val-d'Oise avec 236,26 ch.
Lire aussi : Quels départements français ont immatriculé le plus de tracteurs agricoles en 2024 ?
Puissance moyenne des tracteurs immatriculés en 2024 dans les départements français
Département | puissance moyenne (ch) | |
2023 | 2024 | |
AIN | 177,18 | 183,46 |
AISNE | 212,87 | 228,78 |
ALLIER | 173,17 | 177,76 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 146,48 | 139,21 |
HAUTES-ALPES | 133,11 | 138,69 |
ALPES-MARITIMES | 98,71 | 94,23 |
ARDÈCHE | 115,08 | 116,09 |
ARDENNES | 218,94 | 210,62 |
ARIÈGE | 156,14 | 169,01 |
AUBE | 240,88 | 237,08 |
AUDE | 127,99 | 137,06 |
AVEYRON | 163,10 | 167,61 |
BOUCHES-DU-RHÔNE | 138,47 | 140,57 |
CALVADOS | 191,57 | 198,08 |
CANTAL | 154,94 | 152,63 |
CHARENTE | 142,24 | 157,51 |
CHARENTE-MARITIME | 152,51 | 167,26 |
CHER | 207,53 | 206,18 |
CORRÈZE | 129,69 | 136,54 |
CORSE-DU-SUD / HAUTE-CORSE | 114,87 | 123,16 |
CÔTE-D'OR | 198,95 | 196,88 |
CÔTES D'ARMOR | 184,24 | 197,24 |
CREUSE | 151,08 | 157,99 |
DORDOGNE | 142,26 | 143,83 |
DOUBS | 151,76 | 158,39 |
DRÔME | 132,38 | 145,96 |
EURE | 216,64 | 211,82 |
EURE-ET-LOIR | 225,96 | 222,76 |
FINISTÈRE | 183,06 | 194,09 |
GARD | 108,62 | 119,22 |
HAUTE-GARONNE | 204,23 | 194,66 |
GERS | 197,97 | 198,93 |
GIRONDE | 143,89 | 138,65 |
HÉRAULT | 113,09 | 116,96 |
ILLE-ET-VILAINE | 190,31 | 198,84 |
INDRE | 202,28 | 202,92 |
INDRE-ET-LOIRE | 179,54 | 180,01 |
ISÈRE | 145,58 | 161,88 |
JURA | 161,01 | 163,86 |
LANDES | 178,79 | 183,27 |
LOIR-ET-CHER | 205,70 | 182,07 |
LOIRE | 148,14 | 147,20 |
HAUTE-LOIRE | 161,62 | 166,57 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 170,07 | 181,77 |
LOIRET | 212,10 | 212,46 |
LOT | 142,49 | 142,85 |
LOT-ET-GARONNE | 156,85 | 165,60 |
LOZÈRE | 150,41 | 153,18 |
MAINE-ET-LOIRE | 149,97 | 162,28 |
MANCHE | 174,37 | 181,87 |
MARNE | 234,23 | 233,37 |
HAUTE-MARNE | 215,54 | 222,77 |
MAYENNE | 178,45 | 183,63 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 194,40 | 206,92 |
MEUSE | 211,21 | 224,51 |
MORBIHAN | 185,44 | 189,54 |
MOSELLE | 204,91 | 214,11 |
NIÈVRE | 192,09 | 185,78 |
NORD | 197,41 | 200,46 |
OISE | 195,56 | 201,11 |
ORNE | 192,70 | 199,94 |
PAS-DE-CALAIS | 202,05 | 204,59 |
PUY-DE-DÔME | 168,91 | 170,53 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 152,09 | 154,82 |
HAUTES-PYRÉNÉES | 170,07 | 168,90 |
PYRÉNÉES-ORIENTALES | 97,74 | 94,67 |
BAS-RHIN | 157,09 | 166,77 |
HAUT-RHIN | 164,55 | 149,70 |
RHÔNE | 133,63 | 137,48 |
HAUTE-SAÔNE | 186,35 | 187,83 |
SAÔNE-ET-LOIRE | 163,95 | 163,02 |
SARTHE | 176,25 | 184,48 |
SAVOIE | 139,59 | 149,63 |
HAUTE-SAVOIE | 168,05 | 162,71 |
PARIS | 119,03 | 118,41 |
SEINE-MARITIME | 195,94 | 206,33 |
SEINE-ET-MARNE | 244,68 | 237,63 |
YVELINES | 203,46 | 191,51 |
DEUX-SÈVRES | 190,91 | 184,78 |
SOMME | 222,47 | 230,03 |
TARN | 173,61 | 184,86 |
TARN-ET-GARONNE | 162,66 | 156,76 |
VAR | 100,45 | 110,46 |
VAUCLUSE | 113,75 | 120,03 |
VENDÉE | 183,30 | 193,48 |
VIENNE | 199,67 | 201,74 |
HAUTE-VIENNE | 146,19 | 157,48 |
VOSGES | 174,01 | 180,23 |
YONNE | 223,09 | 215,14 |
TERRITOIRE-DE-BELFORT | 150,08 | 178,02 |
ESSONNE | 239,67 | 209,34 |
HAUTS-DE-SEINE | 151,60 | 152,08 |
SEINE-SAINT-DENIS | 300,56 | 110,26 |
VAL-DE-MARNE | 97,22 | 68,73 |
VAL-D'OISE | 232,33 | 236,26 |
OUTRE-MER | 137,18 | 154,20 |
Source : SIV, Ministère de l'intérieur
En 2023, l'Aéroport de Paris a acheté un tracteur de 300 ch. Ce phénomène explique la moyenne élevée pour le département de la Seine-Saint-Denis.